直近3ヶ月の機種データ
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16(日) | -2.4枚 | -601枚 | 38.3% | 95/248 | 4473G | 〇末尾9 〇末尾5 ▲L パチスロ北斗の拳AD XR ▲Sゴーゴージャグラー3KA ▲末尾1※他2台 |
| 11/15(土) | -10.9枚 | -2,707枚 | 35.1% | 87/248 | 2730G | 〇末尾8 〇S/沖ドキ!BLACK/EP ▲L東京喰種CT ▲Lモンキーターン5CE ▲末尾2※他2台 |
| 11/14(金) | -59.9枚 | -14,861枚 | 32.7% | 81/248 | 2118G | 〇Sゴーゴージャグラー3KA ▲末尾0 ▲S/沖ドキ!BLACK/EP ▲SマイジャグラーVKD ▲末尾4 |
| 11/13(木) | -95.6枚 | -23,713枚 | 32.7% | 81/248 | 1667G | 〇SマイジャグラーVKD ▲L/ヨシムネS/SC2 ▲Sゴーゴージャグラー3KA ▲末尾5 |
| 11/12(水) | -16.2枚 | -4,028枚 | 30.6% | 76/248 | 1716G | 〇Lモンキーターン5CE ▲S/沖ドキ!BLACK/EP ▲末尾1 ▲末尾4 |
| 11/11(火) | -102.3枚 | -25,359枚 | 24.6% | 61/248 | 1665G | ▲L東京喰種CT |
| 11/10(月) | +76.0枚 | +18,848枚 | 31.1% | 77/248 | 1604G | 〇末尾5 ▲Lモンキーターン5CE ▲末尾2 ▲末尾7 ▲SマイジャグラーVKD※他2台 |
| 11/09(日) | -29.9枚 | -7,415枚 | 37.5% | 93/248 | 2746G | 〇SネオアイムジャグラーEX-KK 〇S/沖ドキ!BLACK/EP ▲末尾6 ▲末尾9 ▲Lモンキーターン5CE |
| 11/08(土) | -342.0枚 | -84,815枚 | 24.6% | 61/248 | 2639G | ▲SマイジャグラーVKD |
| 11/07(金) | -179.1枚 | -44,416枚 | 27.4% | 68/248 | 2044G | 〇SマイジャグラーVKD ▲末尾4 |
| 11/06(木) | +175.0枚 | +43,399枚 | 35.5% | 88/248 | 2622G | 〇Lモンキーターン5CE 〇末尾8 〇SネオアイムジャグラーEX-KK 〇末尾6 〇末尾1※他2台 |
| 11/05(水) | +54.4枚 | +13,389枚 | 30.5% | 75/246 | 2229G | 〇末尾7 ▲L東京喰種CT ▲SネオアイムジャグラーEX-KK ▲末尾4 ▲Lモンキーターン5CE※他2台 |
| 11/03(月) | -98.7枚 | -24,487枚 | 33.1% | 82/248 | 1980G | 〇末尾8 〇SネオアイムジャグラーEX-KK ▲Lモンキーターン5CE ▲末尾2 ▲Sゴーゴージャグラー3KA※他1台 |
| 11/02(日) | -259.8枚 | -64,426枚 | 29.0% | 72/248 | 2737G | ▲末尾6 |
| 11/01(土) | +91.0枚 | +22,570枚 | 40.7% | 101/248 | 3163G | 〇末尾6 〇末尾1 ▲L東京喰種CT ▲末尾8 ▲Sゴーゴージャグラー3KA※他3台 |
| 10/31(金) | -120.1枚 | -29,777枚 | 35.9% | 89/248 | 2072G | 〇Lモンキーターン5CE 〇末尾9 〇SマイジャグラーVKD ▲末尾1 ▲末尾8※他1台 |
| 10/30(木) | -113.5枚 | -28,142枚 | 25.8% | 64/248 | 1721G | ▲SマイジャグラーVKD ▲SネオアイムジャグラーEX-KK ▲Lモンキーターン5CE ▲末尾2 |
| 10/29(水) | -4.4枚 | -1,086枚 | 31.9% | 79/248 | 1774G | 〇SマイジャグラーVKD 〇Lモンキーターン5CE ▲L東京喰種CT ▲末尾0 ▲Sゴーゴージャグラー3KA※他2台 |
| 10/28(火) | +77.9枚 | +19,315枚 | 29.8% | 74/248 | 1828G | 〇Lモンキーターン5CE ▲L東京喰種CT ▲末尾4 ▲SマイジャグラーVKD ▲末尾7 |
| 10/27(月) | +12.0枚 | +2,973枚 | 31.1% | 77/248 | 2132G | 〇末尾7 〇末尾4 ▲Lかぐや様は告らせたいjA ▲SネオアイムジャグラーEX-KK ▲S/沖ドキ!BLACK/EP※他1台 |
| 10/26(日) | +107.2枚 | +26,594枚 | 39.1% | 97/248 | 4388G | ◎末尾6 〇S/沖ドキ!BLACK/EP 〇Sゴーゴージャグラー3KA ▲LからくりサーカスG ▲末尾0※他3台 |
| 10/25(土) | -213.7枚 | -53,005枚 | 33.1% | 82/248 | 2883G | 〇S/沖ドキ!BLACK/EP ▲Sゴーゴージャグラー3KA ▲末尾1 ▲SネオアイムジャグラーEX-KK |
| 10/24(金) | -87.5枚 | -21,699枚 | 32.7% | 81/248 | 2243G | ▲SマイジャグラーVKD ▲L パチスロ北斗の拳AD XR ▲末尾8 |
| 10/23(木) | -89.3枚 | -22,136枚 | 29.0% | 72/248 | 1741G | 〇S/沖ドキ!BLACK/EP ▲末尾3 ▲SネオアイムジャグラーEX-KK ▲L パチスロ北斗の拳AD XR |
| 10/22(水) | -10.0枚 | -2,484枚 | 30.2% | 75/248 | 1998G | 〇L パチスロ北斗の拳AD XR 〇S/沖ドキ!BLACK/EP ▲末尾3 |
| 10/21(火) | -149.3枚 | -37,018枚 | 23.8% | 59/248 | 1795G | ▲Lモンキーターン5CE |
| 10/20(月) | -21.0枚 | -5,158枚 | 27.6% | 68/246 | 1948G | - |
| 10/19(日) | +224.4枚 | +55,196枚 | 43.5% | 107/246 | 3043G | 〇末尾9 〇末尾3 〇Lモンキーターン5CE 〇SネオアイムジャグラーEX-KK 〇S/沖ドキ!BLACK/EP※他6台 |
| 10/18(土) | +70.7枚 | +17,394枚 | 42.3% | 104/246 | 3301G | 〇Sゴーゴージャグラー3KA 〇SマイジャグラーVKD 〇末尾2 〇SネオアイムジャグラーEX-KK ▲Lかぐや様は告らせたいjA※他7台 |
| 10/17(金) | +20.3枚 | +4,989枚 | 28.5% | 70/246 | 1972G | ▲L東京喰種CT ▲SウルトラミラクルジャグラーKT ▲末尾2 ▲SアイムジャグラーEX-TP ▲末尾3※他2台 |
| 10/16(木) | -149.6枚 | -36,812枚 | 35.0% | 86/246 | 2984G | ▲SマイジャグラーVKD ▲末尾5 ▲S/沖ドキ!BLACK/EP ▲SアイムジャグラーEX-TP |
| 10/15(水) | +17.7枚 | +4,359枚 | 31.3% | 77/246 | 1997G | ▲L/ヨシムネS/SC2 ▲末尾3 ▲末尾7 ▲Sゴーゴージャグラー3KA |
| 10/14(火) | -59.8枚 | -14,715枚 | 30.9% | 76/246 | 1964G | 〇末尾6 ▲LモンスターハンターライズXA ▲末尾7 ▲Sゴーゴージャグラー3KA |
| 10/13(月) | +27.4枚 | +6,732枚 | 37.8% | 93/246 | 2828G | 〇L パチスロ北斗の拳AD XR 〇末尾0 ▲LからくりサーカスG ▲末尾8 ▲末尾7※他4台 |
| 10/12(日) | -15.9枚 | -3,923枚 | 38.2% | 94/246 | 3022G | 〇L東京喰種CT 〇Lモンキーターン5CE 〇末尾5 〇末尾0 ▲末尾2※他3台 |
| 10/11(土) | +37.8枚 | +9,293枚 | 37.8% | 93/246 | 3007G | 〇Lモンキーターン5CE 〇Sゴーゴージャグラー3KA ▲末尾0 ▲末尾2 ▲SマイジャグラーVKD※他2台 |
| 10/10(金) | -208.9枚 | -51,387枚 | 33.7% | 83/246 | 2901G | 〇Sゴーゴージャグラー3KA ▲L東京喰種CT ▲末尾1 ▲末尾9 |
| 10/09(木) | +40.3枚 | +9,906枚 | 32.5% | 80/246 | 2137G | 〇SマイジャグラーVKD 〇末尾1 〇Lモンキーターン5CE ▲L東京喰種CT ▲末尾7※他1台 |
| 10/08(水) | -28.2枚 | -6,929枚 | 36.2% | 89/246 | 2520G | 〇L パチスロ北斗の拳AD XR 〇末尾3 〇末尾7 〇SネオアイムジャグラーEX-KK ▲SマイジャグラーVKD※他2台 |
| 10/06(月) | -67.7枚 | -16,797枚 | 37.1% | 92/248 | 3616G | 〇Sゴーゴージャグラー3KA ▲LモンスターハンターライズXA ▲末尾3 ▲SネオアイムジャグラーEX-KK ▲末尾6※他3台 |
| 10/05(日) | -286.4枚 | -71,032枚 | 35.9% | 89/248 | 3315G | 〇Sゴーゴージャグラー3KA 〇SマイジャグラーVKD ▲末尾3 ▲SネオアイムジャグラーEX-KK ▲Lモンキーターン5CE※他1台 |
| 10/04(土) | -117.5枚 | -29,143枚 | 39.5% | 98/248 | 3438G | 〇Lモンキーターン5CE 〇SマイジャグラーVKD ▲Sゴーゴージャグラー3KA ▲末尾4 ▲末尾9※他4台 |
| 10/03(金) | +22.1枚 | +5,468枚 | 37.9% | 94/248 | 2383G | 〇S/沖ドキ!BLACK/EP 〇SマイジャグラーVKD 〇末尾7 ▲末尾1 ▲末尾3※他1台 |
| 10/02(木) | +127.2枚 | +31,537枚 | 33.1% | 82/248 | 2117G | 〇末尾2 ▲SマイジャグラーVKD ▲末尾3 ▲末尾6 ▲末尾8※他2台 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

