2025年12月12日の20円ゴーゴージャグラー3データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | 25 | 16 | - | 4,665G | 1/113.8 | +1,782枚 | |
| 1317 | 9 | 7 | - | 2,298G | 1/143.6 | - | |
| 1318 | 26 | 16 | - | 5,940G | 1/141.4 | +376枚 | |
| 1320 | 38 | 31 | - | 7,050G | 1/102.2 | +3,382枚 | |
| 1321 | 9 | 4 | - | 1,825G | 1/140.4 | +400枚 | |
| 1322 | 22 | 19 | - | 4,672G | 1/114.0 | +1,412枚 | |
| 1323 | 6 | 2 | - | 1,483G | 1/185.4 | -318枚 | |
| 1325 | 19 | 11 | - | 3,928G | 1/130.9 | +688枚 | |
| 1381 | 10 | 5 | - | 2,585G | 1/172.3 | -176枚 | |
| 1382 | 16 | 10 | - | 3,384G | 1/130.2 | +724枚 | |
| 1383 | 4 | 1 | - | 1,002G | 1/200.4 | -106枚 | |
| 1385 | 38 | 24 | - | 8,148G | 1/131.4 | +1,129枚 | |
| 1386 | 5 | 5 | - | 1,757G | 1/175.7 | -541枚 | |
| 1387 | 17 | 22 | - | 4,565G | 1/117.1 | +576枚 | |
| 1388 | 5 | 2 | - | 1,100G | 1/157.1 | +94枚 | |
| 1500 | 11 | 14 | - | 3,180G | 1/127.2 | +224枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

