2025年12月10日の20円S_エウレカセブンHIEVO_XSデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 12 | 13 | - | 1,459G | 1/58.4 | +1,076枚 | |
| 1832 | 9 | 9 | - | 2,281G | 1/126.7 | -706枚 | |
| 1833 | 7 | 8 | - | 1,662G | 1/110.8 | -494枚 | |
| 1835 | 9 | 14 | - | 1,232G | 1/53.6 | +1,112枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 12 | 13 | - | 1,459G | 1/58.4 | +1,076枚 | |
| 1832 | 9 | 9 | - | 2,281G | 1/126.7 | -706枚 | |
| 1833 | 7 | 8 | - | 1,662G | 1/110.8 | -494枚 | |
| 1835 | 9 | 14 | - | 1,232G | 1/53.6 | +1,112枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。