2025年12月10日の20円L_パチスロ北斗の拳AD_XRデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 16 | 6 | - | 2,032G | 1/92.4 | -1,076枚 | |
| 1225 | 4 | 3 | - | 1,515G | 1/216.4 | -1,606枚 | |
| 1226 | 2 | 1 | - | 337G | 1/112.3 | -259枚 | |
| 1227 | 13 | 3 | - | 1,562G | 1/97.6 | -635枚 | |
| 1228 | 22 | 4 | - | 2,699G | 1/103.8 | -1,235枚 | |
| 1230 | 3 | 1 | - | 280G | 1/70.0 | -47枚 | |
| 1231 | 11 | 3 | - | 903G | 1/64.5 | +59枚 | |
| 1232 | 4 | 2 | - | 2,157G | 1/359.5 | -2,353枚 | |
| 1233 | 13 | 2 | - | 752G | 1/50.1 | +653枚 | |
| 1235 | 3 | 1 | - | 386G | 1/96.5 | -141枚 | |
| 1236 | 7 | 2 | - | 830G | 1/92.2 | -259枚 | |
| 1237 | 21 | 11 | - | 3,896G | 1/121.8 | -2,494枚 | |
| 1238 | 8 | 2 | - | 830G | 1/83.0 | -318枚 | |
| 1250 | 46 | 5 | - | 1,544G | 1/30.3 | +3,676枚 | |
| 1251 | 26 | 9 | - | 3,325G | 1/95.0 | -1,429枚 | |
| 1252 | 4 | 1 | - | 365G | 1/73.0 | -94枚 | |
| 1253 | 11 | 1 | - | 236G | 1/19.7 | +988枚 | |
| 1255 | 16 | 7 | - | 2,348G | 1/102.1 | -1,112枚 | |
| 1256 | 25 | 6 | - | 2,490G | 1/80.3 | -353枚 | |
| 1257 | 6 | 2 | - | 437G | 1/54.6 | +71枚 | |
| 1258 | 6 | 1 | - | 160G | 1/22.9 | +588枚 | |
| 1260 | 15 | 3 | - | 1,150G | 1/63.9 | +412枚 | |
| 1261 | 11 | 3 | - | 1,015G | 1/72.5 | +188枚 | |
| 1262 | 9 | 5 | - | 1,473G | 1/105.2 | -659枚 | |
| 1263 | 5 | 3 | - | 1,262G | 1/157.8 | -1,288枚 | |
| 1265 | 1 | 1 | - | 456G | 1/228.0 | -518枚 | |
| 1266 | 53 | 7 | - | 1,771G | 1/29.5 | +4,235枚 | |
| 1267 | 3 | 1 | - | 138G | 1/34.5 | +71枚 | |
| 1268 | 25 | 1 | - | 772G | 1/29.7 | +1,818枚 | |
| 1270 | 16 | 4 | - | 2,163G | 1/108.2 | -1,059枚 | |
| 1271 | 6 | 2 | - | 1,008G | 1/126.0 | -529枚 | |
| 1272 | 23 | 8 | - | 3,118G | 1/100.6 | -1,747枚 | |
| 1273 | 16 | 5 | - | 1,374G | 1/65.4 | +235枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

