2025年12月09日の20円L_パチスロ北斗の拳AD_XRデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 17 | 3 | - | 2,128G | 1/106.4 | -894枚 | |
| 1225 | 17 | 9 | - | 3,775G | 1/145.2 | -3,147枚 | |
| 1226 | 1 | 1 | - | 241G | 1/120.5 | -235枚 | |
| 1227 | 9 | 1 | - | 921G | 1/92.1 | -94枚 | |
| 1228 | 35 | 7 | - | 2,613G | 1/62.2 | +706枚 | |
| 1230 | 1 | 1 | - | 192G | 1/96.0 | -82枚 | |
| 1231 | 7 | 1 | - | 334G | 1/41.8 | +376枚 | |
| 1232 | 1 | 1 | - | 563G | 1/281.5 | -671枚 | |
| 1233 | 8 | 3 | - | 976G | 1/88.7 | -247枚 | |
| 1235 | 50 | 5 | - | 2,200G | 1/40.0 | +3,282枚 | |
| 1236 | 6 | 1 | - | 170G | 1/24.3 | +518枚 | |
| 1237 | 2 | 1 | - | 197G | 1/65.7 | +47枚 | |
| 1238 | 1 | 1 | - | 81G | 1/40.5 | +35枚 | |
| 1250 | 60 | 7 | - | 2,037G | 1/30.4 | +4,000枚 | |
| 1251 | 2 | 1 | - | 892G | 1/297.3 | -1,129枚 | |
| 1252 | 1 | 1 | - | 368G | 1/184.0 | -329枚 | |
| 1253 | 1 | 1 | - | 211G | 1/105.5 | -165枚 | |
| 1255 | 18 | 5 | - | 3,622G | 1/157.5 | -2,659枚 | |
| 1256 | 15 | 1 | - | 541G | 1/33.8 | +847枚 | |
| 1257 | 7 | 2 | - | 1,407G | 1/156.3 | -1,094枚 | |
| 1258 | 2 | 1 | - | 597G | 1/199.0 | -553枚 | |
| 1260 | 10 | 1 | - | 936G | 1/85.1 | -106枚 | |
| 1261 | 5 | 1 | - | 619G | 1/103.2 | -271枚 | |
| 1262 | 8 | 3 | - | 1,389G | 1/126.3 | -1,076枚 | |
| 1263 | 32 | 7 | - | 2,847G | 1/73.0 | +106枚 | |
| 1265 | 7 | 2 | - | 732G | 1/81.3 | -106枚 | |
| 1266 | 1 | 1 | - | 253G | 1/126.5 | -188枚 | |
| 1267 | 28 | 8 | - | 2,987G | 1/83.0 | -353枚 | |
| 1268 | 6 | 3 | - | 795G | 1/88.3 | -259枚 | |
| 1270 | 11 | 2 | - | 957G | 1/73.6 | +35枚 | |
| 1271 | 30 | 2 | - | 888G | 1/27.8 | +2,518枚 | |
| 1272 | 29 | 10 | - | 3,533G | 1/90.6 | -1,129枚 | |
| 1273 | 6 | 2 | - | 1,098G | 1/137.3 | -682枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

