2025年12月09日の20円LスマスロモンキーターンⅤデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | 8 | 5 | - | 1,018G | 1/78.3 | +212枚 | |
| 1100 | 48 | 9 | - | 2,022G | 1/35.5 | +3,706枚 | |
| 1101 | 47 | 18 | - | 4,166G | 1/64.1 | -412枚 | |
| 1102 | 16 | 7 | - | 2,321G | 1/100.9 | -865枚 | |
| 1103 | 83 | 25 | - | 5,119G | 1/47.4 | +4,024枚 | |
| 1105 | 45 | 18 | - | 4,801G | 1/76.2 | -1,394枚 | |
| 1106 | 14 | 4 | - | 2,040G | 1/113.3 | -1,059枚 | |
| 1107 | 14 | 7 | - | 1,707G | 1/81.3 | -624枚 | |
| 1108 | 16 | 7 | - | 2,162G | 1/94.0 | -1,218枚 | |
| 1110 | 3 | 1 | - | 376G | 1/94.0 | -212枚 | |
| 1111 | 59 | 14 | - | 3,814G | 1/52.2 | +3,324枚 | |
| 1136 | 15 | 8 | - | 2,765G | 1/120.2 | -1,953枚 | |
| 1137 | 14 | 6 | - | 1,743G | 1/87.2 | -794枚 | |
| 1138 | 6 | 3 | - | 721G | 1/80.1 | +12枚 | |
| 1150 | 24 | 8 | - | 2,199G | 1/68.7 | +212枚 | |
| 1151 | 8 | 3 | - | 456G | 1/41.5 | +235枚 | |
| 1152 | 123 | 13 | - | 3,473G | 1/25.5 | +14,871枚 | |
| 1153 | 14 | 5 | - | 1,946G | 1/102.4 | -688枚 | |
| 1155 | 1 | 1 | - | 202G | 1/101.0 | -247枚 | |
| 1156 | 11 | 4 | - | 1,238G | 1/82.5 | -829枚 | |
| 1157 | 15 | 6 | - | 2,157G | 1/102.7 | -1,588枚 | |
| 1158 | 43 | 13 | - | 3,812G | 1/68.1 | -682枚 | |
| 1160 | 10 | 5 | - | 1,065G | 1/71.0 | -482枚 | |
| 1161 | 15 | 6 | - | 2,314G | 1/110.2 | -882枚 | |
| 1162 | 22 | 7 | - | 1,833G | 1/63.2 | +3,494枚 | |
| 1163 | 5 | 3 | - | 1,030G | 1/128.8 | -776枚 | |
| 1165 | 20 | 7 | - | 2,188G | 1/81.0 | -1,076枚 | |
| 1166 | 23 | 8 | - | 2,953G | 1/95.3 | -1,624枚 | |
| 1167 | 13 | 8 | - | 2,051G | 1/97.7 | -1,800枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

