2025年12月07日の20円ゴーゴージャグラー3データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | 12 | 16 | - | 4,601G | 1/164.3 | -1,482枚 | |
| 1317 | 25 | 35 | - | 7,902G | 1/131.7 | -176枚 | |
| 1318 | 28 | 20 | - | 6,769G | 1/141.0 | +124枚 | |
| 1320 | 23 | 22 | - | 6,463G | 1/143.6 | -553枚 | |
| 1321 | 29 | 24 | - | 6,893G | 1/130.1 | +1,059枚 | |
| 1322 | 25 | 11 | - | 5,612G | 1/155.9 | +12枚 | |
| 1323 | 32 | 27 | - | 7,401G | 1/125.4 | +918枚 | |
| 1325 | 27 | 34 | - | 8,078G | 1/132.4 | -335枚 | |
| 1381 | 38 | 32 | - | 8,834G | 1/126.2 | +1,465枚 | |
| 1382 | 18 | 11 | - | 4,388G | 1/151.3 | -224枚 | |
| 1383 | 16 | 11 | - | 4,913G | 1/182.0 | -1,112枚 | |
| 1385 | 33 | 26 | - | 7,215G | 1/122.3 | +1,835枚 | |
| 1386 | 28 | 28 | - | 6,483G | 1/115.8 | +1,641枚 | |
| 1387 | 21 | 17 | - | 5,404G | 1/142.2 | -106枚 | |
| 1388 | 41 | 31 | - | 9,023G | 1/125.3 | +2,094枚 | |
| 1500 | 27 | 34 | - | 7,375G | 1/120.9 | +624枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

