2025年12月06日の20円L_パチスロ北斗の拳AD_XRデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 21 | 6 | - | 2,930G | 1/108.5 | -988枚 | |
| 1225 | 3 | 2 | - | 944G | 1/188.8 | -788枚 | |
| 1226 | 1 | 1 | - | 805G | 1/402.5 | -871枚 | |
| 1227 | 24 | 3 | - | 2,138G | 1/79.2 | -229枚 | |
| 1228 | 12 | 3 | - | 1,979G | 1/131.9 | -1,112枚 | |
| 1230 | 4 | 2 | - | 701G | 1/116.8 | -412枚 | |
| 1231 | 4 | 1 | - | 798G | 1/159.6 | -671枚 | |
| 1232 | 23 | 11 | - | 2,517G | 1/74.0 | -124枚 | |
| 1233 | 44 | 8 | - | 1,931G | 1/37.1 | +2,612枚 | |
| 1235 | 29 | 3 | - | 2,636G | 1/82.4 | -229枚 | |
| 1236 | 11 | 2 | - | 566G | 1/43.5 | +741枚 | |
| 1237 | 43 | 9 | - | 3,030G | 1/58.3 | +706枚 | |
| 1238 | 33 | 6 | - | 3,435G | 1/88.1 | -494枚 | |
| 1250 | 7 | 3 | - | 2,268G | 1/226.8 | -2,494枚 | |
| 1251 | 41 | 16 | - | 6,001G | 1/105.3 | -2,800枚 | |
| 1252 | 3 | 2 | - | 961G | 1/192.2 | -906枚 | |
| 1253 | 33 | 4 | - | 2,763G | 1/74.7 | - | |
| 1255 | 9 | 3 | - | 1,292G | 1/107.7 | -729枚 | |
| 1256 | 21 | 4 | - | 3,090G | 1/123.6 | -1,953枚 | |
| 1257 | 3 | 2 | - | 815G | 1/163.0 | -812枚 | |
| 1258 | 5 | 3 | - | 1,419G | 1/177.4 | -1,147枚 | |
| 1260 | 11 | 3 | - | 2,290G | 1/163.6 | -1,729枚 | |
| 1261 | 8 | 1 | - | 556G | 1/61.8 | +282枚 | |
| 1262 | 30 | 8 | - | 3,521G | 1/92.7 | -1,165枚 | |
| 1263 | 1 | 1 | - | 319G | 1/159.5 | -271枚 | |
| 1265 | 15 | 7 | - | 1,899G | 1/86.3 | -929枚 | |
| 1266 | 5 | 1 | - | 436G | 1/72.7 | +71枚 | |
| 1267 | 7 | 1 | - | 158G | 1/19.8 | +741枚 | |
| 1268 | 14 | 7 | - | 1,753G | 1/83.5 | -518枚 | |
| 1270 | 26 | 7 | - | 2,168G | 1/65.7 | +224枚 | |
| 1271 | 24 | 6 | - | 2,780G | 1/92.7 | -941枚 | |
| 1272 | 7 | 1 | - | 269G | 1/33.6 | +671枚 | |
| 1273 | 97 | 9 | - | 4,638G | 1/43.8 | +5,518枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

