2025年12月06日の20円マイジャグラーⅤデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 28 | 18 | - | 6,861G | 1/149.2 | +388枚 | |
| 1202 | 30 | 31 | - | 8,473G | 1/138.9 | +618枚 | |
| 1203 | 24 | 16 | - | 6,400G | 1/160.0 | -376枚 | |
| 1205 | 11 | 7 | - | 3,893G | 1/216.3 | -1,394枚 | |
| 1206 | 27 | 13 | - | 6,595G | 1/164.9 | +24枚 | |
| 1207 | 9 | 9 | - | 4,568G | 1/253.8 | -2,329枚 | |
| 1208 | 31 | 24 | - | 8,391G | 1/152.6 | +212枚 | |
| 1210 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 1211 | 20 | 25 | - | 7,181G | 1/159.6 | -812枚 | |
| 1212 | 19 | 22 | - | 6,310G | 1/153.9 | -688枚 | |
| 1213 | 22 | 13 | - | 5,162G | 1/147.5 | +582枚 | |
| 1215 | 11 | 18 | - | 4,950G | 1/170.7 | -1,306枚 | |
| 1216 | 21 | 13 | - | 5,989G | 1/176.1 | -1,129枚 | |
| 1217 | 16 | 14 | - | 4,984G | 1/166.1 | -765枚 | |
| 1218 | 30 | 24 | - | 8,106G | 1/150.1 | +494枚 | |
| 1220 | 19 | 14 | - | 5,436G | 1/164.7 | -176枚 | |
| 1221 | 47 | 26 | - | 8,992G | 1/123.2 | +3,412枚 | |
| 1222 | 38 | 28 | - | 8,365G | 1/126.7 | +1,953枚 | |
| 1275 | 25 | 22 | - | 7,808G | 1/166.1 | -829枚 | |
| 1276 | 21 | 11 | - | 4,882G | 1/152.6 | +176枚 | |
| 1277 | 27 | 27 | - | 7,284G | 1/134.9 | +741枚 | |
| 1278 | 28 | 33 | - | 9,030G | 1/148.0 | -512枚 | |
| 1280 | 22 | 17 | - | 6,107G | 1/156.6 | -129枚 | |
| 1281 | 20 | 20 | - | 6,396G | 1/159.9 | -1,076枚 | |
| 1282 | 25 | 24 | - | 6,875G | 1/140.3 | +106枚 | |
| 1283 | 15 | 20 | - | 5,764G | 1/164.7 | -965枚 | |
| 1285 | 25 | 18 | - | 6,478G | 1/150.7 | +494枚 | |
| 1286 | 29 | 28 | - | 7,936G | 1/139.2 | +229枚 | |
| 1287 | 24 | 15 | - | 7,317G | 1/187.6 | -1,182枚 | |
| 1288 | 14 | 13 | - | 5,334G | 1/197.6 | -1,694枚 | |
| 1300 | 16 | 19 | - | 5,695G | 1/162.7 | -1,182枚 | |
| 1301 | 21 | 15 | - | 5,356G | 1/148.8 | +506枚 | |
| 1302 | 24 | 13 | - | 5,750G | 1/155.4 | +635枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

