2025年12月05日の20円マイジャグラーⅤデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 22 | 20 | - | 5,802G | 1/138.1 | +882枚 | |
| 1202 | 9 | 5 | - | 2,805G | 1/200.4 | -753枚 | |
| 1203 | 15 | 9 | - | 3,725G | 1/155.2 | +59枚 | |
| 1205 | 4 | - | - | 1,027G | 1/256.8 | -329枚 | |
| 1206 | 22 | 19 | - | 5,652G | 1/137.9 | +353枚 | |
| 1207 | 30 | 19 | - | 7,406G | 1/151.1 | +847枚 | |
| 1208 | 29 | 17 | - | 5,070G | 1/110.2 | +2,800枚 | |
| 1210 | - | - | - | - | 1/0.0 | - | |
| 1211 | 31 | 35 | - | 8,410G | 1/127.4 | +918枚 | |
| 1212 | 19 | 20 | - | 5,529G | 1/141.8 | -165枚 | |
| 1213 | 31 | 14 | - | 5,952G | 1/132.3 | +2,094枚 | |
| 1215 | 6 | 5 | - | 2,340G | 1/212.7 | -741枚 | |
| 1216 | 23 | 18 | - | 5,291G | 1/129.0 | +1,182枚 | |
| 1217 | 22 | 21 | - | 6,461G | 1/150.3 | +71枚 | |
| 1218 | 10 | 9 | - | 2,937G | 1/154.6 | -106枚 | |
| 1220 | 18 | 14 | - | 4,782G | 1/149.4 | +129枚 | |
| 1221 | 9 | 10 | - | 3,075G | 1/161.8 | -365枚 | |
| 1222 | 28 | 22 | - | 6,055G | 1/121.1 | +1,729枚 | |
| 1275 | 14 | 13 | - | 5,068G | 1/187.7 | -1,676枚 | |
| 1276 | 15 | 26 | - | 6,249G | 1/152.4 | -1,147枚 | |
| 1277 | 20 | 12 | - | 5,409G | 1/169.0 | -82枚 | |
| 1278 | 7 | 9 | - | 3,681G | 1/230.1 | -1,553枚 | |
| 1280 | 3 | - | - | 826G | 1/275.3 | -224枚 | |
| 1281 | 28 | 22 | - | 5,794G | 1/115.9 | +1,818枚 | |
| 1282 | 17 | 17 | - | 5,076G | 1/149.3 | -59枚 | |
| 1283 | 3 | 7 | - | 1,879G | 1/187.9 | -871枚 | |
| 1285 | 24 | 26 | - | 8,123G | 1/162.5 | -1,429枚 | |
| 1286 | 35 | 25 | - | 8,008G | 1/133.5 | +1,429枚 | |
| 1287 | 16 | 24 | - | 6,960G | 1/174.0 | -2,024枚 | |
| 1288 | 1 | - | - | 1,100G | 1/1100.0 | -1,182枚 | |
| 1300 | 4 | 2 | - | 1,325G | 1/220.8 | -400枚 | |
| 1301 | 31 | 21 | - | 6,842G | 1/131.6 | +1,729枚 | |
| 1302 | 5 | 3 | - | 2,034G | 1/254.3 | -918枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

