2025年11月29日の20円マイジャグラーⅤデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 28 | 19 | - | 6,620G | 1/140.9 | +1,182枚 | |
| 1202 | 35 | 21 | - | 7,318G | 1/130.7 | +2,141枚 | |
| 1203 | 21 | 14 | - | 5,775G | 1/165.0 | -518枚 | |
| 1205 | 9 | 4 | - | 2,421G | 1/186.2 | +12枚 | |
| 1206 | 38 | 22 | - | 7,764G | 1/129.4 | +2,047枚 | |
| 1207 | 21 | 23 | - | 6,995G | 1/159.0 | -1,006枚 | |
| 1208 | 17 | 19 | - | 5,165G | 1/143.5 | -124枚 | |
| 1210 | 19 | 4 | - | 4,778G | 1/207.7 | -882枚 | |
| 1211 | 20 | 22 | - | 6,830G | 1/162.6 | -1,394枚 | |
| 1212 | 22 | 15 | - | 5,562G | 1/150.3 | +265枚 | |
| 1213 | 26 | 18 | - | 6,681G | 1/151.8 | +188枚 | |
| 1215 | 23 | 18 | - | 6,165G | 1/150.4 | -94枚 | |
| 1216 | 15 | 5 | - | 3,492G | 1/174.6 | -12枚 | |
| 1217 | 18 | 18 | - | 6,475G | 1/179.9 | -1,535枚 | |
| 1218 | 20 | 20 | - | 6,223G | 1/155.6 | -282枚 | |
| 1220 | 38 | 21 | - | 7,866G | 1/133.3 | +2,329枚 | |
| 1221 | 33 | 22 | - | 7,281G | 1/132.4 | +1,976枚 | |
| 1222 | 11 | 9 | - | 4,487G | 1/224.4 | -1,765枚 | |
| 1275 | 12 | 21 | - | 6,402G | 1/194.0 | -2,071枚 | |
| 1276 | 28 | 18 | - | 6,928G | 1/150.6 | +724枚 | |
| 1277 | 36 | 26 | - | 7,870G | 1/126.9 | +2,118枚 | |
| 1278 | 14 | 14 | - | 4,631G | 1/165.4 | -494枚 | |
| 1280 | 35 | 13 | - | 5,978G | 1/124.5 | +2,541枚 | |
| 1281 | 13 | 13 | - | 4,706G | 1/181.0 | -1,359枚 | |
| 1282 | 33 | 17 | - | 6,967G | 1/139.3 | +1,365枚 | |
| 1283 | 23 | 32 | - | 7,888G | 1/143.4 | -829枚 | |
| 1285 | 34 | 29 | - | 8,359G | 1/132.7 | +1,412枚 | |
| 1286 | 32 | 12 | - | 6,315G | 1/143.5 | +1,341枚 | |
| 1287 | 27 | 24 | - | 7,704G | 1/151.1 | -188枚 | |
| 1288 | 23 | 25 | - | 7,838G | 1/163.3 | -753枚 | |
| 1300 | 35 | 28 | - | 7,983G | 1/126.7 | +1,529枚 | |
| 1301 | 8 | 9 | - | 3,699G | 1/217.6 | -1,747枚 | |
| 1302 | 23 | 19 | - | 6,697G | 1/159.5 | -935枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

