2025年11月23日の20円マイジャグラーⅤデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 40 | 20 | - | 8,965G | 1/149.4 | +1,376枚 | |
| 1202 | 10 | 9 | - | 3,425G | 1/180.3 | -647枚 | |
| 1203 | 8 | 9 | - | 3,154G | 1/185.5 | -988枚 | |
| 1205 | 9 | 9 | - | 3,563G | 1/197.9 | -1,341枚 | |
| 1206 | 15 | 9 | - | 3,554G | 1/148.1 | +153枚 | |
| 1207 | 9 | 8 | - | 3,713G | 1/218.4 | -1,535枚 | |
| 1208 | 27 | 15 | - | 5,558G | 1/132.3 | +1,482枚 | |
| 1210 | 19 | 9 | - | 4,552G | 1/162.6 | +259枚 | |
| 1211 | 28 | 26 | - | 7,594G | 1/140.6 | +124枚 | |
| 1212 | 32 | 34 | - | 7,442G | 1/112.8 | +1,871枚 | |
| 1213 | 25 | 10 | - | 5,678G | 1/162.2 | +441枚 | |
| 1215 | 5 | 5 | - | 2,021G | 1/202.1 | -706枚 | |
| 1216 | 32 | 25 | - | 6,936G | 1/121.7 | +1,812枚 | |
| 1217 | 9 | 5 | - | 2,452G | 1/175.1 | -165枚 | |
| 1218 | 21 | 10 | - | 4,558G | 1/147.0 | +882枚 | |
| 1220 | 21 | 10 | - | 4,943G | 1/159.5 | +476枚 | |
| 1221 | 16 | 9 | - | 3,949G | 1/158.0 | +247枚 | |
| 1222 | 36 | 24 | - | 7,351G | 1/122.5 | +2,565枚 | |
| 1275 | 23 | 14 | - | 6,199G | 1/167.5 | -235枚 | |
| 1276 | 17 | 12 | - | 4,326G | 1/149.2 | +106枚 | |
| 1277 | 8 | 2 | - | 2,125G | 1/212.5 | -212枚 | |
| 1278 | 26 | 13 | - | 5,957G | 1/152.7 | +424枚 | |
| 1280 | 19 | 6 | - | 3,519G | 1/140.8 | +518枚 | |
| 1281 | 26 | 23 | - | 6,878G | 1/140.4 | +365枚 | |
| 1282 | 17 | 11 | - | 3,578G | 1/127.8 | +900枚 | |
| 1283 | 33 | 30 | - | 7,458G | 1/118.4 | +1,976枚 | |
| 1285 | 27 | 14 | - | 5,593G | 1/136.4 | +1,271枚 | |
| 1286 | 21 | 12 | - | 4,982G | 1/151.0 | +741枚 | |
| 1287 | 9 | 6 | - | 2,834G | 1/188.9 | -365枚 | |
| 1288 | 34 | 36 | - | 9,163G | 1/130.9 | +1,041枚 | |
| 1300 | 26 | 26 | - | 7,508G | 1/144.4 | +618枚 | |
| 1301 | 12 | 13 | - | 3,819G | 1/152.8 | -471枚 | |
| 1302 | 29 | 29 | - | 7,296G | 1/125.8 | +847枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

