2025年11月18日の20円L_パチスロ北斗の拳AD_XRデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 9 | 3 | - | 1,284G | 1/107.0 | -706枚 | |
| 1225 | - | - | - | 2G | 1/0.0 | -12枚 | |
| 1226 | 13 | 4 | - | 761G | 1/44.8 | +506枚 | |
| 1227 | 1 | 1 | - | 153G | 1/76.5 | -94枚 | |
| 1228 | 3 | 2 | - | 1,142G | 1/228.4 | -1,253枚 | |
| 1230 | 1 | 1 | - | 346G | 1/173.0 | -200枚 | |
| 1231 | 5 | 1 | - | 461G | 1/76.8 | -35枚 | |
| 1232 | 3 | 2 | - | 1,376G | 1/275.2 | -1,571枚 | |
| 1233 | 14 | 1 | - | 569G | 1/37.9 | +1,024枚 | |
| 1235 | 47 | 2 | - | 1,085G | 1/22.1 | +3,941枚 | |
| 1236 | 1 | 1 | - | 657G | 1/328.5 | -812枚 | |
| 1237 | 1 | 1 | - | 672G | 1/336.0 | -847枚 | |
| 1238 | 17 | 4 | - | 1,117G | 1/53.2 | +812枚 | |
| 1250 | - | - | - | 12G | 1/0.0 | -24枚 | |
| 1251 | 4 | 1 | - | 667G | 1/133.4 | -306枚 | |
| 1252 | 9 | 4 | - | 1,241G | 1/95.5 | -365枚 | |
| 1253 | 5 | 1 | - | 356G | 1/59.3 | +82枚 | |
| 1255 | 2 | 1 | - | 66G | 1/22.0 | +106枚 | |
| 1256 | 23 | 4 | - | 1,866G | 1/69.1 | +365枚 | |
| 1257 | 3 | 1 | - | 333G | 1/83.3 | +35枚 | |
| 1258 | 9 | 1 | - | 316G | 1/31.6 | +624枚 | |
| 1260 | 6 | 3 | - | 528G | 1/58.7 | +12枚 | |
| 1261 | 4 | 1 | - | 703G | 1/140.6 | -659枚 | |
| 1262 | 15 | 5 | - | 1,718G | 1/85.9 | -553枚 | |
| 1263 | 1 | 1 | - | 68G | 1/34.0 | +82枚 | |
| 1265 | 1 | 1 | - | 622G | 1/311.0 | -753枚 | |
| 1266 | 14 | 1 | - | 758G | 1/50.5 | +365枚 | |
| 1267 | 11 | 1 | - | 935G | 1/77.9 | -106枚 | |
| 1268 | 6 | 1 | - | 395G | 1/56.4 | +294枚 | |
| 1270 | 6 | 1 | - | 750G | 1/107.1 | -235枚 | |
| 1271 | 6 | 2 | - | 1,112G | 1/139.0 | -624枚 | |
| 1272 | 2 | 2 | - | 741G | 1/185.3 | -788枚 | |
| 1273 | 31 | 3 | - | 548G | 1/16.1 | +3,206枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

