2025年11月17日の20円L_パチスロ北斗の拳AD_XRデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 40 | 13 | - | 5,776G | 1/109.0 | -2,753枚 | |
| 1225 | 2 | 2 | - | 1,016G | 1/254.0 | -1,200枚 | |
| 1226 | 31 | 8 | - | 4,650G | 1/119.2 | -2,376枚 | |
| 1227 | 7 | 2 | - | 1,149G | 1/127.7 | -906枚 | |
| 1228 | 70 | 22 | - | 6,823G | 1/74.2 | -259枚 | |
| 1230 | 11 | 3 | - | 1,684G | 1/120.3 | -906枚 | |
| 1231 | 7 | 4 | - | 2,411G | 1/219.2 | -2,306枚 | |
| 1232 | 78 | 20 | - | 7,187G | 1/73.3 | +141枚 | |
| 1233 | 25 | 4 | - | 2,514G | 1/86.7 | -441枚 | |
| 1235 | 44 | 13 | - | 4,336G | 1/76.1 | -512枚 | |
| 1236 | 46 | 16 | - | 4,460G | 1/71.9 | +71枚 | |
| 1237 | 28 | 16 | - | 5,423G | 1/123.3 | -4,059枚 | |
| 1238 | 20 | 3 | - | 1,622G | 1/70.5 | +12枚 | |
| 1250 | 29 | 8 | - | 2,992G | 1/80.9 | -459枚 | |
| 1251 | 12 | 3 | - | 1,453G | 1/96.9 | -482枚 | |
| 1252 | 38 | 12 | - | 3,474G | 1/69.5 | -35枚 | |
| 1253 | 26 | 3 | - | 1,184G | 1/40.8 | +1,376枚 | |
| 1255 | 50 | 17 | - | 6,290G | 1/93.9 | -2,094枚 | |
| 1256 | 51 | 17 | - | 5,406G | 1/79.5 | -547枚 | |
| 1257 | 17 | 1 | - | 368G | 1/20.4 | +1,624枚 | |
| 1258 | 25 | 8 | - | 4,225G | 1/128.0 | -2,259枚 | |
| 1260 | 52 | 18 | - | 6,018G | 1/86.0 | -1,518枚 | |
| 1261 | 11 | 1 | - | 745G | 1/62.1 | +541枚 | |
| 1262 | 74 | 26 | - | 7,063G | 1/70.6 | +282枚 | |
| 1263 | 8 | 3 | - | 1,286G | 1/116.9 | -706枚 | |
| 1265 | 31 | 7 | - | 3,490G | 1/91.8 | -776枚 | |
| 1266 | 57 | 19 | - | 7,364G | 1/96.9 | -3,176枚 | |
| 1267 | 15 | 1 | - | 1,052G | 1/65.8 | +71枚 | |
| 1268 | 54 | 20 | - | 5,390G | 1/72.8 | +12枚 | |
| 1270 | 14 | 6 | - | 2,400G | 1/120.0 | -1,394枚 | |
| 1271 | 97 | 28 | - | 6,360G | 1/50.9 | +4,059枚 | |
| 1272 | 22 | 7 | - | 2,573G | 1/88.7 | -918枚 | |
| 1273 | 24 | 7 | - | 3,099G | 1/100.0 | -1,271枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

