2025年11月16日の20円L_パチスロ北斗の拳AD_XRデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 35 | 4 | - | 2,077G | 1/53.3 | +1,624枚 | |
| 1225 | 17 | 6 | - | 2,145G | 1/93.3 | -541枚 | |
| 1226 | 5 | 3 | - | 1,020G | 1/127.5 | -835枚 | |
| 1227 | 29 | 6 | - | 2,133G | 1/60.9 | +582枚 | |
| 1228 | 7 | 1 | - | 942G | 1/117.8 | -400枚 | |
| 1230 | 29 | 8 | - | 2,563G | 1/69.3 | -153枚 | |
| 1231 | 1 | 1 | - | 286G | 1/143.0 | -353枚 | |
| 1232 | 24 | 3 | - | 2,929G | 1/108.5 | -1,147枚 | |
| 1233 | 2 | 2 | - | 1,546G | 1/386.5 | -2,094枚 | |
| 1235 | 20 | 3 | - | 1,416G | 1/61.6 | +741枚 | |
| 1236 | 8 | 2 | - | 1,028G | 1/102.8 | -447枚 | |
| 1237 | 8 | 2 | - | 931G | 1/93.1 | -435枚 | |
| 1238 | 20 | 2 | - | 1,434G | 1/65.2 | +529枚 | |
| 1250 | 61 | 17 | - | 5,892G | 1/75.5 | +118枚 | |
| 1251 | 3 | 1 | - | 424G | 1/106.0 | -141枚 | |
| 1252 | 9 | 2 | - | 978G | 1/88.9 | -306枚 | |
| 1253 | 12 | 4 | - | 1,320G | 1/82.5 | -376枚 | |
| 1255 | 57 | 16 | - | 5,799G | 1/79.4 | -618枚 | |
| 1256 | 29 | 12 | - | 3,119G | 1/76.1 | -765枚 | |
| 1257 | 29 | 5 | - | 2,640G | 1/77.6 | -212枚 | |
| 1258 | 43 | 15 | - | 3,730G | 1/64.3 | +671枚 | |
| 1260 | 12 | 3 | - | 1,276G | 1/85.1 | -176枚 | |
| 1261 | 67 | 7 | - | 3,093G | 1/41.8 | +4,129枚 | |
| 1262 | 8 | 2 | - | 1,278G | 1/127.8 | -688枚 | |
| 1263 | 16 | 4 | - | 2,319G | 1/116.0 | -976枚 | |
| 1265 | 24 | 6 | - | 2,761G | 1/92.0 | -653枚 | |
| 1266 | 25 | 6 | - | 1,785G | 1/57.6 | +953枚 | |
| 1267 | 4 | 1 | - | 483G | 1/96.6 | -212枚 | |
| 1268 | 38 | 12 | - | 5,537G | 1/110.7 | -2,471枚 | |
| 1270 | 1 | 1 | - | 476G | 1/238.0 | -400枚 | |
| 1271 | 22 | 5 | - | 2,117G | 1/78.4 | -124枚 | |
| 1272 | 7 | 3 | - | 1,205G | 1/120.5 | -871枚 | |
| 1273 | 53 | 7 | - | 4,703G | 1/78.4 | -35枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

