2025年11月16日の20円マイジャグラーⅤデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 12 | 16 | - | 5,414G | 1/193.4 | -1,571枚 | |
| 1202 | 23 | 6 | - | 4,156G | 1/143.3 | +1,376枚 | |
| 1203 | 27 | 15 | - | 6,011G | 1/143.1 | +1,147枚 | |
| 1205 | 10 | 18 | - | 4,932G | 1/176.1 | -1,871枚 | |
| 1206 | 11 | 13 | - | 4,513G | 1/188.0 | -1,359枚 | |
| 1207 | 12 | 6 | - | 4,582G | 1/254.6 | -1,976枚 | |
| 1208 | 44 | 25 | - | 8,127G | 1/117.8 | +3,824枚 | |
| 1210 | 9 | 5 | - | 2,964G | 1/211.7 | -1,024枚 | |
| 1211 | 19 | 5 | - | 4,465G | 1/186.0 | -229枚 | |
| 1212 | 26 | 25 | - | 6,979G | 1/136.8 | +624枚 | |
| 1213 | 5 | 4 | - | 2,226G | 1/247.3 | -976枚 | |
| 1215 | 15 | 16 | - | 5,782G | 1/186.5 | -1,235枚 | |
| 1216 | 12 | 10 | - | 4,296G | 1/195.3 | -1,235枚 | |
| 1217 | 29 | 20 | - | 6,762G | 1/138.0 | +1,147枚 | |
| 1218 | 29 | 28 | - | 6,475G | 1/113.6 | +1,924枚 | |
| 1220 | 21 | 14 | - | 4,949G | 1/141.4 | +600枚 | |
| 1221 | 7 | 6 | - | 2,568G | 1/197.5 | -788枚 | |
| 1222 | 20 | 30 | - | 7,849G | 1/157.0 | -1,676枚 | |
| 1275 | 26 | 20 | - | 7,101G | 1/154.4 | -35枚 | |
| 1276 | 28 | 12 | - | 4,792G | 1/119.8 | +2,141枚 | |
| 1277 | 13 | 8 | - | 3,450G | 1/164.3 | +47枚 | |
| 1278 | 8 | 8 | - | 3,115G | 1/194.7 | -1,235枚 | |
| 1280 | 23 | 14 | - | 5,498G | 1/148.6 | +300枚 | |
| 1281 | 30 | 10 | - | 5,425G | 1/135.6 | +1,818枚 | |
| 1282 | 26 | 15 | - | 6,327G | 1/154.3 | +529枚 | |
| 1283 | 26 | 30 | - | 6,720G | 1/120.0 | +1,394枚 | |
| 1285 | 20 | 8 | - | 4,753G | 1/169.8 | -106枚 | |
| 1286 | 30 | 26 | - | 7,965G | 1/142.2 | +271枚 | |
| 1287 | 15 | 11 | - | 3,723G | 1/143.2 | +494枚 | |
| 1288 | 30 | 27 | - | 7,968G | 1/139.8 | +1,024枚 | |
| 1300 | 9 | 5 | - | 2,522G | 1/180.1 | -329枚 | |
| 1301 | 17 | 20 | - | 6,290G | 1/170.0 | -1,571枚 | |
| 1302 | 16 | 11 | - | 5,200G | 1/192.6 | -1,200枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

