2025年11月15日の20円L_パチスロ北斗の拳AD_XRデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 24 | 3 | - | 2,999G | 1/111.1 | -1,553枚 | |
| 1225 | 6 | 2 | - | 688G | 1/86.0 | -141枚 | |
| 1226 | 63 | 3 | - | 1,712G | 1/25.9 | +5,929枚 | |
| 1227 | 8 | 2 | - | 1,052G | 1/105.2 | -459枚 | |
| 1228 | 57 | 2 | - | 988G | 1/16.7 | +5,971枚 | |
| 1230 | 10 | 4 | - | 1,054G | 1/75.3 | +153枚 | |
| 1231 | 28 | 5 | - | 1,741G | 1/52.8 | +1,253枚 | |
| 1232 | 18 | 5 | - | 1,754G | 1/76.3 | -153枚 | |
| 1233 | 8 | 2 | - | 1,261G | 1/126.1 | -729枚 | |
| 1235 | 5 | 1 | - | 640G | 1/106.7 | -318枚 | |
| 1236 | 35 | 9 | - | 3,333G | 1/75.8 | -159枚 | |
| 1237 | 4 | 2 | - | 757G | 1/126.2 | -576枚 | |
| 1238 | 13 | 3 | - | 1,479G | 1/92.4 | -506枚 | |
| 1250 | 7 | 2 | - | 779G | 1/86.6 | -118枚 | |
| 1251 | 72 | 18 | - | 5,273G | 1/58.6 | +2,576枚 | |
| 1252 | 34 | 12 | - | 4,533G | 1/98.5 | -1,641枚 | |
| 1253 | 22 | 2 | - | 1,734G | 1/72.3 | +47枚 | |
| 1255 | 9 | 2 | - | 907G | 1/82.5 | -118枚 | |
| 1256 | 30 | 8 | - | 3,139G | 1/82.6 | -494枚 | |
| 1257 | 8 | 2 | - | 408G | 1/40.8 | +318枚 | |
| 1258 | 16 | 6 | - | 2,719G | 1/123.6 | -1,712枚 | |
| 1260 | 26 | 6 | - | 2,135G | 1/66.7 | +435枚 | |
| 1261 | 23 | 6 | - | 2,375G | 1/81.9 | -935枚 | |
| 1262 | 24 | 7 | - | 2,706G | 1/87.3 | -335枚 | |
| 1263 | 4 | 2 | - | 574G | 1/95.7 | -153枚 | |
| 1265 | 10 | 3 | - | 2,021G | 1/155.5 | -1,606枚 | |
| 1266 | 10 | 2 | - | 1,405G | 1/117.1 | -306枚 | |
| 1267 | 2 | 2 | - | 465G | 1/116.3 | -412枚 | |
| 1268 | 48 | 12 | - | 4,045G | 1/67.4 | +265枚 | |
| 1270 | 21 | 5 | - | 2,563G | 1/98.6 | -1,176枚 | |
| 1271 | 17 | 4 | - | 1,673G | 1/79.7 | -282枚 | |
| 1272 | 14 | 8 | - | 2,998G | 1/136.3 | -2,212枚 | |
| 1273 | 14 | 6 | - | 2,625G | 1/131.3 | -1,800枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

