2025年11月14日の20円L_パチスロ北斗の拳AD_XRデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 2 | 2 | - | 252G | 1/63.0 | -153枚 | |
| 1225 | 3 | 1 | - | 636G | 1/159.0 | -459枚 | |
| 1226 | 1 | 1 | - | 439G | 1/219.5 | -482枚 | |
| 1227 | 5 | 2 | - | 876G | 1/125.1 | -706枚 | |
| 1228 | 13 | 2 | - | 790G | 1/52.7 | +718枚 | |
| 1230 | 1 | 1 | - | 353G | 1/176.5 | -400枚 | |
| 1231 | 6 | 3 | - | 1,077G | 1/119.7 | -788枚 | |
| 1232 | 15 | 5 | - | 1,838G | 1/91.9 | -447枚 | |
| 1233 | 8 | 1 | - | 912G | 1/101.3 | -141枚 | |
| 1235 | 2 | 1 | - | 261G | 1/87.0 | -82枚 | |
| 1236 | 18 | 1 | - | 1,012G | 1/53.3 | +706枚 | |
| 1237 | 2 | 1 | - | 216G | 1/72.0 | - | |
| 1238 | 3 | 1 | - | 754G | 1/188.5 | -612枚 | |
| 1250 | 3 | 2 | - | 700G | 1/140.0 | -635枚 | |
| 1251 | 28 | 4 | - | 2,533G | 1/79.2 | -18枚 | |
| 1252 | 2 | 1 | - | 824G | 1/274.7 | -894枚 | |
| 1253 | 2 | 1 | - | 142G | 1/47.3 | +59枚 | |
| 1255 | 5 | 1 | - | 447G | 1/74.5 | +106枚 | |
| 1256 | 22 | 3 | - | 2,381G | 1/95.2 | -582枚 | |
| 1257 | 5 | 2 | - | 565G | 1/80.7 | -188枚 | |
| 1258 | 9 | 2 | - | 1,755G | 1/159.5 | -1,482枚 | |
| 1260 | 9 | 2 | - | 832G | 1/75.6 | -141枚 | |
| 1261 | 6 | 1 | - | 180G | 1/25.7 | +565枚 | |
| 1262 | 18 | 5 | - | 2,381G | 1/103.5 | -1,200枚 | |
| 1263 | 7 | 1 | - | 928G | 1/116.0 | -653枚 | |
| 1265 | 5 | 1 | - | 541G | 1/90.2 | -106枚 | |
| 1266 | 2 | 1 | - | 126G | 1/42.0 | +118枚 | |
| 1267 | 1 | 1 | - | 195G | 1/97.5 | -188枚 | |
| 1268 | 2 | 1 | - | 439G | 1/146.3 | -318枚 | |
| 1270 | 7 | 3 | - | 813G | 1/81.3 | -271枚 | |
| 1271 | 17 | 5 | - | 2,644G | 1/120.2 | -1,506枚 | |
| 1272 | 10 | 3 | - | 1,012G | 1/77.8 | -71枚 | |
| 1273 | 3 | 1 | - | 484G | 1/121.0 | -200枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

