2025年11月10日の20円マイジャグラーⅤデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 27 | 17 | - | 6,150G | 1/139.8 | +847枚 | |
| 1202 | 5 | 5 | - | 2,033G | 1/203.3 | -459枚 | |
| 1203 | 8 | 7 | - | 2,718G | 1/181.2 | -624枚 | |
| 1205 | 25 | 17 | - | 5,494G | 1/130.8 | +1,076枚 | |
| 1206 | - | 1 | - | 448G | 1/448.0 | -424枚 | |
| 1207 | 32 | 31 | - | 7,518G | 1/119.3 | +1,976枚 | |
| 1208 | 7 | 4 | - | 2,053G | 1/186.6 | -506枚 | |
| 1210 | 8 | 10 | - | 3,231G | 1/179.5 | -706枚 | |
| 1211 | 2 | 3 | - | 1,149G | 1/229.8 | -647枚 | |
| 1212 | 24 | 12 | - | 6,513G | 1/180.9 | -512枚 | |
| 1213 | 2 | 1 | - | 795G | 1/265.0 | -412枚 | |
| 1215 | 27 | 21 | - | 5,979G | 1/124.6 | +1,324枚 | |
| 1216 | 2 | 3 | - | 1,240G | 1/248.0 | -741枚 | |
| 1217 | 17 | 10 | - | 4,839G | 1/179.2 | -694枚 | |
| 1218 | 4 | 1 | - | 985G | 1/197.0 | -47枚 | |
| 1220 | 43 | 21 | - | 7,598G | 1/118.7 | +3,412枚 | |
| 1221 | 29 | 24 | - | 6,491G | 1/122.5 | +1,182枚 | |
| 1222 | 30 | 18 | - | 6,899G | 1/143.7 | +1,376枚 | |
| 1275 | 23 | 34 | - | 6,547G | 1/114.9 | +1,324枚 | |
| 1276 | 20 | 20 | - | 5,234G | 1/130.9 | +847枚 | |
| 1277 | 9 | 9 | - | 2,945G | 1/163.6 | -506枚 | |
| 1278 | 24 | 16 | - | 5,692G | 1/142.3 | +847枚 | |
| 1280 | 6 | 6 | - | 2,208G | 1/184.0 | -441枚 | |
| 1281 | 10 | 12 | - | 2,976G | 1/135.3 | +212枚 | |
| 1282 | 7 | 6 | - | 2,253G | 1/173.3 | -212枚 | |
| 1283 | 4 | 6 | - | 2,026G | 1/202.6 | -1,076枚 | |
| 1285 | 9 | 5 | - | 2,599G | 1/185.6 | -376枚 | |
| 1286 | 9 | 8 | - | 3,557G | 1/209.2 | -1,376枚 | |
| 1287 | 8 | 4 | - | 2,560G | 1/213.3 | -671枚 | |
| 1288 | 6 | 2 | - | 1,412G | 1/176.5 | -47枚 | |
| 1300 | 23 | 29 | - | 6,490G | 1/124.8 | +624枚 | |
| 1301 | 20 | 14 | - | 4,731G | 1/139.1 | +618枚 | |
| 1302 | 16 | 13 | - | 4,255G | 1/146.7 | +400枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

