2025年11月05日の20円LスマスロモンキーターンⅤデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | 36 | 10 | - | 2,973G | 1/64.6 | +776枚 | |
| 1100 | 36 | 12 | - | 3,373G | 1/70.3 | -265枚 | |
| 1101 | 67 | 18 | - | 4,581G | 1/53.9 | +2,529枚 | |
| 1102 | 37 | 21 | - | 5,072G | 1/87.4 | -2,800枚 | |
| 1103 | 41 | 16 | - | 4,758G | 1/83.5 | -1,094枚 | |
| 1105 | 40 | 13 | - | 3,260G | 1/61.5 | +4,653枚 | |
| 1106 | 30 | 8 | - | 2,717G | 1/71.5 | +935枚 | |
| 1107 | 41 | 12 | - | 3,120G | 1/58.9 | +2,441枚 | |
| 1108 | 3 | 2 | - | 639G | 1/127.8 | -635枚 | |
| 1110 | 48 | 21 | - | 4,667G | 1/67.6 | +194枚 | |
| 1111 | 6 | 3 | - | 1,454G | 1/161.6 | -1,624枚 | |
| 1136 | 60 | 15 | - | 3,818G | 1/50.9 | +8,471枚 | |
| 1137 | 58 | 7 | - | 1,944G | 1/29.9 | +8,765枚 | |
| 1138 | 12 | 5 | - | 1,639G | 1/96.4 | -635枚 | |
| 1150 | 42 | 12 | - | 2,285G | 1/42.3 | +1,571枚 | |
| 1151 | 15 | 7 | - | 2,266G | 1/103.0 | -1,447枚 | |
| 1152 | 2 | 2 | - | 1,158G | 1/289.5 | -1,588枚 | |
| 1153 | 60 | 25 | - | 6,848G | 1/80.6 | -2,729枚 | |
| 1155 | 9 | 4 | - | 941G | 1/72.4 | -518枚 | |
| 1156 | 4 | 4 | - | 1,650G | 1/206.3 | -2,188枚 | |
| 1157 | 47 | 22 | - | 5,611G | 1/81.3 | +2,118枚 | |
| 1158 | 5 | 1 | - | 408G | 1/68.0 | -82枚 | |
| 1160 | 37 | 15 | - | 4,537G | 1/87.3 | -2,471枚 | |
| 1161 | 6 | 2 | - | 680G | 1/85.0 | -200枚 | |
| 1162 | 21 | 7 | - | 2,678G | 1/95.6 | -1,412枚 | |
| 1163 | 44 | 20 | - | 5,286G | 1/82.6 | -1,394枚 | |
| 1165 | 54 | 18 | - | 4,647G | 1/64.5 | +612枚 | |
| 1166 | 62 | 24 | - | 4,809G | 1/55.9 | +2,529枚 | |
| 1167 | 25 | 8 | - | 2,769G | 1/83.9 | -741枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

