2025年11月02日の20円LスマスロモンキーターンⅤデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | 29 | 11 | - | 4,940G | 1/123.5 | -3,882枚 | |
| 1100 | 11 | 6 | - | 1,996G | 1/117.4 | -1,929枚 | |
| 1101 | 35 | 14 | - | 5,307G | 1/108.3 | -3,265枚 | |
| 1102 | 50 | 20 | - | 5,809G | 1/83.0 | -2,235枚 | |
| 1103 | 7 | 5 | - | 1,699G | 1/141.6 | -1,853枚 | |
| 1105 | 27 | 10 | - | 2,966G | 1/80.2 | -918枚 | |
| 1106 | 18 | 7 | - | 2,940G | 1/117.6 | -1,341枚 | |
| 1107 | 45 | 19 | - | 4,488G | 1/70.1 | -1,812枚 | |
| 1108 | 39 | 9 | - | 3,287G | 1/68.5 | +88枚 | |
| 1110 | 53 | 21 | - | 5,279G | 1/71.3 | -671枚 | |
| 1111 | 33 | 11 | - | 3,789G | 1/86.1 | -494枚 | |
| 1136 | 43 | 19 | - | 5,268G | 1/85.0 | -2,729枚 | |
| 1137 | 22 | 10 | - | 3,630G | 1/113.4 | -2,071枚 | |
| 1138 | 22 | 11 | - | 2,979G | 1/90.3 | -1,482枚 | |
| 1150 | 6 | 1 | - | 356G | 1/50.9 | +176枚 | |
| 1151 | 47 | 16 | - | 4,024G | 1/63.9 | +2,353枚 | |
| 1152 | 8 | 4 | - | 1,440G | 1/120.0 | -1,129枚 | |
| 1153 | 60 | 14 | - | 4,753G | 1/64.2 | +1,176枚 | |
| 1155 | 58 | 14 | - | 4,186G | 1/58.1 | +8,941枚 | |
| 1156 | 20 | 9 | - | 3,518G | 1/121.3 | -1,588枚 | |
| 1157 | 4 | 2 | - | 629G | 1/104.8 | -24枚 | |
| 1158 | 33 | 17 | - | 4,241G | 1/84.8 | -1,376枚 | |
| 1160 | 28 | 11 | - | 2,600G | 1/66.7 | -229枚 | |
| 1161 | 53 | 20 | - | 5,078G | 1/69.6 | +882枚 | |
| 1162 | 18 | 8 | - | 2,267G | 1/87.2 | -1,324枚 | |
| 1163 | 10 | 6 | - | 1,728G | 1/108.0 | -988枚 | |
| 1165 | 35 | 17 | - | 4,600G | 1/88.5 | +59枚 | |
| 1166 | 9 | 5 | - | 1,290G | 1/92.1 | -1,112枚 | |
| 1167 | 64 | 15 | - | 4,581G | 1/58.0 | +5,559枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

