直近3ヶ月の機種データ
日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/20(月) | -65.8枚 | -25,544枚 | 31.7% | 123/388 | 1604G | ◎LモンキーターンV 〇L主役は銭形5 〇L東京リベンジャーズ ▲Lゴッドイーター リザレクション ▲ネオアイムジャグラーEX |
10/19(日) | -132.4枚 | -51,356枚 | 31.2% | 121/388 | 2104G | 〇Lからくりサーカス 〇末尾8 ▲ゴーゴージャグラー3 ▲Lスマスロ北斗 ▲ネオアイムジャグラーEX |
10/18(土) | -12.0枚 | -4,558枚 | 35.5% | 135/380 | 2154G | 〇末尾5 ▲末尾2 ▲L主役は銭形5 ▲ネオアイムジャグラーEX ▲末尾3※他2台 |
10/17(金) | +40.8枚 | +15,502枚 | 33.7% | 128/380 | 1714G | ◎LモンキーターンV 〇末尾9 ▲Lからくりサーカス ▲沖ドキ!BLACK ▲末尾2※他7台 |
10/16(木) | -244.9枚 | -93,058枚 | 24.2% | 92/380 | 1606G | ◎LモンキーターンV ▲Lスマスロ北斗 |
10/15(水) | -121.7枚 | -46,257枚 | 29.5% | 112/380 | 1793G | 〇LモンキーターンV ▲LBエヴァンゲリヲン約束の扉 ▲Lいざ!番長 ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾9※他4台 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。