2025年12月09日のSマイジャグラーVKDデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 4 | 4 | - | 1,645G | 1/205.6 | -459枚 | |
| 733 | 14 | 17 | - | 4,447G | 1/143.5 | -282枚 | |
| 735 | 7 | 9 | - | 1,956G | 1/122.3 | +212枚 | |
| 736 | 6 | 8 | - | 2,378G | 1/169.9 | -624枚 | |
| 737 | 25 | 22 | - | 5,567G | 1/118.4 | +1,812枚 | |
| 738 | 13 | 8 | - | 3,024G | 1/144.0 | +388枚 | |
| 750 | 15 | 12 | - | 4,141G | 1/153.4 | +153枚 | |
| 751 | 1 | 2 | - | 957G | 1/319.0 | -600枚 | |
| 752 | 6 | 8 | - | 2,865G | 1/204.6 | -1,359枚 | |
| 753 | 9 | 17 | - | 3,996G | 1/153.7 | -1,059枚 | |
| 755 | 10 | 8 | - | 2,569G | 1/142.7 | +129枚 | |
| 756 | 2 | 1 | - | 1,127G | 1/375.7 | -706枚 | |
| 757 | 18 | 12 | - | 5,015G | 1/167.2 | -582枚 | |
| 805 | 19 | 13 | - | 4,658G | 1/145.6 | +494枚 | |
| 806 | 2 | 1 | - | 698G | 1/232.7 | -141枚 | |
| 807 | 5 | 7 | - | 2,485G | 1/207.1 | -976枚 | |
| 808 | 16 | 13 | - | 3,857G | 1/133.0 | +306枚 | |
| 810 | 8 | 10 | - | 2,480G | 1/137.8 | +12枚 | |
| 811 | 19 | 13 | - | 4,775G | 1/149.2 | +335枚 | |
| 812 | 2 | 2 | - | 1,679G | 1/419.8 | -1,059枚 | |
| 813 | 14 | 11 | - | 3,292G | 1/131.7 | +882枚 | |
| 815 | 20 | 16 | - | 5,131G | 1/142.5 | +141枚 | |
| 816 | 6 | 4 | - | 1,432G | 1/143.2 | +82枚 | |
| 817 | 1 | - | - | 478G | 1/478.0 | -447枚 | |
| 818 | 17 | 17 | - | 5,286G | 1/155.5 | -588枚 | |
| 820 | 2 | 3 | - | 1,466G | 1/293.2 | -1,094枚 | |
| 821 | 24 | 17 | - | 5,202G | 1/126.9 | +1,324枚 | |
| 822 | 11 | 15 | - | 3,719G | 1/143.0 | -482枚 | |
| 823 | 24 | 13 | - | 3,990G | 1/107.8 | +2,471枚 | |
| 825 | 3 | - | - | 768G | 1/256.0 | -71枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

