2025年12月03日のSマイジャグラーVKDデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 10 | 11 | - | 3,663G | 1/174.4 | -859枚 | |
| 733 | - | 1 | - | 636G | 1/636.0 | -718枚 | |
| 735 | 10 | 9 | - | 2,603G | 1/137.0 | +35枚 | |
| 736 | 3 | 2 | - | 1,726G | 1/345.2 | -1,271枚 | |
| 737 | 2 | 1 | - | 743G | 1/247.7 | -365枚 | |
| 738 | 8 | 3 | - | 2,334G | 1/212.2 | -600枚 | |
| 750 | 2 | 2 | - | 703G | 1/175.8 | -271枚 | |
| 751 | 14 | 15 | - | 4,010G | 1/138.3 | -35枚 | |
| 752 | - | - | - | 385G | 1/0.0 | -435枚 | |
| 753 | 19 | 10 | - | 3,946G | 1/136.1 | +529枚 | |
| 755 | 8 | 4 | - | 2,070G | 1/172.5 | +47枚 | |
| 756 | - | - | - | 443G | 1/0.0 | -541枚 | |
| 757 | 3 | 4 | - | 1,781G | 1/254.4 | -1,006枚 | |
| 805 | 26 | 33 | - | 6,955G | 1/117.9 | +1,359枚 | |
| 806 | 1 | 6 | - | 1,283G | 1/183.3 | -776枚 | |
| 807 | 2 | 3 | - | 1,193G | 1/238.6 | -788枚 | |
| 808 | 5 | 5 | - | 1,845G | 1/184.5 | -376枚 | |
| 810 | 9 | 9 | - | 2,902G | 1/161.2 | -518枚 | |
| 811 | 4 | 3 | - | 1,344G | 1/192.0 | -294枚 | |
| 812 | 3 | - | - | 531G | 1/177.0 | -24枚 | |
| 813 | 10 | 4 | - | 2,055G | 1/146.8 | +424枚 | |
| 815 | 26 | 20 | - | 6,120G | 1/133.0 | +653枚 | |
| 816 | - | - | - | 110G | 1/0.0 | -188枚 | |
| 817 | 19 | 14 | - | 4,310G | 1/130.6 | +759枚 | |
| 818 | - | 1 | - | 250G | 1/250.0 | -282枚 | |
| 820 | 6 | 6 | - | 2,174G | 1/181.2 | -424枚 | |
| 821 | 21 | 7 | - | 3,239G | 1/115.7 | +1,782枚 | |
| 822 | 3 | - | - | 935G | 1/311.7 | -306枚 | |
| 823 | 6 | 6 | - | 2,299G | 1/191.6 | -718枚 | |
| 825 | 9 | 3 | - | 1,869G | 1/155.8 | +71枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

