2025年11月17日のSマイジャグラーVKDデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 29 | 22 | - | 7,234G | 1/141.8 | +247枚 | |
| 733 | - | - | - | 507G | 1/0.0 | -612枚 | |
| 735 | - | 1 | - | 556G | 1/556.0 | -576枚 | |
| 736 | 27 | 15 | - | 5,512G | 1/131.2 | +1,529枚 | |
| 737 | 3 | 4 | - | 1,521G | 1/217.3 | -588枚 | |
| 738 | 1 | 1 | - | 1,076G | 1/538.0 | -835枚 | |
| 750 | 4 | 6 | - | 2,657G | 1/265.7 | -1,412枚 | |
| 751 | 11 | 9 | - | 2,456G | 1/122.8 | +671枚 | |
| 752 | 33 | 21 | - | 6,845G | 1/126.8 | +1,600枚 | |
| 753 | 3 | - | - | 677G | 1/225.7 | -129枚 | |
| 755 | 11 | 4 | - | 2,834G | 1/188.9 | -271枚 | |
| 756 | 18 | 11 | - | 4,040G | 1/139.3 | +353枚 | |
| 757 | 7 | 11 | - | 1,890G | 1/105.0 | +259枚 | |
| 805 | 20 | 11 | - | 4,123G | 1/133.0 | +918枚 | |
| 806 | 3 | - | - | 603G | 1/201.0 | -176枚 | |
| 807 | 33 | 35 | - | 8,283G | 1/121.8 | +1,882枚 | |
| 808 | 28 | 14 | - | 5,801G | 1/138.1 | +1,318枚 | |
| 810 | 16 | 14 | - | 4,120G | 1/137.3 | +118枚 | |
| 811 | 1 | 1 | - | 504G | 1/252.0 | -141枚 | |
| 812 | 16 | 11 | - | 3,143G | 1/116.4 | +1,200枚 | |
| 813 | 23 | 16 | - | 6,038G | 1/154.8 | -176枚 | |
| 815 | 7 | 8 | - | 3,730G | 1/248.7 | -1,553枚 | |
| 816 | 4 | 1 | - | 787G | 1/157.4 | +59枚 | |
| 817 | 22 | 10 | - | 5,203G | 1/162.6 | +165枚 | |
| 818 | 2 | - | - | 677G | 1/338.5 | -459枚 | |
| 820 | 18 | 15 | - | 4,304G | 1/130.4 | +765枚 | |
| 821 | 21 | 13 | - | 4,267G | 1/125.5 | +1,235枚 | |
| 822 | 11 | 6 | - | 2,457G | 1/144.5 | +424枚 | |
| 823 | 9 | 7 | - | 3,052G | 1/190.8 | -929枚 | |
| 825 | 20 | 8 | - | 4,462G | 1/159.4 | +424枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

