2025年12月17日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX | +2408.7枚 | +14,452枚 | 83.3% | 5/6 | 115.6% | 5161G |
| L東京リベンジャーズ | +921.0枚 | +10,131枚 | 45.5% | 5/11 | 110.0% | 3082G |
| Lからくりサーカス | +891.0枚 | +9,801枚 | 45.5% | 5/11 | 127.4% | 1084G |
| L吉宗 | +1886.0枚 | +9,430枚 | 60.0% | 3/5 | 135.4% | 1777G |
| Sドルアーガの塔 | +2154.7枚 | +6,464枚 | 66.7% | 2/3 | 126.3% | 2736G |
| ミスタージャグラー | +798.8枚 | +3,994枚 | 60.0% | 3/5 | 106.2% | 4273G |
| Lスーパーブラックジャック | +3253.0枚 | +3,253枚 | 100.0% | 1/1 | 229.1% | 840G |
| Lとある科学の超電磁砲2 | +2265.0枚 | +2,265枚 | 100.0% | 1/1 | 118.2% | 4154G |
| LディスクアップULTRAREMIX | +566.0枚 | +2,264枚 | 75.0% | 3/4 | 110.7% | 1766G |
| LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | +504.3枚 | +2,017枚 | 50.0% | 2/4 | 106.4% | 2637G |
| Lバーニングエクスプレス | +1688.0枚 | +1,688枚 | 100.0% | 1/1 | 111.5% | 4872G |
| Lネオプラネット | +1647.0枚 | +1,647枚 | 100.0% | 1/1 | 113.8% | 3964G |
| LBアレックス ブライト | +123.5枚 | +494枚 | 50.0% | 2/4 | 101.5% | 2832G |
| L戦国乙女4 | +165.0枚 | +165枚 | 100.0% | 1/1 | 102.2% | 2455G |
| Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -453.0枚 | -453枚 | - | 0/1 | -15.3% | 131G |
| LモンキーターンV | -34.8枚 | -661枚 | 42.1% | 8/19 | 99.6% | 2819G |
| L転生したら剣でした | -1565.0枚 | -1,565枚 | - | 0/1 | 27.9% | 723G |
| L少女☆歌劇レヴュースタァライト | -2059.0枚 | -2,059枚 | - | 0/1 | 70.9% | 2359G |
| L絶対衝激IV | -545.8枚 | -2,183枚 | 50.0% | 2/4 | 73.6% | 688G |
| L麻雀物語 | -2965.0枚 | -2,965枚 | - | 0/1 | -53.0% | 646G |
| Lマギアレコード | -432.3枚 | -3,458枚 | 37.5% | 3/8 | 89.7% | 1398G |
| Lいざ!番長 | -699.8枚 | -3,499枚 | 40.0% | 2/5 | 87.1% | 1806G |
| Lシャーマンキング | -3541.0枚 | -3,541枚 | - | 0/1 | 61.5% | 3067G |
| L主役は銭形5 | -3953.0枚 | -3,953枚 | - | 0/1 | 26.5% | 1792G |
| L回胴黙示録カイジ 狂宴 | -4159.0枚 | -4,159枚 | - | 0/1 | -3.1% | 1345G |
| ウルトラミラクルジャグラー | -864.6枚 | -4,323枚 | 20.0% | 1/5 | 92.1% | 3653G |
| LアズールレーンTHE ANIMATION | -922.6枚 | -4,613枚 | 40.0% | 2/5 | 82.4% | 1744G |
| ゴーゴージャグラー3 | -581.0枚 | -5,229枚 | 33.3% | 3/9 | 95.5% | 4270G |
| ジャグラーガールズSS | -1825.3枚 | -5,476枚 | - | 0/3 | 76.7% | 2615G |
| LBクレアの秘宝伝 | -1379.5枚 | -5,518枚 | 25.0% | 1/4 | 84.1% | 2885G |
| ファンキージャグラー2KT | -441.3枚 | -6,178枚 | 35.7% | 5/14 | 96.0% | 3679G |
| L化物語 | -681.3枚 | -7,494枚 | 54.5% | 6/11 | 95.7% | 5269G |
| Lプリズムナナ | -3006.0枚 | -9,018枚 | - | 0/3 | 64.3% | 2807G |
| ハッピージャグラーVIII | -1388.3枚 | -9,718枚 | 14.3% | 1/7 | 82.8% | 2687G |
| Lかぐや様は告らせたい | -2083.6枚 | -10,418枚 | 20.0% | 1/5 | 78.3% | 3194G |
| Lゴッドイーター リザレクション | -2820.8枚 | -11,283枚 | - | 0/4 | 55.3% | 2106G |
| L新鬼武者3 | -1096.7枚 | -12,064枚 | 36.4% | 4/11 | 82.8% | 2129G |
| L東京喰種 | -538.1枚 | -15,606枚 | 31.0% | 9/29 | 89.0% | 1628G |
| マイジャグラーV | -684.7枚 | -18,487枚 | 29.6% | 8/27 | 95.8% | 5481G |
| Lスマスロ北斗 | -947.0枚 | -18,941枚 | 20.0% | 4/20 | 80.5% | 1618G |
| Lモンスターハンターライズ | -2163.8枚 | -23,802枚 | 9.1% | 1/11 | 53.7% | 1559G |
| ネオアイムジャグラーEX | -1210.8枚 | -32,693枚 | 22.2% | 6/27 | 89.8% | 3969G |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3179.5枚 | -44,513枚 | 7.1% | 1/14 | 66.5% | 3168G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年12月17日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾2 | +97.5枚 | +3,704枚 | 42.1% | 16/38 | 101.2% | 2742G |
| 末尾3 | -255.7枚 | -9,717枚 | 39.5% | 15/38 | 97.0% | 2843G |
| 末尾1 | -293.5枚 | -11,447枚 | 33.3% | 13/39 | 96.8% | 3040G |
| 末尾6 | -688.4枚 | -26,848枚 | 28.2% | 11/39 | 92.0% | 2869G |
| 末尾7 | -739.1枚 | -28,825枚 | 35.9% | 14/39 | 91.5% | 2915G |
| 末尾0 | -903.9枚 | -36,156枚 | 27.5% | 11/40 | 90.2% | 3080G |
| 末尾5 | -1129.5枚 | -41,793枚 | 24.3% | 9/37 | 87.6% | 3030G |
| 末尾8 | -1368.1枚 | -54,723枚 | 35.0% | 14/40 | 84.9% | 3023G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

