2025年12月16日のL吉宗データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2508 | 2 | 1 | - | 632G | 1/210.7 | +2,018枚 | |
| 2510 | 3 | 3 | - | 998G | 1/166.3 | +2,965枚 | |
| 2511 | 4 | - | - | 467G | 1/116.8 | +3,706枚 | |
| 2512 | 3 | 1 | - | 1,699G | 1/424.8 | -1,318枚 | |
| 2513 | 1 | 1 | - | 533G | 1/266.5 | -41枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2508 | 2 | 1 | - | 632G | 1/210.7 | +2,018枚 | |
| 2510 | 3 | 3 | - | 998G | 1/166.3 | +2,965枚 | |
| 2511 | 4 | - | - | 467G | 1/116.8 | +3,706枚 | |
| 2512 | 3 | 1 | - | 1,699G | 1/424.8 | -1,318枚 | |
| 2513 | 1 | 1 | - | 533G | 1/266.5 | -41枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。