直近3ヶ月の機種データ
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10(水) | +9.7枚 | +2,113枚 | 26.5% | 58/219 | 855G | ▲末尾7 |
| 12/09(火) | -15.3枚 | -3,340枚 | 28.8% | 63/219 | 898G | ▲沖ドキ!ゴージャス-30 ▲末尾7 ▲末尾5 ▲末尾4 ▲マイジャグラーV |
| 12/08(月) | -44.0枚 | -9,631枚 | 26.9% | 59/219 | 909G | 〇末尾6 |
| 12/07(日) | +10.5枚 | +2,305枚 | 33.3% | 73/219 | 2510G | 〇末尾6 〇末尾5 ▲Lスマスロ北斗 ▲マイジャグラーV ▲末尾9 |
| 12/06(土) | -87.2枚 | -19,086枚 | 27.9% | 61/219 | 1395G | 〇末尾5 |
| 12/05(金) | -90.5枚 | -19,825枚 | 24.7% | 54/219 | 836G | 〇末尾7 ▲甲鉄城のカバネリ ▲末尾2 |
| 12/04(木) | +79.1枚 | +17,330枚 | 30.6% | 67/219 | 976G | ◎Lスマスロ北斗 〇末尾5 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲沖ドキ!BLACK ▲末尾4※他1台 |
| 12/03(水) | -153.6枚 | -33,629枚 | 24.7% | 54/219 | 835G | ▲末尾5 |
| 12/02(火) | +13.7枚 | +3,008枚 | 28.8% | 63/219 | 953G | 〇末尾0 ▲マイジャグラーV ▲末尾9 |
| 12/01(月) | -75.2枚 | -16,458枚 | 28.8% | 63/219 | 1040G | ▲末尾4 ▲マイジャグラーV |
| 11/30(日) | +22.8枚 | +5,014枚 | 40.5% | 89/220 | 2699G | 〇Lスマスロ北斗 〇沖ドキ!ゴージャス-30 〇末尾5 〇末尾8 〇末尾3※他3台 |
| 11/29(土) | -68.3枚 | -15,029枚 | 34.5% | 76/220 | 1582G | 〇沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!BLACK ▲末尾7 ▲末尾5 ▲末尾8※他2台 |
| 11/28(金) | -57.1枚 | -12,555枚 | 30.4% | 67/220 | 1002G | 〇末尾4 〇末尾5 ▲沖ドキ!ゴージャス-30 ▲末尾3 |
| 11/27(木) | -62.9枚 | -13,835枚 | 25.4% | 56/220 | 817G | ▲末尾5 |
| 11/26(水) | -88.0枚 | -19,352枚 | 28.2% | 62/220 | 922G | ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾9 ▲末尾0 |
| 11/25(火) | -87.1枚 | -19,170枚 | 25.9% | 57/220 | 878G | 〇末尾1 |
| 11/24(月) | -54.9枚 | -12,086枚 | 34.1% | 75/220 | 2659G | ▲Lからくりサーカス ▲末尾7 ▲末尾0 ▲末尾3 ▲末尾1※他1台 |
| 11/23(日) | -29.7枚 | -6,539枚 | 30.4% | 67/220 | 1573G | ▲末尾4 |
| 11/22(土) | -84.8枚 | -18,646枚 | 31.4% | 69/220 | 1586G | 〇Lスマスロ北斗 ▲末尾9 ▲末尾8 |
| 11/21(金) | +108.3枚 | +23,837枚 | 31.8% | 70/220 | 1150G | 〇Lスマスロ北斗 〇沖ドキ!GOLD-30 〇末尾7 〇末尾3 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2※他4台 |
| 11/20(木) | -92.0枚 | -20,240枚 | 25.0% | 55/220 | 744G | ▲末尾0 ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾3 |
| 11/19(水) | +50.6枚 | +11,141枚 | 25.0% | 55/220 | 821G | 〇末尾0 ▲末尾3 ▲末尾7 |
| 11/18(火) | +5.0枚 | +1,109枚 | 23.2% | 51/220 | 873G | 〇末尾7 〇末尾0 ▲末尾1 ▲末尾5 |
| 11/17(月) | -79.9枚 | -17,575枚 | 29.1% | 64/220 | 983G | ▲末尾2 ▲沖ドキ!ゴージャス-30 |
| 11/16(日) | -219.4枚 | -48,273枚 | 32.7% | 72/220 | 1932G | ▲末尾2 |
| 11/15(土) | -28.9枚 | -6,347枚 | 32.7% | 72/220 | 1656G | 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾2 ▲末尾3 ▲末尾6※他2台 |
| 11/14(金) | +12.1枚 | +2,653枚 | 30.9% | 68/220 | 1181G | 〇末尾3 〇沖ドキ!GOLD-30 |
| 11/13(木) | -19.5枚 | -4,289枚 | 30.0% | 66/220 | 976G | ▲末尾9 ▲末尾6 |
| 11/12(水) | -30.6枚 | -6,736枚 | 26.8% | 59/220 | 816G | ▲マイジャグラーV ▲末尾9 |
| 11/11(火) | +15.8枚 | +3,465枚 | 27.3% | 60/220 | 938G | ▲末尾3 ▲末尾8 |
| 11/10(月) | -28.1枚 | -6,192枚 | 28.2% | 62/220 | 1014G | ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾6 ▲マイジャグラーV ▲沖ドキ!ゴージャス-30 ▲末尾0 |
| 11/09(日) | +236.3枚 | +51,979枚 | 39.5% | 87/220 | 2819G | 〇末尾5 〇末尾3 ▲末尾9 ▲末尾4 ▲末尾0※他2台 |
| 11/08(土) | -83.1枚 | -18,285枚 | 33.2% | 73/220 | 1605G | ▲甲鉄城のカバネリ ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾3 ▲末尾0 ▲末尾9 |
| 11/07(金) | +50.9枚 | +11,190枚 | 32.7% | 72/220 | 1031G | 〇末尾7 〇末尾9 ▲末尾2 ▲末尾3 ▲末尾6 |
| 11/05(水) | -25.7枚 | -5,654枚 | 24.6% | 54/220 | 800G | 〇マイジャグラーV ▲末尾3 |
| 11/04(火) | -64.3枚 | -14,140枚 | 26.8% | 59/220 | 878G | ◎沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾1 ▲末尾9 |
| 11/03(月) | +29.7枚 | +6,529枚 | 35.5% | 78/220 | 1670G | 〇沖ドキ!ゴージャス-30 ▲末尾2 ▲末尾9 ▲末尾7 ▲Lスマスロ北斗※他2台 |
| 11/02(日) | -177.6枚 | -39,078枚 | 30.0% | 66/220 | 1400G | ▲末尾3 ▲沖ドキ!GOLD-30 |
| 11/01(土) | -51.6枚 | -11,345枚 | 29.6% | 65/220 | 1321G | ▲沖ドキ!BLACK |
| 10/31(金) | +142.5枚 | +31,344枚 | 34.1% | 75/220 | 1719G | ◎Lスマスロ北斗 ◎沖ドキ!ゴージャス-30 〇末尾7 〇末尾0 ▲甲鉄城のカバネリ※他2台 |
| 10/30(木) | -19.6枚 | -4,321枚 | 29.1% | 64/220 | 861G | ▲末尾5 ▲末尾4 |
| 10/29(水) | -79.5枚 | -17,491枚 | 23.2% | 51/220 | 943G | 〇末尾3 ▲末尾1 |
| 10/28(火) | -89.6枚 | -19,716枚 | 23.2% | 51/220 | 987G | 〇末尾1 ▲スターハナハナ-30 ▲末尾7 |
| 10/27(月) | -53.7枚 | -11,821枚 | 33.2% | 73/220 | 1060G | 〇末尾8 〇Lスマスロ北斗 ▲キングハナハナ-30 ▲末尾9 ▲沖ドキ!GOLD-30 |
| 10/26(日) | +265.1枚 | +58,315枚 | 43.2% | 95/220 | 3118G | 〇末尾6 〇Lスマスロ北斗 〇末尾7 ▲沖ドキ!BLACK ▲マイジャグラーV※他5台 |
| 10/25(土) | -17.8枚 | -3,919枚 | 34.5% | 76/220 | 1503G | ◎沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!BLACK ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾1 |
| 10/24(金) | +10.1枚 | +2,227枚 | 32.7% | 72/220 | 903G | 〇沖ドキ!ゴージャス-30 〇末尾5 〇末尾0 ▲末尾3 ▲末尾4※他1台 |
| 10/23(木) | +54.4枚 | +11,956枚 | 30.4% | 67/220 | 918G | 〇沖ドキ!GOLD-30 〇末尾9 ▲ゴーゴージャグラー3 ▲末尾0 ▲末尾5※他2台 |
| 10/22(水) | +21.6枚 | +4,756枚 | 32.3% | 71/220 | 926G | 〇末尾6 〇末尾4 ▲末尾8 |
| 10/21(火) | -18.9枚 | -4,158枚 | 26.8% | 59/220 | 696G | 〇Lスマスロ北斗 〇マイジャグラーV ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾9 ▲末尾1※他1台 |
| 10/20(月) | -64.3枚 | -14,158枚 | 26.4% | 58/220 | 837G | ▲沖ドキ!GOLD-30 |
| 10/19(日) | +127.3枚 | +27,889枚 | 41.1% | 90/219 | 3166G | 〇沖ドキ!GOLD-30 〇末尾0 〇マイジャグラーV 〇末尾1 ▲末尾3※他3台 |
| 10/18(土) | -1.8枚 | -391枚 | 34.3% | 75/219 | 1674G | 〇末尾9 〇Lスマスロ北斗 ▲末尾5 |
| 10/17(金) | +60.9枚 | +13,340枚 | 32.0% | 70/219 | 1022G | 〇末尾6 〇Lスマスロ北斗 〇マイジャグラーV ▲キングハナハナ-30 ▲末尾0※他2台 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

