2025年12月14日のゴーゴージャグラー3データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | 6 | 4 | - | 1,529G | 1/152.9 | -165枚 | |
| 1151 | 17 | 8 | - | 3,605G | 1/144.2 | +82枚 | |
| 1152 | 3 | 1 | - | 1,093G | 1/273.3 | -1,688枚 | |
| 1153 | 1 | - | - | 424G | 1/424.0 | -1,194枚 | |
| 1155 | 8 | 7 | - | 2,337G | 1/155.8 | -1,276枚 | |
| 1156 | - | 1 | - | 338G | 1/338.0 | -988枚 | |
| 1157 | 11 | 4 | - | 2,640G | 1/176.0 | -906枚 | |
| 1158 | 12 | 7 | - | 2,892G | 1/152.2 | -165枚 | |
| 1160 | 2 | - | - | 1,014G | 1/507.0 | -2,388枚 | |
| 1161 | 16 | 15 | - | 4,154G | 1/134.0 | +165枚 | |
| 1162 | 2 | - | - | 484G | 1/242.0 | -247枚 | |
| 1163 | 10 | 8 | - | 3,222G | 1/179.0 | -3,335枚 | |
| 1165 | 20 | 13 | - | 3,588G | 1/108.7 | +3,582枚 | |
| 1166 | 25 | 16 | - | 4,974G | 1/121.3 | +2,100枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

