直近3ヶ月の機種データ
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10(水) | -523.9枚 | -264,067枚 | 31.4% | 158/504 | 1552G | ◎沖ドキ!GOLD-30 〇Lチバリヨ2 〇沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!BLACK ▲末尾0※他2台 |
| 12/09(火) | -417.8枚 | -210,579枚 | 32.1% | 162/504 | 1352G | ◎沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!BLACK ▲Lいざ!番長 ▲末尾2 ▲沖ドキ!GOLD-30※他3台 |
| 12/08(月) | -523.0枚 | -263,590枚 | 30.6% | 154/504 | 1462G | 〇L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾5 ▲沖ドキ!GOLD-30 |
| 12/07(日) | -544.0枚 | -274,192枚 | 34.9% | 176/504 | 2500G | 〇L新鬼武者3 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲Lマギアレコード ▲末尾3 ▲沖ドキ!BLACK※他5台 |
| 12/06(土) | -656.7枚 | -330,981枚 | 34.1% | 172/504 | 2684G | ▲沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!BLACK ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾0 ▲末尾6※他3台 |
| 12/05(金) | -343.3枚 | -173,017枚 | 33.5% | 169/504 | 1261G | 〇Lスマスロ北斗 〇沖ドキ!BLACK 〇末尾6 ▲Lチバリヨ2 ▲末尾5※他3台 |
| 12/04(木) | -550.9枚 | -277,658枚 | 28.6% | 144/504 | 1327G | 〇LモンキーターンV ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲ゴーゴージャグラー3 ▲沖ドキ!BLACK ▲Lゴッドイーター リザレクション |
| 12/03(水) | -616.3枚 | -310,592枚 | 30.6% | 154/504 | 1592G | ▲沖ドキ!BLACK ▲L東京リベンジャーズ ▲末尾1 |
| 12/02(火) | -571.2枚 | -287,904枚 | 30.8% | 155/504 | 1422G | ◎沖ドキ!GOLD-30 ▲マイジャグラーV ▲沖ドキ!ゴージャス-30 ▲末尾1 ▲Lゴッドイーター リザレクション※他1台 |
| 12/01(月) | -674.5枚 | -339,949枚 | 27.0% | 136/504 | 1464G | ▲L吉宗 ▲Lからくりサーカス ▲LモンキーターンV ▲沖ドキ!GOLD-30 |
| 11/30(日) | -727.7枚 | -366,759枚 | 34.7% | 175/504 | 2358G | ◎沖ドキ!GOLD-30 ◎L新鬼武者3 ▲ゴーゴージャグラー3 ▲末尾1 ▲末尾5※他3台 |
| 11/29(土) | -668.7枚 | -337,038枚 | 35.5% | 179/504 | 2923G | 〇LモンキーターンV 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾6 ▲末尾1※他4台 |
| 11/28(金) | -505.6枚 | -254,844枚 | 30.2% | 152/504 | 1557G | 〇Lいざ!番長 〇沖ドキ!BLACK ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲沖ドキ!ゴージャス-30 ▲L吉宗 |
| 11/27(木) | -372.1枚 | -187,554枚 | 28.6% | 144/504 | 1201G | 〇LモンキーターンV 〇L革命機ヴァルヴレイヴ2 〇沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾3※他1台 |
| 11/26(水) | -396.3枚 | -199,738枚 | 33.1% | 167/504 | 1713G | ◎沖ドキ!GOLD-30 〇末尾0 ▲マイジャグラーV ▲沖ドキ!BLACK |
| 11/25(火) | -472.4枚 | -238,091枚 | 30.2% | 152/504 | 1353G | ▲Lとある科学の超電磁砲2 ▲SアイムジャグラーEX ▲沖ドキ!BLACK ▲末尾3 ▲沖ドキ!ゴージャス-30※他2台 |
| 11/24(月) | -606.5枚 | -305,654枚 | 30.8% | 155/504 | 2062G | 〇Lからくりサーカス ▲Lとある科学の超電磁砲2 ▲沖ドキ!BLACK ▲末尾1 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2※他1台 |
| 11/23(日) | -632.8枚 | -318,916枚 | 32.9% | 166/504 | 2216G | 〇沖ドキ!BLACK ▲Lとある科学の超電磁砲2 ▲マイジャグラーV ▲末尾6 ▲末尾7※他2台 |
| 11/22(土) | -371.4枚 | -187,181枚 | 41.7% | 210/504 | 3228G | 〇Lスマスロ北斗 〇L新鬼武者3 〇沖ドキ!BLACK 〇沖ドキ!ゴージャス-30 〇L東京喰種※他12台 |
| 11/21(金) | -485.8枚 | -244,834枚 | 32.3% | 163/504 | 1554G | 〇末尾2 ▲沖ドキ!BLACK ▲マイジャグラーV ▲Lスマスロ北斗 ▲末尾8※他1台 |
| 11/20(木) | -308.7枚 | -155,602枚 | 29.2% | 147/504 | 1319G | ◎沖ドキ!BLACK 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲LアズールレーンTHE ANIMATION ▲Lからくりサーカス ▲Lスマスロ北斗 |
| 11/19(水) | -501.8枚 | -252,896枚 | 29.8% | 150/504 | 1231G | 〇LモンキーターンV 〇沖ドキ!ゴージャス-30 ▲スターハナハナ-30 ▲末尾6 ▲末尾8※他1台 |
| 11/18(火) | -463.0枚 | -233,353枚 | 27.8% | 140/504 | 1393G | ☆沖ドキ!BLACK 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲Lゴッドイーター リザレクション |
| 11/17(月) | -691.7枚 | -348,639枚 | 28.2% | 142/504 | 1432G | 〇沖ドキ!GOLD-30 〇L新鬼武者3 ▲沖ドキ!BLACK ▲ネオアイムジャグラーEX |
| 11/16(日) | -666.5枚 | -335,921枚 | 31.6% | 159/504 | 2371G | ◎沖ドキ!GOLD-30 ▲L戦国乙女4 ▲沖ドキ!BLACK ▲L東京喰種 ▲沖ドキ!ゴージャス-30※他2台 |
| 11/15(土) | -766.3枚 | -386,231枚 | 32.3% | 163/504 | 2459G | 〇沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾6 ▲末尾5 ▲Lスマスロ北斗 |
| 11/14(金) | -610.5枚 | -307,674枚 | 30.9% | 156/504 | 1481G | ◎Lいざ!番長 〇沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!BLACK ▲末尾3 ▲マイジャグラーV※他1台 |
| 11/13(木) | -650.4枚 | -327,800枚 | 26.4% | 133/504 | 1408G | ▲沖ドキ!BLACK ▲L新鬼武者3 ▲沖ドキ!GOLD-30 |
| 11/12(水) | -606.8枚 | -305,816枚 | 27.4% | 138/504 | 1360G | 〇沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾8 ▲沖ドキ!BLACK |
| 11/11(火) | -573.0枚 | -288,817枚 | 31.6% | 159/504 | 1736G | ◎沖ドキ!BLACK 〇Lゴッドイーター リザレクション 〇L吉宗 ▲ファンキージャグラー2KT ▲Lチバリヨ2※他2台 |
| 11/10(月) | -449.4枚 | -226,474枚 | 30.4% | 153/504 | 1518G | ◎沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾6 ▲L新鬼武者3 |
| 11/09(日) | -646.2枚 | -325,666枚 | 35.5% | 179/504 | 3011G | 〇L東京リベンジャーズ 〇沖ドキ!GOLD-30 〇Lスマスロ北斗 ▲L新鬼武者3 ▲Lゴッドイーター リザレクション※他6台 |
| 11/08(土) | -486.6枚 | -245,253枚 | 38.5% | 194/504 | 2690G | 〇沖ドキ!GOLD-30 〇沖ドキ!BLACK ▲末尾7 ▲末尾0 ▲LモンキーターンV※他4台 |
| 11/07(金) | -393.8枚 | -198,478枚 | 30.8% | 155/504 | 1553G | 〇Lスマスロ北斗 〇LモンキーターンV 〇沖ドキ!GOLD-30 〇沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!BLACK※他2台 |
| 11/06(木) | -344.5枚 | -173,638枚 | 32.9% | 166/504 | 1659G | 〇L新鬼武者3 〇L東京リベンジャーズ ▲ゴーゴージャグラー3 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾2※他2台 |
| 11/05(水) | -520.1枚 | -262,128枚 | 28.0% | 141/504 | 1618G | 〇沖ドキ!BLACK ▲ファンキージャグラー2KT ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲沖ドキ!ゴージャス-30 ▲末尾0 |
| 11/04(火) | -597.6枚 | -301,199枚 | 29.2% | 147/504 | 1435G | 〇Lとある科学の超電磁砲2 ▲沖ドキ!ゴージャス-30 ▲末尾5 ▲Lゴッドイーター リザレクション |
| 11/03(月) | -592.1枚 | -277,116枚 | 37.2% | 174/468 | 2588G | 〇L吉宗 〇末尾6 ▲末尾7 ▲L東京喰種 ▲沖ドキ!BLACK※他4台 |
| 11/02(日) | -732.1枚 | -342,615枚 | 34.2% | 160/468 | 2740G | ◎沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾3 ▲沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!BLACK ▲末尾0※他3台 |
| 11/01(土) | -742.0枚 | -347,273枚 | 34.0% | 159/468 | 3116G | 〇L吉宗 ▲末尾0 ▲末尾3 ▲L東京喰種 ▲Lスマスロ北斗※他2台 |
| 10/31(金) | -788.7枚 | -369,108枚 | 28.2% | 132/468 | 1635G | 〇沖ドキ!BLACK ▲末尾0 ▲末尾7 ▲沖ドキ!ゴージャス-30 |
| 10/30(木) | -377.9枚 | -176,852枚 | 31.6% | 148/468 | 1415G | 〇L東京リベンジャーズ ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾7 ▲沖ドキ!BLACK |
| 10/29(水) | -601.6枚 | -281,567枚 | 30.1% | 141/468 | 1526G | 〇沖ドキ!BLACK ▲Lいざ!番長 ▲L吉宗 ▲L東京喰種 ▲沖ドキ!GOLD-30※他1台 |
| 10/28(火) | -558.1枚 | -261,186枚 | 32.5% | 152/468 | 1524G | ▲Lチバリヨ2 ▲末尾3 ▲末尾7 ▲沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!GOLD-30 |
| 10/27(月) | -758.7枚 | -355,072枚 | 31.8% | 149/468 | 1807G | ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾2 ▲沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!BLACK |
| 10/26(日) | -573.9枚 | -268,562枚 | 35.9% | 168/468 | 2894G | ▲沖ドキ!BLACK ▲Lスマスロ北斗 ▲LモンキーターンV ▲マイジャグラーV ▲末尾2※他7台 |
| 10/25(土) | -663.0枚 | -310,299枚 | 35.0% | 164/468 | 2909G | 〇沖ドキ!BLACK ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲Lかぐや様は告らせたい ▲末尾7 ▲末尾2※他2台 |
| 10/24(金) | -601.6枚 | -281,532枚 | 33.3% | 156/468 | 1759G | 〇沖ドキ!ゴージャス-30 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ ▲末尾7 ▲沖ドキ!BLACK※他3台 |
| 10/23(木) | -695.3枚 | -325,377枚 | 23.9% | 112/468 | 1354G | - |
| 10/22(水) | -363.9枚 | -170,307枚 | 32.7% | 153/468 | 1471G | ◎沖ドキ!BLACK 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲ファンキージャグラー2KT ▲Lゴッドイーター リザレクション ▲末尾8※他2台 |
| 10/21(火) | -543.1枚 | -254,193枚 | 32.3% | 151/468 | 1643G | 〇沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!BLACK ▲末尾1 ▲沖ドキ!GOLD-30 |
| 10/20(月) | -519.6枚 | -243,194枚 | 33.8% | 158/468 | 1687G | 〇沖ドキ!ゴージャス-30 ▲沖ドキ!BLACK ▲沖ドキ!GOLD-30 |
| 10/19(日) | -850.1枚 | -397,853枚 | 33.3% | 156/468 | 2729G | ◎沖ドキ!GOLD-30 〇沖ドキ!BLACK ▲L吉宗 ▲末尾7 ▲末尾5※他2台 |
| 10/18(土) | -747.6枚 | -349,878枚 | 32.5% | 152/468 | 2741G | 〇沖ドキ!BLACK ▲L戦国乙女4 ▲SアイムジャグラーEX ▲L東京喰種 ▲末尾3※他2台 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

