2025年11月16日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2622.5枚 | +34,093枚 | 53.9% | 7/13 | 113.7% | 6366G |
| Lからくりサーカス | +2434.0枚 | +14,604枚 | 50.0% | 3/6 | 112.7% | 6392G |
| L東京喰種 | +1817.3枚 | +12,721枚 | 57.1% | 4/7 | 109.5% | 6352G |
| 沖ドキ!GOLD | +582.5枚 | +11,651枚 | 60.0% | 12/20 | 109.1% | 2138G |
| Lかぐや様は告らせたい | +1604.7枚 | +9,628枚 | 33.3% | 2/6 | 112.9% | 4148G |
| L主役は銭形5 | +1600.7枚 | +9,604枚 | 50.0% | 3/6 | 111.1% | 4805G |
| Lスマスロ北斗 | +207.8枚 | +8,312枚 | 47.5% | 19/40 | 103.3% | 2126G |
| Lゴッドイーター リザレクション | +1174.3枚 | +4,697枚 | 50.0% | 2/4 | 112.0% | 3268G |
| Lとある科学の超電磁砲2 | +854.5枚 | +3,418枚 | 25.0% | 1/4 | 103.5% | 8118G |
| LモンキーターンV | +282.8枚 | +3,393枚 | 41.7% | 5/12 | 101.9% | 4939G |
| L東京リベンジャーズ | +302.3枚 | +3,023枚 | 30.0% | 3/10 | 101.9% | 5245G |
| ネオアイムジャグラーEX | +260.3枚 | +2,603枚 | 50.0% | 5/10 | 101.5% | 5781G |
| Lマギアレコード | +506.0枚 | +2,024枚 | 50.0% | 2/4 | 103.3% | 5077G |
| Lいざ!番長 | +277.2枚 | +1,663枚 | 50.0% | 3/6 | 102.5% | 3749G |
| L咲-Saki-頂上決戦 | +814.0枚 | +1,628枚 | 100.0% | 2/2 | 106.8% | 4007G |
| Lスーパーブラックジャック | +119.0枚 | +476枚 | 25.0% | 1/4 | 102.3% | 1757G |
| LBアレックス ブライト | +419.0枚 | +419枚 | 100.0% | 1/1 | 103.3% | 4205G |
| Lわたしの幸せな結婚 | +407.0枚 | +407枚 | 100.0% | 1/1 | 110.5% | 1293G |
| LB翔べ!ハーレムエース | +326.0枚 | +326枚 | 100.0% | 1/1 | 108.1% | 1342G |
| LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | +65.0枚 | +325枚 | 60.0% | 3/5 | 100.6% | 3514G |
| LBトリプルクラウン | +70.0枚 | +70枚 | 100.0% | 1/1 | 102.3% | 1017G |
| Lバベル | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| LB SHAKE BONUS TRIGGER | -23.0枚 | -23枚 | - | 0/1 | 99.8% | 4798G |
| LディスクアップULTRAREMIX | -73.7枚 | -221枚 | 33.3% | 1/3 | 99.3% | 3742G |
| L転生したら剣でした | -256.0枚 | -256枚 | - | 0/1 | 97.7% | 3746G |
| LBマタドールIII | -372.0枚 | -372枚 | - | 0/1 | 80.9% | 648G |
| LBニューパルサー | -430.0枚 | -430枚 | - | 0/1 | 95.0% | 2850G |
| L To LOVEるダークネス | -119.0枚 | -476枚 | 50.0% | 2/4 | 98.2% | 2205G |
| Lバイオハザード5 | -570.0枚 | -1,140枚 | - | 0/2 | 82.3% | 1071G |
| Lチバリヨ2 | -434.3枚 | -1,303枚 | 33.3% | 1/3 | 82.7% | 836G |
| Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -511.7枚 | -1,535枚 | - | 0/3 | 87.2% | 1331G |
| Lバジリスク絆2天膳BLACK | -389.5枚 | -1,558枚 | - | 0/4 | 87.7% | 1059G |
| Lスーパービンゴネオ | -346.6枚 | -1,733枚 | 40.0% | 2/5 | 89.9% | 1142G |
| L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | -1860.0枚 | -1,860枚 | - | 0/1 | 89.7% | 6026G |
| L真・一騎当千 | -941.5枚 | -1,883枚 | - | 0/2 | 71.4% | 1098G |
| Lルパン三世 大航海者の秘宝 | -1232.5枚 | -2,465枚 | - | 0/2 | 90.8% | 4448G |
| ジャグラーガールズSS | -480.5枚 | -2,883枚 | - | 0/6 | 95.8% | 3823G |
| ウルトラミラクルジャグラー | -503.8枚 | -3,023枚 | 16.7% | 1/6 | 95.5% | 3743G |
| マイジャグラーV | -76.2枚 | -3,049枚 | 35.0% | 14/40 | 99.5% | 5594G |
| LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | -1023.3枚 | -3,070枚 | - | 0/3 | 90.9% | 3767G |
| Lモンスターハンターライズ | -513.0枚 | -4,104枚 | 12.5% | 1/8 | 89.6% | 1648G |
| L絶対衝激IV | -2162.5枚 | -4,325枚 | - | 0/2 | 85.7% | 5025G |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | -552.6枚 | -4,421枚 | 12.5% | 1/8 | 73.6% | 697G |
| ミスタージャグラー | -1130.8枚 | -4,523枚 | - | 0/4 | 87.3% | 2974G |
| ゴーゴージャグラー3 | -331.4枚 | -4,640枚 | 21.4% | 3/14 | 97.1% | 3767G |
| LアズールレーンTHE ANIMATION | -942.0枚 | -4,710枚 | - | 0/5 | 77.2% | 1375G |
| LBクレアの秘宝伝 | -1334.3枚 | -5,337枚 | - | 0/4 | 88.4% | 3822G |
| Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -1813.7枚 | -5,441枚 | - | 0/3 | 82.3% | 3417G |
| L吉宗 | -680.2枚 | -6,802枚 | 10.0% | 1/10 | 81.0% | 1192G |
| L新鬼武者3 | -1583.6枚 | -15,836枚 | 10.0% | 1/10 | 91.8% | 6422G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年11月16日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾7 | +544.4枚 | +21,777枚 | 32.5% | 13/40 | 104.3% | 4240G |
| 末尾5 | +359.9枚 | +14,394枚 | 30.0% | 12/40 | 103.3% | 3651G |
| 末尾6 | +202.9枚 | +8,118枚 | 35.0% | 14/40 | 101.8% | 3771G |
| 末尾2 | +130.6枚 | +5,223枚 | 40.0% | 16/40 | 101.1% | 4003G |
| 末尾1 | +113.1枚 | +4,524枚 | 35.0% | 14/40 | 101.1% | 3338G |
| 末尾8 | +16.1枚 | +642枚 | 47.5% | 19/40 | 100.2% | 3405G |
| 末尾0 | -68.9枚 | -2,757枚 | 27.5% | 11/40 | 99.5% | 4147G |
| 末尾3 | -356.4枚 | -14,255枚 | 25.0% | 10/40 | 96.4% | 3336G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

