2025年10月17日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
LモンキーターンV | +1034.8枚 | +12,417枚 | 66.7% | 8/12 | 114.4% | 2392G |
L吉宗 | +1165.1枚 | +11,651枚 | 40.0% | 4/10 | 134.9% | 1111G |
Lいざ!番長 | +2104.6枚 | +10,523枚 | 60.0% | 3/5 | 114.7% | 4784G |
L東京喰種 | +858.9枚 | +6,012枚 | 57.1% | 4/7 | 107.0% | 4065G |
Lバイオハザード5 | +990.3枚 | +5,942枚 | 33.3% | 2/6 | 124.8% | 1333G |
Lスマスロ北斗 | +146.9枚 | +5,877枚 | 42.5% | 17/40 | 105.0% | 981G |
L緑ドン VIVA!情熱南米編 | +817.6枚 | +4,088枚 | 20.0% | 1/5 | 162.2% | 438G |
L主役は銭形5 | +678.3枚 | +4,070枚 | 16.7% | 1/6 | 105.1% | 4472G |
L新鬼武者3 | +488.4枚 | +3,907枚 | 62.5% | 5/8 | 103.0% | 5336G |
ジャグラーガールズSS | +624.0枚 | +3,744枚 | 50.0% | 3/6 | 106.3% | 3276G |
Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +891.7枚 | +2,675枚 | 66.7% | 2/3 | 130.5% | 974G |
沖ドキ!GOLD | +118.1枚 | +2,362枚 | 45.0% | 9/20 | 104.1% | 964G |
Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | +528.3枚 | +1,585枚 | 33.3% | 1/3 | 115.1% | 1163G |
LB翔べ!ハーレムエース | +1116.0枚 | +1,116枚 | 100.0% | 1/1 | 184.3% | 441G |
LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | +209.4枚 | +1,047枚 | 40.0% | 2/5 | 105.2% | 1344G |
Lギルティクラウン2 | +346.7枚 | +1,040枚 | 33.3% | 1/3 | 139.5% | 293G |
LアズールレーンTHE ANIMATION | +199.8枚 | +999枚 | 40.0% | 2/5 | 105.4% | 1230G |
Lスーパービンゴネオ | +197.6枚 | +988枚 | 20.0% | 1/5 | 109.8% | 670G |
L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +907.0枚 | +907枚 | 100.0% | 1/1 | 111.5% | 2640G |
LBニューパルサー | +860.0枚 | +860枚 | 100.0% | 1/1 | 125.4% | 1128G |
L To LOVEるダークネス | +212.0枚 | +848枚 | 50.0% | 2/4 | 105.7% | 1240G |
LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | +279.3枚 | +838枚 | 100.0% | 3/3 | 111.1% | 837G |
Lゴッドイーター リザレクション | +206.5枚 | +826枚 | 50.0% | 2/4 | 103.3% | 2107G |
LディスクアップULTRAREMIX | +68.3枚 | +205枚 | 33.3% | 1/3 | 140.2% | 57G |
LBトリプルクラウン | +151.0枚 | +151枚 | 100.0% | 1/1 | 115.6% | 322G |
Lモンスターハンターライズ | +13.1枚 | +105枚 | 12.5% | 1/8 | 100.8% | 573G |
LBマタドールIII | +35.0枚 | +35枚 | 100.0% | 1/1 | 100.5% | 2268G |
Lスーパーブラックジャック | -枚 | -枚 | - | 0/5 | - | - |
L麻雀物語 | -枚 | -枚 | - | 0/3 | - | - |
Lわたしの幸せな結婚 | -2.0枚 | -2枚 | - | 0/1 | 33.3% | 1G |
ミスタージャグラー | -55.0枚 | -220枚 | 75.0% | 3/4 | 99.3% | 2809G |
LBクレアの秘宝伝 | -70.0枚 | -280枚 | 25.0% | 1/4 | 99.2% | 2986G |
L革命機ヴァルヴレイヴ | -42.6枚 | -341枚 | 12.5% | 1/8 | 93.0% | 204G |
L東京リベンジャーズ | -37.3枚 | -373枚 | 40.0% | 4/10 | 99.6% | 3502G |
LBアレックス ブライト | -430.0枚 | -430枚 | - | 0/1 | 95.8% | 3442G |
L転生したら剣でした | -581.0枚 | -581枚 | - | 0/1 | 70.9% | 666G |
Lマギアレコード | -125.2枚 | -626枚 | 20.0% | 1/5 | 90.8% | 454G |
Lバジリスク絆2天膳BLACK | -174.3枚 | -697枚 | - | 0/4 | 85.0% | 388G |
Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -244.3枚 | -733枚 | - | 0/3 | 50.6% | 165G |
L真・一騎当千 | -395.5枚 | -791枚 | - | 0/2 | 89.0% | 1197G |
L咲-Saki-頂上決戦 | -436.0枚 | -872枚 | 50.0% | 1/2 | 74.1% | 562G |
L主役は銭形4 | -250.0枚 | -1,000枚 | - | 0/4 | 78.4% | 385G |
Lバベル | -1116.0枚 | -1,116枚 | - | 0/1 | 62.0% | 978G |
ウルトラミラクルジャグラー | -211.2枚 | -1,267枚 | 33.3% | 2/6 | 97.2% | 2474G |
ネオアイムジャグラーEX | -143.1枚 | -1,431枚 | 40.0% | 4/10 | 98.7% | 3614G |
Lゴジラ | -1628.0枚 | -1,628枚 | - | 0/1 | 70.8% | 1859G |
ゴーゴージャグラー3 | -125.5枚 | -1,757枚 | 57.1% | 8/14 | 98.5% | 2703G |
Lチバリヨ2 | -717.0枚 | -2,151枚 | - | 0/3 | 55.7% | 540G |
Lかぐや様は告らせたい | -953.7枚 | -5,722枚 | 16.7% | 1/6 | 81.0% | 1671G |
マイジャグラーV | -157.3枚 | -6,293枚 | 25.0% | 10/40 | 98.5% | 3508G |
Lからくりサーカス | -1112.3枚 | -6,674枚 | 16.7% | 1/6 | 86.2% | 2679G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月17日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾7 | +502.1枚 | +20,084枚 | 42.5% | 17/40 | 109.4% | 1778G |
末尾6 | +317.2枚 | +12,689枚 | 30.0% | 12/40 | 105.0% | 2092G |
末尾8 | +224.1枚 | +8,963枚 | 37.5% | 15/40 | 103.7% | 2036G |
末尾5 | +94.1枚 | +3,765枚 | 37.5% | 15/40 | 101.7% | 1858G |
末尾3 | +91.8枚 | +3,672枚 | 42.5% | 17/40 | 101.8% | 1728G |
末尾0 | +48.9枚 | +1,957枚 | 32.5% | 13/40 | 100.8% | 2124G |
末尾1 | -13.6枚 | -543枚 | 45.0% | 18/40 | 99.8% | 2254G |
末尾2 | -18.9枚 | -754枚 | 25.0% | 10/40 | 99.7% | 1981G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。