2025年09月24日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lかぐや様は告らせたい | +1586.0枚 | +7,930枚 | 40.0% | 2/5 | 160.6% | 873G |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | +2337.0枚 | +4,674枚 | 100.0% | 2/2 | 126.7% | 2918G |
Lスマスロ北斗 | +308.4枚 | +4,009枚 | 46.1% | 6/13 | 110.0% | 1029G |
L麻雀物語 | +1628.0枚 | +3,256枚 | 50.0% | 1/2 | 131.4% | 1730G |
ネオアイムジャグラーEX | +153.5枚 | +3,070枚 | 50.0% | 10/20 | 102.0% | 2543G |
炎炎ノ消防隊 | +837.0枚 | +2,511枚 | 33.3% | 1/3 | 111.6% | 2401G |
L鬼武者3 | +1558.0枚 | +1,558枚 | 100.0% | 1/1 | 185.3% | 609G |
L東京喰種 | +337.0枚 | +1,348枚 | 25.0% | 1/4 | 102.7% | 4122G |
Lモンスターハンターライズ | +296.5枚 | +1,186枚 | 25.0% | 1/4 | 141.3% | 239G |
Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | +317.7枚 | +953枚 | 33.3% | 1/3 | 117.0% | 622G |
L To LOVEるダークネス | +240.3枚 | +721枚 | 33.3% | 1/3 | 115.5% | 516G |
Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | +500.0枚 | +500枚 | 100.0% | 1/1 | 113.8% | 1207G |
甲鉄城のカバネリ | +98.8枚 | +395枚 | 25.0% | 1/4 | 106.5% | 504G |
ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | +244.0枚 | +244枚 | 100.0% | 1/1 | 171.3% | 114G |
Lダンベル何キロ持てる? | +244.0枚 | +244枚 | 100.0% | 1/1 | 133.9% | 240G |
Lスーパーブラックジャック | +186.0枚 | +186枚 | 100.0% | 1/1 | 104.3% | 1440G |
L革命機ヴァルヴレイヴ | +19.3枚 | +58枚 | 33.3% | 1/3 | 101.2% | 553G |
L回胴黙示録カイジ 狂宴 | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
L絶対衝激PLATONIC HEART | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
新鬼武者2 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L犬夜叉2 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lバジリスク絆2天膳BLACK | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
Lアリフレタ職業デ世界最強 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lマギアレコード | -枚 | -枚 | - | 0/3 | - | - |
コードギアス3 C.C.&Kallen | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
クランキークレスト | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
Lルパン三世 大航海者の秘宝 | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
Lわたしの幸せな結婚 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L一方通行トアル魔術禁書目録 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L頭文字D 2nd | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
Lギルティクラウン2 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lシャーマンキング | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L転生したら剣でした | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
L真・北斗無双 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
LBマタドールIII | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L機動戦士ガンダムSEED | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
押忍!番長ZERO | -7.7枚 | -23枚 | - | 0/3 | 99.3% | 348G |
Lからくりサーカス | -20.3枚 | -81枚 | 25.0% | 1/4 | 97.0% | 223G |
LBニューパルサー | -91.0枚 | -91枚 | - | 0/1 | 54.7% | 67G |
L炎炎ノ消防隊 | -70.0枚 | -140枚 | - | 0/2 | 60.5% | 59G |
ディスクアップ2 | -163.0枚 | -163枚 | - | 0/1 | 93.8% | 884G |
交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -198.0枚 | -198枚 | - | 0/1 | 83.8% | 407G |
バーサスリヴァイズ | -109.5枚 | -219枚 | - | 0/2 | 87.7% | 297G |
Lバイオハザード5 | -85.3枚 | -256枚 | - | 0/3 | 47.6% | 54G |
LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | -291.0枚 | -291枚 | - | 0/1 | 90.9% | 1064G |
LBアレックス ブライト | -488.0枚 | -488枚 | - | 0/1 | 90.0% | 1631G |
Lドルアーガの塔 | -547.0枚 | -547枚 | - | 0/1 | 50.2% | 366G |
L防振り | -349.0枚 | -698枚 | - | 0/2 | 67.4% | 357G |
新ハナビ | -378.0枚 | -756枚 | - | 0/2 | 76.7% | 542G |
L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -814.0枚 | -814枚 | - | 0/1 | 64.5% | 764G |
Lゴッドイーター リザレクション | -290.8枚 | -1,163枚 | 50.0% | 2/4 | 96.3% | 2583G |
L咲-Saki-頂上決戦 | -593.0枚 | -1,186枚 | - | 0/2 | 91.3% | 2279G |
L押忍!番長4 | -1256.0枚 | -1,256枚 | - | 0/1 | 56.2% | 955G |
LBクレアの秘宝伝 | -1302.0枚 | -1,302枚 | - | 0/1 | 84.7% | 2836G |
Lいざ!番長 | -686.0枚 | -1,372枚 | - | 0/2 | 91.6% | 2736G |
L戦国乙女4 | -357.5枚 | -1,430枚 | - | 0/4 | 79.8% | 589G |
ゴーゴージャグラー3 | -176.8枚 | -1,768枚 | 10.0% | 1/10 | 97.2% | 2072G |
Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -444.8枚 | -1,779枚 | - | 0/4 | 81.7% | 809G |
マイジャグラーV | -227.8枚 | -2,278枚 | 20.0% | 2/10 | 96.7% | 2304G |
LアズールレーンTHE ANIMATION | -1221.0枚 | -2,442枚 | - | 0/2 | 83.0% | 2387G |
LモンキーターンV | -575.5枚 | -3,453枚 | 16.7% | 1/6 | 90.5% | 2019G |
L東京リベンジャーズ | -1116.0枚 | -4,464枚 | 50.0% | 2/4 | 92.3% | 4843G |
ハナハナホウオウ天翔-30 | -489.3枚 | -6,361枚 | 7.7% | 1/13 | 92.5% | 2190G |
沖ドキ!GOLD-30 | -891.5枚 | -10,698枚 | 41.7% | 5/12 | 89.7% | 2889G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年09月24日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾3 | +388.3枚 | +7,766枚 | 45.0% | 9/20 | 106.6% | 1959G |
末尾9 | +222.8枚 | +4,455枚 | 25.0% | 5/20 | 105.5% | 1342G |
末尾4 | +80.3枚 | +1,605枚 | 15.0% | 3/20 | 102.0% | 1363G |
末尾0 | +16.9枚 | +337枚 | 35.0% | 7/20 | 100.4% | 1566G |
末尾5 | -26.8枚 | -536枚 | 25.0% | 5/20 | 99.5% | 1738G |
末尾1 | -142.4枚 | -2,849枚 | 15.0% | 3/20 | 96.7% | 1449G |
末尾7 | -168.7枚 | -3,373枚 | 20.0% | 4/20 | 94.0% | 936G |
末尾6 | -239.0枚 | -4,780枚 | 15.0% | 3/20 | 94.1% | 1341G |
末尾8 | -277.9枚 | -5,558枚 | 15.0% | 3/20 | 93.6% | 1442G |
末尾2 | -497.1枚 | -9,941枚 | 30.0% | 6/20 | 90.0% | 1661G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。