2025年12月15日のLスマスロ北斗データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 7 | 4 | - | 999G | 1/90.8 | -512枚 | |
| 1052 | 10 | 2 | - | 1,749G | 1/145.8 | -1,070枚 | |
| 1053 | 1 | 1 | - | 159G | 1/79.5 | -48枚 | |
| 1055 | 8 | 5 | - | 1,946G | 1/149.7 | -1,814枚 | |
| 1056 | 4 | 1 | - | 421G | 1/84.2 | +35枚 | |
| 1057 | 7 | 1 | - | 739G | 1/92.4 | -302枚 | |
| 1058 | 3 | 2 | - | 644G | 1/128.8 | -674枚 | |
| 1060 | 29 | 6 | - | 1,778G | 1/50.8 | +698枚 | |
| 1061 | 2 | 1 | - | 252G | 1/84.0 | -23枚 | |
| 1062 | 13 | 4 | - | 2,012G | 1/118.4 | -1,093枚 | |
| 1063 | 18 | 6 | - | 1,634G | 1/68.1 | +93枚 | |
| 1065 | 2 | 1 | - | 179G | 1/59.7 | +70枚 | |
| 1066 | 4 | 1 | - | 78G | 1/15.6 | +547枚 | |
| 1067 | 5 | 3 | - | 427G | 1/53.4 | +209枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

