2025年11月02日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L吉宗 | +4000.0枚 | +4,000枚 | 100.0% | 1/1 | 148.7% | 2736G |
| Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | +3488.0枚 | +3,488枚 | 100.0% | 1/1 | 123.5% | 4944G |
| マイジャグラーV | +738.3枚 | +2,953枚 | 75.0% | 3/4 | 103.8% | 6464G |
| Lかぐや様は告らせたい | +674.3枚 | +2,023枚 | 66.7% | 2/3 | 109.3% | 2431G |
| ファンキージャグラー2KT | +337.3枚 | +1,349枚 | 75.0% | 3/4 | 103.1% | 3609G |
| LBニューパルサー | +639.5枚 | +1,279枚 | 100.0% | 2/2 | 130.8% | 693G |
| Lドルアーガの塔 | +1279.0枚 | +1,279枚 | 100.0% | 1/1 | 108.1% | 5237G |
| Lスマスロ北斗 | +117.4枚 | +1,174枚 | 50.0% | 5/10 | 102.1% | 1848G |
| Lバイオハザード5 | +563.5枚 | +1,127枚 | 100.0% | 2/2 | 107.3% | 2589G |
| L麻雀物語 | +1023.0枚 | +1,023枚 | 100.0% | 1/1 | 131.5% | 1083G |
| ニューパルサーSPIII | +744.0枚 | +744枚 | 100.0% | 1/1 | 106.4% | 3875G |
| 沖ドキ!DUO | +686.0枚 | +686枚 | 100.0% | 1/1 | 107.3% | 3153G |
| サンダーVライトニング | +674.0枚 | +674枚 | 100.0% | 1/1 | 108.5% | 2645G |
| Lからくりサーカス | +213.0枚 | +639枚 | 66.7% | 2/3 | 105.9% | 1204G |
| バーサスリヴァイズ | +605.0枚 | +605枚 | 100.0% | 1/1 | 104.2% | 4863G |
| SアイムジャグラーEX | +67.1枚 | +604枚 | 44.4% | 4/9 | 100.6% | 3871G |
| Lダーリン・イン・ザ・フランキス | +178.3枚 | +535枚 | 33.3% | 1/3 | 102.4% | 2433G |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | +209.5枚 | +419枚 | 50.0% | 1/2 | 106.8% | 1022G |
| LBアレックス ブライト | +395.0枚 | +395枚 | 100.0% | 1/1 | 102.0% | 6451G |
| L ToLOVEるダークネスver.8.7 | +372.0枚 | +372枚 | 100.0% | 1/1 | 130.6% | 405G |
| L今日から俺は!! パチスロ編 | +337.0枚 | +337枚 | 100.0% | 1/1 | 106.0% | 1871G |
| L頭文字D 2nd | +140.0枚 | +140枚 | 100.0% | 1/1 | 101.0% | 4602G |
| L咲-Saki-頂上決戦 | +140.0枚 | +140枚 | 100.0% | 1/1 | 101.7% | 2720G |
| 真天下布武 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| この素晴らしい世界に祝福 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| LBマタドールIII | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
| LモンキーターンV | -43.5枚 | -174枚 | 25.0% | 1/4 | 99.2% | 1823G |
| Lバベル | -198.0枚 | -198枚 | - | 0/1 | 82.5% | 377G |
| 新ハナビ | -256.0枚 | -256枚 | - | 0/1 | 97.8% | 3942G |
| ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | -442.0枚 | -442枚 | - | 0/1 | 88.6% | 1296G |
| LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | -477.0枚 | -477枚 | - | 0/1 | 88.1% | 1336G |
| 新鬼武者2 | -477.0枚 | -477枚 | - | 0/1 | 92.1% | 2016G |
| ゴーゴージャグラー3 | -162.7枚 | -488枚 | 33.3% | 1/3 | 98.8% | 4331G |
| クランキークレスト | -500.0枚 | -500枚 | - | 0/1 | 87.8% | 1371G |
| LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | -581.0枚 | -581枚 | - | 0/1 | 92.7% | 2655G |
| ハッピージャグラーVIII | -137.0枚 | -685枚 | 20.0% | 1/5 | 98.6% | 3339G |
| ミスタージャグラー | -395.5枚 | -791枚 | - | 0/2 | 89.1% | 1213G |
| L主役は銭形5 | -1000.0枚 | -1,000枚 | - | 0/1 | 86.7% | 2502G |
| ネオアイムジャグラーEX | -166.7枚 | -1,000枚 | 16.7% | 1/6 | 98.4% | 3562G |
| 甲鉄城のカバネリ | -253.6枚 | -1,268枚 | - | 0/5 | 93.2% | 1239G |
| L転生したら剣でした | -808.5枚 | -1,617枚 | - | 0/2 | 71.8% | 958G |
| L押忍!番長4 | -825.5枚 | -1,651枚 | - | 0/2 | 87.5% | 2208G |
| 押忍!番長ZERO | -550.3枚 | -1,651枚 | - | 0/3 | 84.3% | 1170G |
| ジャグラーガールズSS | -837.0枚 | -1,674枚 | - | 0/2 | 90.7% | 2998G |
| L防振り | -849.0枚 | -1,698枚 | - | 0/2 | 82.5% | 1621G |
| Lゴッドイーター リザレクション | -639.7枚 | -1,919枚 | - | 0/3 | 83.2% | 1267G |
| Lわたしの幸せな結婚 | -1029.0枚 | -2,058枚 | - | 0/2 | 84.3% | 2184G |
| Lモンスターハンターライズ | -686.0枚 | -2,058枚 | 33.3% | 1/3 | 90.9% | 2509G |
| Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -2093.0枚 | -2,093枚 | - | 0/1 | 81.7% | 3813G |
| Lギルティクラウン2 | -1064.0枚 | -2,128枚 | - | 0/2 | 61.0% | 910G |
| L戦国乙女4 | -806.0枚 | -2,418枚 | 33.3% | 1/3 | 92.8% | 3718G |
| L東京リベンジャーズ | -937.7枚 | -2,813枚 | - | 0/3 | 88.8% | 2788G |
| Lマギアレコード | -980.7枚 | -2,942枚 | 33.3% | 1/3 | 91.7% | 3956G |
| Lスーパーブラックジャック | -3256.0枚 | -3,256枚 | - | 0/1 | 79.5% | 5287G |
| Lいざ!番長 | -1953.5枚 | -3,907枚 | - | 0/2 | 85.9% | 4625G |
| L東京喰種 | -1204.8枚 | -6,024枚 | 20.0% | 1/5 | 89.2% | 3720G |
| L新鬼武者3 | -3209.0枚 | -9,627枚 | - | 0/3 | 82.0% | 5947G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年11月02日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾3 | +183.5枚 | +2,569枚 | 57.1% | 8/14 | 102.3% | 2671G |
| 末尾0 | -6.2枚 | -81枚 | 46.1% | 6/13 | 99.9% | 2967G |
| 末尾2 | -17.1枚 | -256枚 | 40.0% | 6/15 | 99.8% | 3846G |
| 末尾6 | -58.2枚 | -757枚 | 30.8% | 4/13 | 99.3% | 2659G |
| 末尾4 | -75.2枚 | -978枚 | 23.1% | 3/13 | 98.7% | 1901G |
| 末尾7 | -130.5枚 | -1,697枚 | 30.8% | 4/13 | 98.6% | 3067G |
| 末尾8 | -281.7枚 | -3,662枚 | 30.8% | 4/13 | 96.5% | 2695G |
| 末尾9 | -503.5枚 | -6,545枚 | 38.5% | 5/13 | 93.0% | 2390G |
| 末尾1 | -614.8枚 | -8,607枚 | 21.4% | 3/14 | 91.0% | 2263G |
| 末尾5 | -913.2枚 | -11,872枚 | 23.1% | 3/13 | 90.0% | 3049G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

