神奈川県

MONOS寒川南館

背景

2025年12月16日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L スマスロ北斗の拳 AD XR+919.3枚 +11,031枚 41.7%5/12114.9%2052G
L ToLOVEるダークネス S6+6222.0枚 +6,222枚 100.0%1/1284.7%1123G
L スマスロ 新鬼武者3 SA+1155.5枚 +4,622枚 50.0%2/4124.5%1573G
S 沖ドキ!BLACK EP+1076.3枚 +4,305枚 75.0%3/4131.4%1143G
サンダーVライトニング+4033.0枚 +4,033枚 100.0%1/1119.1%7029G
S ファンキージャグラー2 KT+201.1枚 +3,016枚 33.3%5/15101.8%3770G
L スマスロモンキーターンⅤ CE+658.3枚 +2,633枚 25.0%1/4106.4%3453G
S 沖ドキ!GOLD−30 LS+525.6枚 +2,628枚 40.0%2/5138.8%452G
LB クレアの秘宝伝 A2+2556.0枚 +2,556枚 100.0%1/1112.4%6890G
L スマスロ 東京リベンジャーズ ZF+557.0枚 +2,228枚 50.0%2/4105.6%3322G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA+609.3枚 +1,828枚 66.7%2/3104.3%4771G
S ニューパルサーSPⅢ+431.7枚 +1,295枚 66.7%2/3102.9%4900G
Lデビルメイクライ 5ST XA+1233.0枚 +1,233枚 100.0%1/1122.0%1864G
S ネオアイムジャグラーEX KK+99.9枚 +1,099枚 27.3%3/11100.7%4520G
S ミスタージャグラー KK+411.0枚 +822枚 50.0%1/2102.5%5485G
S バーサスリヴァイズ HS+567.0枚 +567枚 100.0%1/1102.1%9170G
S ダンまち2 XZ+522.0枚 +522枚 100.0%1/1103.5%4921G
L スマスロ バイオハザード5 ZE+172.3枚 +517枚 33.3%1/3108.6%665G
S クランキークレスト CR+94.0枚 +94枚 100.0%1/1101.0%3216G
L 押忍!番長4 A3+94.0枚 +94枚 100.0%1/1103.6%881G
S マイジャグラーⅤ KD-22.7枚 -250枚 36.4%4/1199.8%4331G
S パチスロ 炎炎ノ消防隊 jS-256.0枚 -256枚 -0/161.9%224G
S 沖ドキ!GOLD GS-150.0枚 -300枚 -0/264.8%142G
Lモンスターハンターライズ XA-250.0枚 -500枚 50.0%1/291.2%951G
L 絶対衝激Ⅳ FH-578.0枚 -578枚 -0/177.8%869G
LBヱヴァンゲリヲン sR-330.5枚 -661枚 -0/294.0%1836G
Lマギアレコードまどか☆マギカ RN-833.0枚 -833枚 -0/186.0%1984G
S ハイビリターン−30 PA-298.0枚 -894枚 33.3%1/392.1%1257G
Lダーリンイン.ザ.フランキス SA-900.0枚 -900枚 -0/187.1%2332G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR-541.5枚 -1,083枚 50.0%1/290.8%1954G
L 戦国乙女4 S3-276.5枚 -1,106枚 25.0%1/495.0%1831G
S 押忍!番長ZERO PC1-379.7枚 -1,139枚 33.3%1/387.8%1039G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-572.5枚 -1,145枚 50.0%1/285.4%1309G
Lアズールレーン THE ANIMATION KN-611.5枚 -1,223枚 50.0%1/289.5%1945G
SニューパルサーSP4 SLE8-666.5枚 -1,333枚 -0/289.8%2178G
L パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2-358.5枚 -1,434枚 50.0%2/497.2%4241G
L 回胴黙示録カイジ 狂宴 FJ-1444.0枚 -1,444枚 -0/158.0%1145G
LB アレックス ブライト BA-1456.0枚 -1,456枚 -0/175.1%1950G
パチスロ ケロット4-755.5枚 -1,511枚 -0/292.5%3369G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG-1600.0枚 -1,600枚 -0/183.4%3219G
L シャーマンキング SS-1600.0枚 -1,600枚 -0/182.5%3044G
L スマスロネオプラネット SLED-1633.0枚 -1,633枚 -0/188.2%4604G
S アイムジャグラーEX TP-244.3枚 -1,710枚 28.6%2/797.2%2945G
L 東京喰種 CT-468.0枚 -1,872枚 50.0%2/495.2%3236G
L スーパーブラックジャック SLDC-2311.0枚 -2,311枚 -0/176.9%3340G
L いざ!番長 SB8-796.3枚 -2,389枚 -0/390.9%2917G
L パチスロ からくりサーカス G-1278.0枚 -2,556枚 -0/271.3%1486G
L 主役は銭形5 L2-3300.0枚 -3,300枚 -0/172.7%4029G
L ゴッドイーターリザレクション-1861.5枚 -3,723枚 -0/259.9%1548G
L かぐや様は告らせたい jA-2039.0枚 -4,078枚 -0/273.1%2529G
L スマスロ 化物語 KH-4633.0枚 -4,633枚 -0/173.9%5914G
L スマスロ 吉宗 SC2-2170.7枚 -6,512枚 -0/374.1%2795G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年12月16日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾4+439.9枚 +6,599枚 40.0%6/15104.4%3349G
末尾5+354.1枚 +5,311枚 33.3%5/15104.0%2963G
末尾6+182.1枚 +2,731枚 40.0%6/15101.6%3691G
末尾8+113.1枚 +1,810枚 37.5%6/16101.3%3020G
末尾1+65.9枚 +988枚 33.3%5/15101.0%2134G
末尾9-52.4枚 -838枚 43.8%7/1699.4%2914G
末尾2-133.3枚 -2,133枚 37.5%6/1698.6%3086G
末尾0-246.0枚 -3,690枚 33.3%5/1597.4%3179G
末尾3-360.6枚 -5,769枚 25.0%4/1694.6%2218G
末尾7-641.8枚 -9,627枚 26.7%4/1591.8%2619G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】