神奈川県

MONOS寒川南館

背景

2025年11月08日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L スーパービンゴネオ SB5+4162.0枚 +8,324枚 50.0%1/2351.1%553G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG+4953.0枚 +4,953枚 100.0%1/1178.1%2113G
L 東京喰種 CT+651.3枚 +2,605枚 50.0%2/4108.1%2689G
L パチスロ からくりサーカス G+1075.5枚 +2,151枚 50.0%1/2162.7%572G
LB アレックス ブライト BA+2139.0枚 +2,139枚 100.0%1/1113.1%5441G
S ニューパルサーSPⅢ+581.3枚 +1,744枚 66.7%2/3108.3%2330G
Lアズールレーン THE ANIMATION KN+826.0枚 +1,652枚 50.0%1/2121.7%1268G
L 押忍!番長4 A3+1326.0枚 +1,326枚 100.0%1/1124.4%1809G
L スマスロ 吉宗 SC2+395.3枚 +1,186枚 33.3%1/3104.9%2679G
S ダンまち2 XZ+1186.0枚 +1,186枚 100.0%1/1108.4%4727G
L いざ!番長 SB8+384.0枚 +1,152枚 66.7%2/3118.7%684G
L スマスロ 東京リベンジャーズ ZF+284.8枚 +1,139枚 50.0%2/4106.1%1552G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA+259.3枚 +778枚 66.7%2/3102.3%3679G
SニューパルサーSP4 SLE8+302.0枚 +604枚 50.0%1/2103.8%2614G
LBヱヴァンゲリヲン sR+203.5枚 +407枚 50.0%1/2105.8%1167G
サンダーVライトニング+372.0枚 +372枚 100.0%1/1103.0%4076G
S バーサスリヴァイズ HS+279.0枚 +279枚 100.0%1/1103.1%2970G
S ネオアイムジャグラーEX KK+69.8枚 +279枚 50.0%2/4100.6%4082G
Lモンスターハンターライズ XA+134.0枚 +268枚 50.0%1/2106.9%648G
S ミスタージャグラー KK+58.5枚 +117枚 50.0%1/2101.3%1549G
LB マタドールⅢ TT+70.0枚 +70枚 100.0%1/1101.9%1202G
LB クレアの秘宝伝 A2+23.0枚 +23枚 100.0%1/1100.1%6248G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR-105.0枚 -210枚 50.0%1/298.2%1936G
L ゴッドイーターリザレクション-116.0枚 -232枚 50.0%1/297.2%1377G
S 沖ドキ!GOLD−30 LS-102.4枚 -512枚 -0/583.8%211G
L 回胴黙示録カイジ 狂宴 FJ-581.0枚 -581枚 -0/186.2%1404G
S 押忍!番長ZERO PC1-201.7枚 -605枚 33.3%1/392.8%928G
Lマギアレコードまどか☆マギカ RN-605.0枚 -605枚 -0/193.2%2945G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-413.0枚 -826枚 -0/294.5%2494G
L 戦国乙女4 S3-221.0枚 -884枚 25.0%1/491.2%833G
S パチスロ 炎炎ノ消防隊 jS-895.0枚 -895枚 -0/163.2%810G
パチスロ ケロット4-477.0枚 -954枚 -0/281.3%849G
S 沖ドキ!BLACK EP-247.0枚 -988枚 25.0%1/485.5%566G
Lデビルメイクライ 5ST XA-1093.0枚 -1,093枚 -0/166.8%1097G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-105.6枚 -1,267枚 41.7%5/1298.0%1808G
L荒野のコトブキ飛行隊SS-1279.0枚 -1,279枚 -0/171.4%1489G
L スーパーブラックジャック SLDC-1442.0枚 -1,442枚 -0/157.6%1134G
L 絶対衝激Ⅳ FH-1674.0枚 -1,674枚 -0/187.6%4488G
L スマスロ 新鬼武者3 SA-529.0枚 -2,116枚 50.0%2/493.8%2865G
S クランキークレスト CR-2372.0枚 -2,372枚 -0/178.6%3691G
Lダーリンイン.ザ.フランキス SA-2512.0枚 -2,512枚 -0/178.3%3862G
S 沖ドキ!GOLD GS-1471.0枚 -2,942枚 -0/283.3%2928G
L スマスロ バイオハザード5 ZE-992.0枚 -2,976枚 -0/372.5%1200G
S ハイビリターン−30 PA-1046.3枚 -3,139枚 -0/378.3%1608G
L かぐや様は告らせたい jA-1581.5枚 -3,163枚 -0/262.4%1402G
L ToLOVEるダークネス S6-3163.0枚 -3,163枚 -0/164.3%2954G
L 主役は銭形5 L2-3581.0枚 -3,581枚 -0/179.2%5748G
L スマスロモンキーターンⅤ CE-915.8枚 -3,663枚 25.0%1/484.2%1935G
S マイジャグラーⅤ KD-338.4枚 -3,723枚 36.4%4/1197.9%5301G
S アイムジャグラーEX TP-303.1枚 -4,244枚 21.4%3/1496.2%2667G
S ファンキージャグラー2 KT-389.2枚 -5,838枚 20.0%3/1595.9%3197G
L パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2-2302.0枚 -6,906枚 33.3%1/390.2%7835G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年11月08日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾1+598.0枚 +8,970枚 53.3%8/15106.6%3008G
末尾2+532.1枚 +8,514枚 37.5%6/16108.4%2110G
末尾5+102.4枚 +1,536枚 33.3%5/15101.7%1973G
末尾9+52.5枚 +840枚 43.8%7/16100.6%3139G
末尾8+51.7枚 +827枚 43.8%7/16100.6%2765G
末尾6-292.3枚 -4,384枚 26.7%4/1595.8%2302G
末尾3-282.9枚 -4,526枚 37.5%6/1695.9%2275G
末尾0-734.9枚 -11,024枚 20.0%3/1591.1%2765G
末尾4-1043.5枚 -15,652枚 33.3%5/1584.6%2254G
末尾7-1115.5枚 -16,732枚 6.7%1/1584.1%2334G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】