神奈川県

MONOS寒川南館

背景

2025年11月04日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L スマスロ 東京リベンジャーズ ZF+1337.0枚 +5,348枚 50.0%2/4124.6%1813G
Lデビルメイクライ 5ST XA+4395.0枚 +4,395枚 100.0%1/1203.5%1416G
L スマスロモンキーターンⅤ CE+965.0枚 +3,860枚 50.0%2/4122.0%1463G
L かぐや様は告らせたい jA+1895.5枚 +3,791枚 50.0%1/2130.1%2100G
L スーパービンゴネオ SB5+1161.0枚 +2,322枚 50.0%1/2132.8%1180G
L パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2+759.7枚 +2,279枚 33.3%1/3105.5%4622G
L スーパーブラックジャック SLDC+2233.0枚 +2,233枚 100.0%1/1174.5%999G
L パチスロ からくりサーカス G+1052.5枚 +2,105枚 50.0%1/2119.5%1801G
L 東京喰種 CT+494.0枚 +1,976枚 25.0%1/4111.3%1458G
S ミスタージャグラー KK+953.5枚 +1,907枚 100.0%2/2109.8%3248G
S 押忍!番長ZERO PC1+620.0枚 +1,860枚 66.7%2/3132.2%641G
Lダーリンイン.ザ.フランキス SA+1581.0枚 +1,581枚 100.0%1/1142.7%1233G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR+715.0枚 +1,430枚 100.0%2/2122.9%1042G
LBヱヴァンゲリヲン sR+622.0枚 +1,244枚 100.0%2/2110.5%1981G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG+930.0枚 +930枚 100.0%1/1112.3%2523G
LB クレアの秘宝伝 A2+930.0枚 +930枚 100.0%1/1106.1%5111G
Lモンスターハンターライズ XA+337.0枚 +674枚 50.0%1/2109.7%1162G
サンダーVライトニング+547.0枚 +547枚 100.0%1/1111.4%1601G
S クランキークレスト CR+302.0枚 +302枚 100.0%1/1102.8%3589G
L 押忍!番長4 A3+302.0枚 +302枚 100.0%1/1117.7%568G
パチスロ ケロット4+122.0枚 +244枚 50.0%1/2103.2%1290G
S 沖ドキ!BLACK EP+17.5枚 +70枚 50.0%2/4100.5%1262G
LB マタドールⅢ TT-47.0枚 -47枚 -0/197.8%698G
Lマギアレコードまどか☆マギカ RN-48.0枚 -48枚 -0/144.8%29G
S バーサスリヴァイズ HS-93.0枚 -93枚 -0/194.4%551G
L 戦国乙女4 S3-29.0枚 -116枚 50.0%2/498.9%913G
SニューパルサーSP4 SLE8-81.5枚 -163枚 -0/290.3%279G
S ニューパルサーSPⅢ-58.3枚 -175枚 33.3%1/396.9%621G
LB アレックス ブライト BA-244.0枚 -244枚 -0/149.8%162G
S アイムジャグラーEX TP-18.4枚 -257枚 35.7%5/1499.7%1804G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA-116.3枚 -349枚 33.3%1/397.6%1588G
S パチスロ 炎炎ノ消防隊 jS-535.0枚 -535枚 -0/188.3%1523G
L 回胴黙示録カイジ 狂宴 FJ-640.0枚 -640枚 -0/169.6%701G
L スマスロ 新鬼武者3 SA-165.8枚 -663枚 -0/486.2%399G
L荒野のコトブキ飛行隊SS-698.0枚 -698枚 -0/187.0%1789G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-372.0枚 -744枚 -0/292.5%1655G
L スマスロ バイオハザード5 ZE-252.0枚 -756枚 -0/377.9%380G
L いざ!番長 SB8-271.0枚 -813枚 33.3%1/368.8%290G
S 沖ドキ!GOLD−30 LS-169.8枚 -849枚 20.0%1/595.3%1209G
S マイジャグラーⅤ KD-84.5枚 -929枚 36.4%4/1199.2%3380G
L スマスロ 吉宗 SC2-317.7枚 -953枚 -0/349.9%211G
L 絶対衝激Ⅳ FH-1000.0枚 -1,000枚 -0/189.6%3201G
Lアズールレーン THE ANIMATION KN-581.5枚 -1,163枚 50.0%1/283.0%1138G
S ダンまち2 XZ-1256.0枚 -1,256枚 -0/187.3%3294G
L ゴッドイーターリザレクション-698.0枚 -1,396枚 -0/287.8%1900G
L ToLOVEるダークネス S6-1581.0枚 -1,581枚 -0/175.7%2165G
S 沖ドキ!GOLD GS-802.5枚 -1,605枚 50.0%1/287.7%2169G
S ネオアイムジャグラーEX KK-694.5枚 -2,778枚 -0/490.6%2454G
L 主役は銭形5 L2-2837.0枚 -2,837枚 -0/172.6%3453G
S ハイビリターン−30 PA-977.0枚 -2,931枚 -0/379.2%1566G
S ファンキージャグラー2 KT-320.0枚 -4,800枚 33.3%5/1594.3%1872G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-596.0枚 -7,152枚 33.3%4/1286.2%1443G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年11月04日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾3+309.6枚 +4,953枚 43.8%7/16105.6%1845G
末尾5+252.6枚 +3,789枚 33.3%5/15104.1%2063G
末尾6+155.7枚 +2,335枚 40.0%6/15103.2%1628G
末尾9+123.4枚 +1,975枚 31.3%5/16102.8%1486G
末尾1+35.0枚 +525枚 53.3%8/15100.7%1715G
末尾4-73.7枚 -1,105枚 40.0%6/1597.4%941G
末尾7-78.3枚 -1,175枚 46.7%7/1598.8%2147G
末尾2-90.4枚 -1,446枚 25.0%4/1696.8%943G
末尾0-170.5枚 -2,557枚 26.7%4/1597.2%2018G
末尾8-283.4枚 -4,535枚 18.8%3/1695.4%2070G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】