神奈川県

MONOS寒川南館

背景

2025年10月28日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L スマスロ 新鬼武者3 SA+3907.0枚 +15,628枚 75.0%3/4153.6%2432G
S 沖ドキ!GOLD GS+907.0枚 +1,814枚 100.0%2/2110.1%2997G
Lアズールレーン THE ANIMATION KN+883.5枚 +1,767枚 100.0%2/2114.9%1975G
Lマギアレコードまどか☆マギカ RN+1442.0枚 +1,442枚 100.0%1/1112.5%3830G
S 沖ドキ!GOLD−30 LS+258.0枚 +1,290枚 40.0%2/5119.8%435G
S バーサスリヴァイズ HS+744.0枚 +744枚 100.0%1/1110.3%2407G
L スマスロ バイオハザード5 ZE+201.7枚 +605枚 33.3%1/3109.8%686G
S 沖ドキ!BLACK EP+142.5枚 +570枚 50.0%2/4105.2%911G
S ニューパルサーSPⅢ+155.0枚 +465枚 66.7%2/3104.5%1140G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA+120.0枚 +360枚 66.7%2/3101.6%2495G
L スマスロ北斗の拳 AD XR+18.4枚 +221枚 50.0%6/12100.7%903G
L 東京喰種 CT+26.3枚 +105枚 25.0%1/4100.4%2021G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR+23.0枚 +46枚 50.0%1/2101.5%527G
L パチスロ からくりサーカス G+12.0枚 +24枚 50.0%1/2100.5%768G
L いざ!番長 SB8+0.3枚 +1枚 33.3%1/3100.0%875G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR-枚 -枚 -0/2--
S ネオアイムジャグラーEX KK-8.8枚 -35枚 50.0%2/499.8%1859G
LB マタドールⅢ TT-186.0枚 -186枚 -0/147.9%119G
S ダンまち2 XZ-209.0枚 -209枚 -0/167.1%212G
L スーパービンゴネオ SB5-55.3枚 -221枚 -0/448.1%36G
L ToLOVEるダークネス S6-326.0枚 -326枚 -0/157.9%258G
サンダーVライトニング-326.0枚 -326枚 -0/186.5%807G
SニューパルサーSP4 SLE8-180.5枚 -361枚 -0/296.9%1954G
S アイムジャグラーEX TP-25.8枚 -361枚 50.0%7/1499.4%1443G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-198.0枚 -396枚 -0/289.8%648G
L 押忍!番長4 A3-430.0枚 -430枚 -0/182.7%828G
S マイジャグラーⅤ KD-40.2枚 -442枚 45.5%5/1199.5%2967G
L ゴッドイーターリザレクション-221.0枚 -442枚 50.0%1/296.2%1914G
LB アレックス ブライト BA-581.0枚 -581枚 -0/194.2%3334G
Lモンスターハンターライズ XA-290.5枚 -581枚 50.0%1/292.6%1302G
S ミスタージャグラー KK-314.0枚 -628枚 -0/282.8%607G
S クランキークレスト CR-686.0枚 -686枚 -0/195.2%4751G
パチスロ ケロット4-349.0枚 -698枚 -0/286.4%856G
L 戦国乙女4 S3-192.0枚 -768枚 25.0%1/488.2%542G
Lダーリンイン.ザ.フランキス SA-826.0枚 -826枚 -0/171.8%977G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG-1046.0枚 -1,046枚 -0/187.2%2720G
S ファンキージャグラー2 KT-71.3枚 -1,070枚 13.3%2/1598.7%1766G
L スーパーブラックジャック SLDC-1140.0枚 -1,140枚 -0/159.3%934G
S パチスロ 炎炎ノ消防隊 jS-1163.0枚 -1,163枚 -0/169.1%1255G
L スマスロモンキーターンⅤ CE-293.8枚 -1,175枚 25.0%1/485.1%657G
S 押忍!番長ZERO PC1-480.7枚 -1,442枚 -0/379.1%768G
Lデビルメイクライ 5ST XA-1558.0枚 -1,558枚 -0/167.2%1583G
LB クレアの秘宝伝 A2-1674.0枚 -1,674枚 -0/189.5%5308G
S ハイビリターン−30 PA-620.3枚 -1,861枚 -0/380.1%1039G
LBヱヴァンゲリヲン sR-959.5枚 -1,919枚 -0/290.3%3300G
L 回胴黙示録カイジ 狂宴 FJ-1930.0枚 -1,930枚 -0/162.9%1734G
L 主役は銭形5 L2-2558.0枚 -2,558枚 -0/175.9%3532G
L スマスロ 吉宗 SC2-876.0枚 -2,628枚 -0/380.3%1483G
L かぐや様は告らせたい jA-1325.5枚 -2,651枚 -0/281.6%2401G
L スマスロ 東京リベンジャーズ ZF-680.3枚 -2,721枚 -0/478.7%1063G
L荒野のコトブキ飛行隊SS-3698.0枚 -3,698枚 -0/170.9%4231G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年10月28日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾4+552.6枚 +8,289枚 33.3%5/15114.4%1277G
末尾2+398.3枚 +6,373枚 31.3%5/16108.1%1642G
末尾6+192.3枚 +2,885枚 46.7%7/15103.4%1881G
末尾3+180.1枚 +2,882枚 25.0%4/16107.0%859G
末尾8-142.4枚 -2,279枚 43.8%7/1696.8%1490G
末尾1-182.1枚 -2,732枚 26.7%4/1594.8%1166G
末尾9-320.6枚 -5,129枚 37.5%6/1693.7%1697G
末尾0-397.8枚 -5,967枚 26.7%4/1593.9%2186G
末尾7-562.1枚 -8,432枚 6.7%1/1581.9%1035G
末尾5-636.3枚 -9,545枚 33.3%5/1589.0%1934G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】