神奈川県

MONOS寒川南館

背景

2025年10月26日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L いざ!番長 SB8+2349.0枚 +7,047枚 66.7%2/3122.7%3454G
S パチスロ 炎炎ノ消防隊 jS+4395.0枚 +4,395枚 100.0%1/1160.6%2417G
L 戦国乙女4 S3+872.0枚 +3,488枚 25.0%1/4106.5%4464G
L かぐや様は告らせたい jA+1709.0枚 +3,418枚 50.0%1/2120.0%2848G
Lモンスターハンターライズ XA+942.0枚 +1,884枚 100.0%2/2113.5%2331G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG+1767.0枚 +1,767枚 100.0%1/1111.4%5172G
LB クレアの秘宝伝 A2+1767.0枚 +1,767枚 100.0%1/1107.2%8232G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR+860.5枚 +1,721枚 50.0%1/2121.5%1332G
L スマスロ バイオハザード5 ZE+469.0枚 +1,407枚 66.7%2/3111.5%1362G
S ミスタージャグラー KK+494.0枚 +988枚 100.0%2/2103.3%4989G
L スマスロ 東京リベンジャーズ ZF+229.8枚 +919枚 25.0%1/4101.5%5046G
SニューパルサーSP4 SLE8+360.5枚 +721枚 50.0%1/2103.8%3179G
L スマスロモンキーターンⅤ CE+168.8枚 +675枚 50.0%2/4101.5%3685G
S ニューパルサーSPⅢ+120.3枚 +361枚 66.7%2/3101.6%2477G
S 沖ドキ!BLACK EP+81.5枚 +326枚 25.0%1/4101.4%1957G
LB アレックス ブライト BA-58.0枚 -58枚 -0/199.0%1854G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-93.0枚 -186枚 50.0%1/299.3%4598G
S ハイビリターン−30 PA-69.3枚 -208枚 66.7%2/399.4%3614G
L 回胴黙示録カイジ 狂宴 FJ-256.0枚 -256枚 -0/187.2%668G
S ダンまち2 XZ-267.0枚 -267枚 -0/183.7%545G
L荒野のコトブキ飛行隊SS-279.0枚 -279枚 -0/197.9%4522G
L パチスロ からくりサーカス G-140.0枚 -280枚 50.0%1/298.1%2456G
LB マタドールⅢ TT-337.0枚 -337枚 -0/190.8%1216G
パチスロ ケロット4-215.5枚 -431枚 -0/296.3%1942G
S バーサスリヴァイズ HS-558.0枚 -558枚 -0/195.5%4127G
Lデビルメイクライ 5ST XA-558.0枚 -558枚 -0/157.4%437G
S アイムジャグラーEX TP-42.4枚 -593枚 35.7%5/1499.7%4083G
S クランキークレスト CR-709.0枚 -709枚 -0/192.0%2936G
L ゴッドイーターリザレクション-459.0枚 -918枚 -0/292.2%1970G
L ToLOVEるダークネス S6-977.0枚 -977枚 -0/173.7%1239G
L 押忍!番長4 A3-1000.0枚 -1,000枚 -0/183.8%2052G
S ファンキージャグラー2 KT-76.7枚 -1,150枚 33.3%5/1599.4%4437G
サンダーVライトニング-1186.0枚 -1,186枚 -0/186.6%2957G
S 押忍!番長ZERO PC1-399.3枚 -1,198枚 33.3%1/394.1%2242G
L スーパーブラックジャック SLDC-1302.0枚 -1,302枚 -0/188.4%3729G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR-825.5枚 -1,651枚 -0/264.7%779G
S 沖ドキ!GOLD−30 LS-360.6枚 -1,803枚 20.0%1/578.0%547G
Lダーリンイン.ザ.フランキス SA-1814.0枚 -1,814枚 -0/168.8%1940G
LBヱヴァンゲリヲン sR-1337.0枚 -2,674枚 -0/278.8%2105G
L スマスロ 新鬼武者3 SA-726.5枚 -2,906枚 25.0%1/492.0%3034G
L 主役は銭形5 L2-2930.0枚 -2,930枚 -0/182.7%5649G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA-1007.7枚 -3,023枚 -0/392.8%4691G
Lマギアレコードまどか☆マギカ RN-3163.0枚 -3,163枚 -0/174.0%4053G
S ネオアイムジャグラーEX KK-935.8枚 -3,743枚 -0/494.5%5695G
S 沖ドキ!GOLD GS-1965.0枚 -3,930枚 -0/282.8%3812G
Lアズールレーン THE ANIMATION KN-2058.0枚 -4,116枚 -0/282.1%3830G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-392.5枚 -4,710枚 25.0%3/1294.6%2438G
L 東京喰種 CT-1279.0枚 -5,116枚 25.0%1/488.7%3783G
S マイジャグラーⅤ KD-519.0枚 -5,709枚 36.4%4/1197.4%6675G
L スーパービンゴネオ SB5-1430.3枚 -5,721枚 -0/463.5%1308G
L スマスロ 吉宗 SC2-1961.3枚 -5,884枚 -0/383.3%3903G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年10月26日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾8+276.3枚 +4,421枚 37.5%6/16102.5%3642G
末尾9+187.6枚 +3,001枚 31.3%5/16101.8%3533G
末尾7+149.6枚 +2,244枚 40.0%6/15101.1%4638G
末尾5+134.7枚 +2,021枚 40.0%6/15101.2%3849G
末尾3-188.1枚 -3,010枚 37.5%6/1698.0%3224G
末尾0-302.4枚 -4,536枚 26.7%4/1597.1%3528G
末尾1-545.7枚 -8,186枚 33.3%5/1594.0%3024G
末尾6-620.0枚 -9,300枚 20.0%3/1594.8%3979G
末尾2-792.9枚 -12,686枚 18.8%3/1690.2%2683G
末尾4-961.9枚 -14,429枚 13.3%2/1588.5%2784G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】