神奈川県

MONOS寒川南館

背景

2025年10月14日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L 東京喰種 CT+2046.5枚 +8,186枚 75.0%3/4250.2%454G
L スーパービンゴネオ SB5+1982.5枚 +7,930枚 25.0%1/4364.9%250G
Lマギアレコードまどか☆マギカ RN+4953.0枚 +4,953枚 100.0%1/1288.5%876G
L スマスロ北斗の拳 AD XR+348.8枚 +4,186枚 58.3%7/12118.3%636G
L スマスロ 東京リベンジャーズ ZF+1043.5枚 +4,174枚 50.0%2/4115.5%2242G
S ハイビリターン−30 PA+1310.0枚 +3,930枚 100.0%3/3124.6%1776G
L 主役は銭形5 L2+3349.0枚 +3,349枚 100.0%1/1139.6%2818G
S 沖ドキ!BLACK EP+686.0枚 +2,744枚 75.0%3/4112.2%1875G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG+2326.0枚 +2,326枚 100.0%1/1164.2%1208G
S ミスタージャグラー KK+1081.5枚 +2,163枚 100.0%2/2109.5%3783G
L パチスロ からくりサーカス G+655.0枚 +1,965枚 33.3%1/3168.2%320G
S バーサスリヴァイズ HS+1953.0枚 +1,953枚 100.0%1/1114.9%4377G
S 押忍!番長ZERO PC1+437.7枚 +1,313枚 33.3%1/3135.7%409G
Lモンスターハンターライズ XA+569.5枚 +1,139枚 50.0%1/2111.6%1635G
S クランキークレスト CR+535.0枚 +535枚 100.0%1/1112.3%1448G
Lダーリンイン.ザ.フランキス SA+419.0枚 +419枚 100.0%1/1108.3%1692G
L スマスロ バイオハザード5 ZE+120.3枚 +361枚 33.3%1/3112.6%319G
S 沖ドキ!GOLD−30 LS+57.2枚 +286枚 20.0%1/5104.6%415G
S ニューパルサーSPⅢ+35.0枚 +105枚 33.3%1/3101.2%945G
L スマスロモンキーターンⅤ CE-2.8枚 -11枚 50.0%2/499.9%1058G
S ダンまち2 XZ-58.0枚 -58枚 -0/196.1%498G
サンダーVライトニング-70.0枚 -70枚 -0/197.9%1119G
L 回胴黙示録カイジ 狂宴 FJ-99.0枚 -99枚 -0/141.1%56G
LBヱヴァンゲリヲン sR-93.0枚 -186枚 -0/298.6%2273G
LB アレックス ブライト BA-233.0枚 -233枚 -0/196.2%2045G
L スーパーブラックジャック SLDC-244.0枚 -244枚 -0/190.0%812G
LB マタドールⅢ TT-267.0枚 -267枚 -0/176.1%373G
S パチスロ 炎炎ノ消防隊 jS-453.0枚 -453枚 -0/193.8%2451G
SニューパルサーSP4 SLE8-232.5枚 -465枚 -0/279.6%380G
パチスロ ケロット4-244.0枚 -488枚 -0/293.2%1187G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR-360.5枚 -721枚 50.0%1/289.7%1161G
Lデビルメイクライ 5ST XA-756.0枚 -756枚 -0/179.6%1237G
L ゴッドイーターリザレクション-442.0枚 -884枚 -0/290.0%1466G
L いざ!番長 SB8-325.7枚 -977枚 33.3%1/392.0%1362G
L 押忍!番長4 A3-1000.0枚 -1,000枚 -0/189.3%3128G
S 沖ドキ!GOLD GS-541.0枚 -1,082枚 -0/278.0%819G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR-593.0枚 -1,186枚 -0/262.0%521G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-599.0枚 -1,198枚 -0/288.5%1731G
L スマスロ 新鬼武者3 SA-308.0枚 -1,232枚 50.0%2/496.9%3265G
L 戦国乙女4 S3-331.5枚 -1,326枚 25.0%1/491.2%1257G
Lアズールレーン THE ANIMATION KN-785.0枚 -1,570枚 50.0%1/281.4%1406G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA-565.7枚 -1,697枚 -0/392.3%2446G
LB クレアの秘宝伝 A2-1953.0枚 -1,953枚 -0/186.3%4734G
L ToLOVEるダークネス S6-2512.0枚 -2,512枚 -0/157.3%1960G
L かぐや様は告らせたい jA-1261.5枚 -2,523枚 -0/278.4%1946G
S ファンキージャグラー2 KT-231.8枚 -3,477枚 26.7%4/1596.3%2107G
S マイジャグラーⅤ KD-427.2枚 -4,699枚 27.3%3/1197.1%4984G
S アイムジャグラーEX TP-309.9枚 -5,579枚 27.8%5/1892.9%1454G
L スマスロ 吉宗 SC2-2193.7枚 -6,581枚 -0/361.4%1894G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年10月14日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾1+938.7枚 +14,080枚 33.3%5/15117.0%1845G
末尾5+309.5枚 +4,642枚 33.3%5/15105.6%1845G
末尾4+211.7枚 +3,176枚 46.7%7/15104.3%1654G
末尾6+117.0枚 +1,755枚 33.3%5/15102.8%1403G
末尾9+73.7枚 +1,179枚 37.5%6/16101.3%1839G
末尾2-64.1枚 -1,025枚 37.5%6/1698.5%1452G
末尾3-75.7枚 -1,211枚 18.8%3/1697.2%905G
末尾0-231.7枚 -3,476枚 46.7%7/1595.8%1834G
末尾7-277.5枚 -4,162枚 33.3%5/1596.3%2511G
末尾8-404.3枚 -6,468枚 25.0%4/1691.8%1640G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】