神奈川県

MONOS寒川南館

背景

2025年10月10日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L スーパービンゴネオ SB5+2840.3枚 +11,361枚 75.0%3/4281.7%521G
Lモンスターハンターライズ XA+4866.0枚 +9,732枚 100.0%2/2247.7%1099G
S ハイビリターン−30 PA+2767.0枚 +8,301枚 66.7%2/3129.4%3140G
L スマスロ 東京リベンジャーズ ZF+1491.3枚 +5,965枚 100.0%4/4112.2%4075G
S マイジャグラーⅤ KD+321.4枚 +3,536枚 54.5%6/11102.7%3982G
L 戦国乙女4 S3+828.3枚 +3,313枚 50.0%2/4111.0%2506G
S ニューパルサーSPⅢ+601.0枚 +1,803枚 66.7%2/3116.9%1188G
L スマスロ 吉宗 SC2+453.7枚 +1,361枚 66.7%2/3110.0%1520G
サンダーVライトニング+1256.0枚 +1,256枚 100.0%1/1107.0%5959G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR+430.5枚 +861枚 50.0%1/2121.9%655G
S クランキークレスト CR+756.0枚 +756枚 100.0%1/1116.5%1528G
L スマスロ北斗の拳 AD XR+62.9枚 +755枚 58.3%7/12101.6%1296G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA+217.3枚 +652枚 33.3%1/3102.4%2986G
Lダーリンイン.ザ.フランキス SA+23.0枚 +23枚 100.0%1/1101.2%643G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR-枚 -枚 -0/2--
L 回胴黙示録カイジ 狂宴 FJ-47.0枚 -47枚 -0/197.8%717G
SニューパルサーSP4 SLE8-35.0枚 -70枚 50.0%1/299.5%2451G
Lデビルメイクライ 5ST XA-279.0枚 -279枚 -0/189.7%899G
Lマギアレコードまどか☆マギカ RN-326.0枚 -326枚 -0/197.6%4491G
L 押忍!番長4 A3-442.0枚 -442枚 -0/177.3%650G
LB マタドールⅢ TT-453.0枚 -453枚 -0/161.3%390G
S ダンまち2 XZ-570.0枚 -570枚 -0/187.9%1565G
S パチスロ 炎炎ノ消防隊 jS-651.0枚 -651枚 -0/193.3%3253G
S 沖ドキ!GOLD GS-360.5枚 -721枚 -0/287.9%997G
S バーサスリヴァイズ HS-744.0枚 -744枚 -0/191.0%2747G
L スマスロモンキーターンⅤ CE-189.0枚 -756枚 50.0%2/496.2%1668G
LB アレックス ブライト BA-884.0枚 -884枚 -0/190.5%3116G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG-1023.0枚 -1,023枚 -0/183.1%2022G
S 沖ドキ!GOLD−30 LS-207.2枚 -1,036枚 -0/586.2%501G
L ToLOVEるダークネス S6-1093.0枚 -1,093枚 -0/183.0%2150G
S 沖ドキ!BLACK EP-340.5枚 -1,362枚 25.0%1/491.7%1364G
パチスロ ケロット4-715.0枚 -1,430枚 -0/271.5%835G
L 東京喰種 CT-372.3枚 -1,489枚 25.0%1/496.4%3453G
S ミスタージャグラー KK-756.0枚 -1,512枚 -0/286.2%1826G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-819.5枚 -1,639枚 -0/288.7%2411G
L スーパーブラックジャック SLDC-1651.0枚 -1,651枚 -0/179.6%2694G
L いざ!番長 SB8-651.3枚 -1,954枚 33.3%1/394.6%3997G
S ファンキージャグラー2 KT-131.0枚 -1,965枚 33.3%5/1598.1%2271G
LB クレアの秘宝伝 A2-2000.0枚 -2,000枚 -0/184.6%4331G
S 押忍!番長ZERO PC1-833.0枚 -2,499枚 -0/385.0%1855G
L 主役は銭形5 L2-2581.0枚 -2,581枚 -0/187.4%6814G
L スマスロ バイオハザード5 ZE-864.3枚 -2,593枚 -0/375.3%1168G
L パチスロ からくりサーカス G-876.7枚 -2,630枚 -0/377.6%1305G
LBヱヴァンゲリヲン sR-1325.5枚 -2,651枚 -0/285.8%3105G
L ゴッドイーターリザレクション-1360.5枚 -2,721枚 -0/281.0%2385G
Lアズールレーン THE ANIMATION KN-1430.0枚 -2,860枚 -0/277.0%2069G
L かぐや様は告らせたい jA-1453.5枚 -2,907枚 -0/271.7%1709G
S アイムジャグラーEX TP-164.6枚 -2,963枚 22.2%4/1897.1%1918G
L スマスロ 新鬼武者3 SA-1290.8枚 -5,163枚 25.0%1/490.6%4594G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年10月10日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾7+565.8枚 +8,487枚 46.7%7/15106.6%2872G
末尾3+305.1枚 +4,882枚 43.8%7/16104.6%2206G
末尾9+292.1枚 +4,673枚 31.3%5/16105.7%1698G
末尾1+270.6枚 +4,059枚 13.3%2/15104.7%1938G
末尾8+235.5枚 +3,768枚 43.8%7/16103.2%2469G
末尾0-215.5枚 -3,232枚 53.3%8/1596.8%2248G
末尾2-252.1枚 -4,034枚 37.5%6/1695.1%1705G
末尾6-291.4枚 -4,371枚 26.7%4/1595.3%2075G
末尾4-551.2枚 -8,268枚 20.0%3/1593.5%2824G
末尾5-663.6枚 -9,954枚 13.3%2/1588.6%1940G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】