神奈川県

MONOS寒川南館

背景

2025年10月08日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
S アイムジャグラーEX TP+332.7枚 +5,989枚 50.0%9/18105.5%2023G
L スーパービンゴネオ SB5+1243.8枚 +4,975枚 25.0%1/4293.1%215G
L パチスロ からくりサーカス G+1356.7枚 +4,070枚 66.7%2/3135.0%1293G
L スマスロモンキーターンⅤ CE+965.0枚 +3,860枚 50.0%2/4117.6%1831G
L スマスロ 吉宗 SC2+1186.0枚 +3,558枚 33.3%1/3133.7%1173G
L スマスロ 新鬼武者3 SA+796.5枚 +3,186枚 75.0%3/4106.0%4444G
L 主役は銭形5 L2+2651.0枚 +2,651枚 100.0%1/1117.8%4950G
L 回胴黙示録カイジ 狂宴 FJ+2372.0枚 +2,372枚 100.0%1/1198.3%804G
L 押忍!番長4 A3+2186.0枚 +2,186枚 100.0%1/1149.3%1478G
S ミスタージャグラー KK+1000.0枚 +2,000枚 100.0%2/2108.9%3761G
S 沖ドキ!BLACK EP+465.3枚 +1,861枚 50.0%2/4116.2%960G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR+907.0枚 +1,814枚 50.0%1/2150.6%598G
パチスロ ケロット4+738.0枚 +1,476枚 50.0%1/2119.6%1255G
Lアズールレーン THE ANIMATION KN+645.5枚 +1,291枚 50.0%1/2145.5%473G
LB マタドールⅢ TT+977.0枚 +977枚 100.0%1/1111.9%2739G
SニューパルサーSP4 SLE8+366.5枚 +733枚 50.0%1/2111.1%1103G
LB クレアの秘宝伝 A2+698.0枚 +698枚 100.0%1/1106.6%3526G
サンダーVライトニング+500.0枚 +500枚 100.0%1/1107.2%2314G
S 押忍!番長ZERO PC1+50.0枚 +150枚 33.3%1/3101.4%1203G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR-枚 -枚 -0/2--
S ダンまち2 XZ-枚 -枚 -0/1--
S バーサスリヴァイズ HS-12.0枚 -12枚 -0/199.4%668G
L ゴッドイーターリザレクション-70.0枚 -140枚 50.0%1/298.6%1640G
S 沖ドキ!GOLD GS-131.5枚 -263枚 -0/245.5%81G
S ニューパルサーSPⅢ-100.7枚 -302枚 33.3%1/381.3%179G
L ToLOVEるダークネス S6-326.0枚 -326枚 -0/197.1%3751G
S クランキークレスト CR-326.0枚 -326枚 -0/191.4%1261G
S パチスロ 炎炎ノ消防隊 jS-430.0枚 -430枚 -0/156.7%331G
L いざ!番長 SB8-147.3枚 -442枚 -0/397.7%2174G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG-523.0枚 -523枚 -0/182.6%1000G
Lデビルメイクライ 5ST XA-558.0枚 -558枚 -0/183.2%1107G
Lモンスターハンターライズ XA-366.5枚 -733枚 -0/292.1%1540G
L スマスロ バイオハザード5 ZE-325.3枚 -976枚 33.3%1/393.4%1638G
Lダーリンイン.ザ.フランキス SA-977.0枚 -977枚 -0/172.8%1196G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-494.0枚 -988枚 -0/272.8%605G
S 沖ドキ!GOLD−30 LS-247.6枚 -1,238枚 20.0%1/574.5%323G
LBヱヴァンゲリヲン sR-645.5枚 -1,291枚 -0/289.8%2100G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA-438.0枚 -1,314枚 -0/392.4%1919G
LB アレックス ブライト BA-1326.0枚 -1,326枚 -0/172.9%1633G
L スーパーブラックジャック SLDC-1512.0枚 -1,512枚 -0/157.6%1188G
L 東京喰種 CT-647.0枚 -2,588枚 -0/471.0%744G
L 戦国乙女4 S3-680.3枚 -2,721枚 25.0%1/487.9%1881G
L かぐや様は告らせたい jA-1470.5枚 -2,941枚 -0/264.7%1388G
Lマギアレコードまどか☆マギカ RN-3023.0枚 -3,023枚 -0/164.3%2820G
L スマスロ 東京リベンジャーズ ZF-796.5枚 -3,186枚 25.0%1/492.7%3641G
S ハイビリターン−30 PA-1236.3枚 -3,709枚 -0/382.0%2296G
S ファンキージャグラー2 KT-269.0枚 -4,035枚 20.0%3/1596.2%2338G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-393.1枚 -4,717枚 25.0%3/1285.1%879G
S マイジャグラーⅤ KD-524.4枚 -5,768枚 9.1%1/1194.2%3008G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年10月08日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾2+516.6枚 +8,265枚 37.5%6/16116.5%1045G
末尾0+531.3枚 +7,970枚 46.7%7/15108.3%2127G
末尾5+455.1枚 +6,826枚 53.3%8/15109.6%1574G
末尾3+384.5枚 +6,152枚 50.0%8/16107.4%1724G
末尾7-14.0枚 -210枚 20.0%3/1599.8%1911G
末尾9-71.3枚 -1,140枚 18.8%3/1698.7%1856G
末尾1-392.3枚 -5,885枚 13.3%2/1587.3%1027G
末尾4-443.9枚 -6,659枚 26.7%4/1593.9%2432G
末尾6-468.2枚 -7,023枚 20.0%3/1592.8%2161G
末尾8-644.6枚 -10,314枚 12.5%2/1686.0%1537G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】