神奈川県

MONOS寒川南館

背景

2025年10月03日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L 東京喰種 CT+2255.8枚 +9,023枚 75.0%3/4121.8%3456G
S ハイビリターン−30 PA+2247.7枚 +6,743枚 100.0%3/3129.6%2535G
L いざ!番長 SB8+3023.0枚 +6,046枚 100.0%2/2135.5%2838G
L 戦国乙女4 S3+1090.0枚 +4,360枚 50.0%2/4118.3%1981G
L 押忍!番長4 A3+3163.0枚 +3,163枚 100.0%1/1251.7%695G
S ミスタージャグラー KK+500.0枚 +1,000枚 100.0%2/2105.5%3023G
Lデビルメイクライ 5ST XA+930.0枚 +930枚 100.0%1/1117.5%1775G
L スマスロモンキーターンⅤ CE+226.8枚 +907枚 75.0%3/4102.8%2745G
S パチスロ 炎炎ノ消防隊 jS+814.0枚 +814枚 100.0%1/1114.5%1873G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR+343.0枚 +686枚 50.0%1/2108.4%1355G
LB クレアの秘宝伝 A2+547.0枚 +547枚 100.0%1/1105.3%3414G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG+419.0枚 +419枚 100.0%1/1126.8%521G
SニューパルサーSP4 SLE8+174.5枚 +349枚 100.0%2/2103.0%1921G
パチスロ ケロット4+151.0枚 +302枚 50.0%1/2107.4%677G
S バーサスリヴァイズ HS+302.0枚 +302枚 100.0%1/1106.4%1568G
S ウルトラミラクルジャグラー KT+139.5枚 +279枚 100.0%2/2103.2%1442G
S ファンキージャグラー2 KT+17.0枚 +255枚 33.3%5/15100.2%2667G
S クランキークレスト CR+233.0枚 +233枚 100.0%1/1108.4%926G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR+11.5枚 +23枚 50.0%1/2100.4%931G
L 機動戦士ガンダムSEED G-枚 -枚 -0/1--
サンダーVライトニング-186.0枚 -186枚 -0/195.9%1497G
S 押忍!番長ZERO PC1-77.7枚 -233枚 33.3%1/397.5%1059G
S 沖ドキ!BLACK EP-67.0枚 -268枚 25.0%1/497.4%847G
L ゴッドイーターリザレクション-151.5枚 -303枚 -0/295.7%1165G
LB アレックス ブライト BA-337.0枚 -337枚 -0/196.5%3248G
S ダンまち2 XZ-395.0枚 -395枚 -0/171.5%462G
LB スマスロニューパルサーBT C9-244.5枚 -489枚 -0/278.3%376G
S ニューパルサーSPⅢ-189.7枚 -569枚 33.3%1/391.9%780G
S パチスロ 新鬼武者2 ZC-721.0枚 -721枚 -0/169.7%794G
S マイジャグラーⅤ KD-69.6枚 -766枚 45.5%5/1199.4%3898G
LB マタドールⅢ TT-802.0枚 -802枚 -0/174.6%1054G
L スーパーブラックジャック SLDC-884.0枚 -884枚 -0/155.1%656G
L 回胴黙示録カイジ 狂宴 FJ-965.0枚 -965枚 -0/184.4%2060G
Lモンスターハンターライズ XA-265.3枚 -1,061枚 -0/483.9%550G
L わたしの幸せな結婚 PN-1116.0枚 -1,116枚 -0/171.5%1303G
L スマスロ バイオハザード5 ZE-430.3枚 -1,291枚 -0/379.1%686G
S 沖ドキ!GOLD GS-651.0枚 -1,302枚 -0/263.0%587G
Lダーリンイン.ザ.フランキス SA-1302.0枚 -1,302枚 -0/182.7%2511G
LBヱヴァンゲリヲン sR-907.0枚 -1,814枚 -0/289.9%2998G
L かぐや様は告らせたい jA-942.0枚 -1,884枚 -0/275.8%1297G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA-752.0枚 -2,256枚 -0/389.0%2271G
Lマギアレコードまどか☆マギカ RN-2605.0枚 -2,605枚 -0/171.6%3054G
Lアズールレーン THE ANIMATION KN-1442.0枚 -2,884枚 -0/266.9%1453G
L スーパービンゴネオ SB5-729.8枚 -2,919枚 -0/478.2%1118G
S 沖ドキ!GOLD−30 LS-646.6枚 -3,233枚 20.0%1/588.9%1943G
S アイムジャグラーEX TP-210.1枚 -3,782枚 33.3%6/1897.2%2540G
L スマスロ 吉宗 SC2-1290.7枚 -3,872枚 -0/359.3%1056G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-390.3枚 -4,684枚 8.3%1/1276.8%561G
L パチスロ からくりサーカス G-1724.7枚 -5,174枚 -0/371.5%2020G
L スマスロ 東京リベンジャーズ ZF-1494.3枚 -5,977枚 25.0%1/487.2%3883G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年10月03日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾3+620.1枚 +9,921枚 37.5%6/16111.8%1760G
末尾9+195.4枚 +3,127枚 43.8%7/16103.8%1739G
末尾1-36.4枚 -546枚 33.3%5/1599.5%2369G
末尾7-83.8枚 -1,257枚 40.0%6/1599.0%2654G
末尾5-118.7枚 -1,781枚 40.0%6/1598.2%2134G
末尾8-224.6枚 -3,593枚 25.0%4/1695.6%1710G
末尾6-272.9枚 -4,094枚 26.7%4/1595.8%2182G
末尾0-371.5枚 -5,573枚 33.3%5/1593.3%1852G
末尾4-411.7枚 -6,176枚 26.7%4/1592.2%1754G
末尾2-482.6枚 -7,721枚 25.0%4/1689.5%1539G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】