2025年11月02日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| L東京喰種CT | +1757.0枚 | +10,542枚 | 66.7% | 4/6 | 115.1% | 3883G | 
| Lスマスロ新鬼武者3 | +1334.0枚 | +6,670枚 | 60.0% | 3/5 | 110.4% | 4259G | 
| L_パチスロ北斗の拳AD_XR | +531.2枚 | +5,312枚 | 50.0% | 5/10 | 106.2% | 2865G | 
| L絶対衝激TK | +2491.0枚 | +4,982枚 | 50.0% | 1/2 | 118.8% | 4419G | 
| 押忍!番長ZERO | +2388.0枚 | +4,776枚 | 100.0% | 2/2 | 192.5% | 861G | 
| Lバンドリ! | +4447.0枚 | +4,447枚 | 100.0% | 1/1 | 154.4% | 2726G | 
| ファミスタ回胴版!! | +3500.0枚 | +3,500枚 | 100.0% | 1/1 | 237.7% | 847G | 
| L少女☆歌劇レヴュースタァライトTheSLOT | +1153.0枚 | +3,459枚 | 66.7% | 2/3 | 116.9% | 2279G | 
| コードギアス_反逆のルルーシュ3CC | +3335.0枚 | +3,335枚 | 100.0% | 1/1 | 164.7% | 1719G | 
| L荒野のコトブキ飛行隊 | +3212.0枚 | +3,212枚 | 100.0% | 1/1 | 142.5% | 2521G | 
| L_ひぐらしのなく頃に_業 | +2965.0枚 | +2,965枚 | 100.0% | 1/1 | 121.2% | 4658G | 
| LBパチスロヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | +2882.0枚 | +2,882枚 | 100.0% | 1/1 | 118.8% | 5099G | 
| SハイパーラッシュSLC8 | +2471.0枚 | +2,471枚 | 100.0% | 1/1 | 121.5% | 3832G | 
| 新ハナビ | +2182.0枚 | +2,182枚 | 100.0% | 1/1 | 115.5% | 4698G | 
| LB翔べ!ハーレムエース500 | +1050.0枚 | +2,100枚 | 50.0% | 1/2 | 113.6% | 2569G | 
| Lスマスロドルアーガの塔 | +1935.0枚 | +1,935枚 | 100.0% | 1/1 | 118.9% | 3406G | 
| S_エウレカセブンHIEVO_XS | +1606.0枚 | +1,606枚 | 100.0% | 1/1 | 118.0% | 2968G | 
| ゴーゴージャグラー3 | +206.0枚 | +1,442枚 | 42.9% | 3/7 | 102.3% | 3053G | 
| Lスマスロマギアレコード魔法少女まどか☆ | +206.0枚 | +1,442枚 | 42.9% | 3/7 | 103.4% | 2027G | 
| LBAREXBRIGHT | +700.0枚 | +1,400枚 | 50.0% | 1/2 | 106.0% | 3883G | 
| LBSHAKEBONUSTRIGGER | +1194.0枚 | +1,194枚 | 100.0% | 1/1 | 106.1% | 6557G | 
| Lスマスロ回胴黙示録カイジ狂宴 | +1112.0枚 | +1,112枚 | 100.0% | 1/1 | 121.7% | 1709G | 
| L咲-Saki-頂上決戦 | +988.0枚 | +988枚 | 100.0% | 1/1 | 135.6% | 925G | 
| 魔法少女育成計画 | +947.0枚 | +947枚 | 100.0% | 1/1 | 103.8% | 8367G | 
| ジャグラーガールズSS | +195.8枚 | +783枚 | 50.0% | 2/4 | 103.2% | 2028G | 
| Lスマスロゴッドイーターリザレクション | +94.1枚 | +659枚 | 42.9% | 3/7 | 102.0% | 1576G | 
| LA-SLOT+この素晴らしい世界に祝福を! | +412.0枚 | +412枚 | 100.0% | 1/1 | 107.0% | 1950G | 
| Lパチスロ機動戦士ガンダムSEED | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - | 
| Lパチスロありふれた職業で世界最強 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - | 
| LBマタドールⅢ | -124.0枚 | -124枚 | - | 0/1 | 98.7% | 3132G | 
| LバベルBA | -247.0枚 | -247枚 | - | 0/1 | -68.0% | 49G | 
| L麻雀物語S2 | -371.0枚 | -371枚 | - | 0/1 | 97.1% | 4247G | 
| Sダンまち2XZ | -494.0枚 | -494枚 | - | 0/1 | 29.6% | 234G | 
| Lルパン三世大航海者の秘宝 | -659.0枚 | -659枚 | - | 0/1 | -54.7% | 142G | 
| LBクレアの秘宝伝はじまりの扉と太陽の石 | -865.0枚 | -865枚 | - | 0/1 | 93.2% | 4265G | 
| L痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -1112.0枚 | -1,112枚 | - | 0/1 | 76.7% | 1591G | 
| Lわたしの幸せな結婚 | -398.0枚 | -1,194枚 | 33.3% | 1/3 | 84.6% | 861G | 
| Lスマスロギルティクラウン2 | -1688.0枚 | -1,688枚 | - | 0/1 | 9.3% | 620G | 
| Lスロットゾンビランドサガ | -1812.0枚 | -1,812枚 | - | 0/1 | 62.1% | 1595G | 
| クランキークレスト | -1935.0枚 | -1,935枚 | - | 0/1 | 60.1% | 1617G | 
| Lパチスロダンベル何キロ持てる | -1976.0枚 | -1,976枚 | - | 0/1 | 13.7% | 763G | 
| パチスロファイヤードリフト | -2141.0枚 | -2,141枚 | - | 0/1 | -39.1% | 513G | 
| スマスロ緑ドンVIVA!情熱南米編REVIVAL | -755.0枚 | -2,265枚 | 66.7% | 2/3 | 79.1% | 1202G | 
| パチスロ_この素晴らしい世界に祝福を! | -2347.0枚 | -2,347枚 | - | 0/1 | 51.5% | 1613G | 
| LBスマスロニューパルサーBT | -2553.0枚 | -2,553枚 | - | 0/1 | 63.6% | 2341G | 
| パチスロ甲鉄城のカバネリ | -669.3枚 | -2,677枚 | 25.0% | 1/4 | 84.9% | 1479G | 
| Lバイオハザード5ZE | -543.4枚 | -2,717枚 | 20.0% | 1/5 | 88.5% | 1569G | 
| LBマジカルハロウィンボーナストリガー | -905.7枚 | -2,717枚 | - | 0/3 | 80.0% | 1510G | 
| SアイムジャグラーEX-TP | -494.0枚 | -2,964枚 | 50.0% | 3/6 | 89.1% | 1515G | 
| LスーパーブラックジャックSLDC | -609.4枚 | -3,047枚 | 20.0% | 1/5 | 75.8% | 840G | 
| Lスマスロ聖戦士ダンバイン | -3129.0枚 | -3,129枚 | - | 0/1 | -37.8% | 757G | 
| LアズールレーンTHEANIMATION | -3624.0枚 | -3,624枚 | - | 0/1 | 70.5% | 4097G | 
| L戦国乙女4_戦乱に閃く炯眼の軍師 | -926.5枚 | -3,706枚 | 50.0% | 2/4 | 86.0% | 2203G | 
| L主役は銭形5 | -782.4枚 | -3,912枚 | 40.0% | 2/5 | 96.2% | 6914G | 
| Lスマスロシャーマンキング | -4612.0枚 | -4,612枚 | - | 0/1 | 28.6% | 2153G | 
| バーサスリヴァイズ | -2429.0枚 | -4,858枚 | - | 0/2 | 72.6% | 2956G | 
| Lチバリヨ2 | -4982.0枚 | -4,982枚 | - | 0/1 | 65.1% | 4757G | 
| ハッピージャグラーVⅢ | -1307.5枚 | -5,230枚 | 25.0% | 1/4 | 88.1% | 3662G | 
| L_ヨシムネS_SC2 | -1338.0枚 | -5,352枚 | - | 0/4 | 69.7% | 1471G | 
| Lパチスロ_革命機ヴァルヴレイヴ | -933.5枚 | -5,601枚 | 16.7% | 1/6 | 79.7% | 1532G | 
| Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -2045.0枚 | -6,135枚 | - | 0/3 | 34.0% | 1033G | 
| LToLOVEる-とらぶる-ダークネス | -1760.3枚 | -7,041枚 | 50.0% | 2/4 | 75.3% | 2373G | 
| ネオアイムジャグラーEX | -508.8枚 | -7,123枚 | 28.6% | 4/14 | 93.4% | 2586G | 
| Lスマスロモンスターハンターライズ | -1208.0枚 | -7,248枚 | 16.7% | 1/6 | 73.6% | 1528G | 
| LスマスロモンキーターンⅤ | -617.7枚 | -7,412枚 | 25.0% | 3/12 | 88.9% | 1849G | 
| Lパチスロデビルメイクライ5STYLISHTRIBE | -2731.7枚 | -8,195枚 | - | 0/3 | 21.5% | 1159G | 
| L七つの魔剣が支配する | -2772.3枚 | -8,317枚 | - | 0/3 | 20.8% | 1166G | 
| ファンキージャグラー2 | -796.2枚 | -9,554枚 | 25.0% | 3/12 | 83.8% | 1636G | 
| L転生したら剣でした | -3212.0枚 | -9,636枚 | - | 0/3 | 34.7% | 1639G | 
| Lパチスロ_からくりサーカス | -1667.7枚 | -10,006枚 | 16.7% | 1/6 | 58.0% | 1325G | 
| マイジャグラーⅤ | -469.8枚 | -10,335枚 | 40.9% | 9/22 | 96.0% | 3900G | 
| 沖ドキ!GOLD | -1523.5枚 | -12,188枚 | 25.0% | 2/8 | 79.2% | 2438G | 
| Lスマスロ東京リベンジャーズ | -2750.4枚 | -13,752枚 | 20.0% | 1/5 | 85.8% | 6457G | 
| Lいざ!番長 | -3665.0枚 | -14,660枚 | - | 0/4 | 68.6% | 3891G | 
| Lパチスロかぐや様は告らせたい | -1671.9枚 | -16,719枚 | 10.0% | 1/10 | 72.1% | 1995G | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 
2025年11月02日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾1 | +190.0枚 | +4,939枚 | 46.1% | 12/26 | 102.2% | 2825G | 
| 末尾2 | +180.5枚 | +4,694枚 | 46.1% | 12/26 | 102.0% | 3015G | 
| 末尾6 | -220.1枚 | -5,723枚 | 42.3% | 11/26 | 97.5% | 2922G | 
| 末尾0 | -242.3枚 | -6,301枚 | 30.8% | 8/26 | 96.6% | 2350G | 
| 末尾7 | -524.1枚 | -13,628枚 | 42.3% | 11/26 | 92.2% | 2251G | 
| 末尾9 | -667.0枚 | -16,674枚 | 32.0% | 8/25 | 88.2% | 1887G | 
| 末尾3 | -898.0枚 | -23,347枚 | 34.6% | 9/26 | 86.7% | 2245G | 
| 末尾5 | -1087.9枚 | -28,286枚 | 19.2% | 5/26 | 87.0% | 2798G | 
| 末尾8 | -1258.2枚 | -33,971枚 | 22.2% | 6/27 | 83.2% | 2502G | 
| 末尾4 | -1265.9枚 | -34,180枚 | 18.5% | 5/27 | 81.3% | 2255G | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 

