2025年10月31日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| L東京喰種CT | +1585.5枚 | +9,513枚 | 50.0% | 3/6 | 125.0% | 2118G | 
| パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1677.8枚 | +6,711枚 | 100.0% | 4/4 | 210.1% | 508G | 
| Lパチスロダンベル何キロ持てる | +5188.0枚 | +5,188枚 | 100.0% | 1/1 | 357.0% | 673G | 
| L_ヨシムネS_SC2 | +1173.5枚 | +4,694枚 | 75.0% | 3/4 | 127.8% | 1405G | 
| Lスマスロゴッドイーターリザレクション | +494.0枚 | +3,458枚 | 42.9% | 3/7 | 117.7% | 930G | 
| LBクレアの秘宝伝はじまりの扉と太陽の石 | +3212.0枚 | +3,212枚 | 100.0% | 1/1 | 130.9% | 3464G | 
| LBSHAKEBONUSTRIGGER | +2882.0枚 | +2,882枚 | 100.0% | 1/1 | 118.5% | 5196G | 
| Lスマスロモンスターハンターライズ | +466.7枚 | +2,800枚 | 33.3% | 2/6 | 144.1% | 353G | 
| L転生したら剣でした | +933.3枚 | +2,800枚 | 33.3% | 1/3 | 199.6% | 312G | 
| Lスマスロドルアーガの塔 | +2676.0枚 | +2,676枚 | 100.0% | 1/1 | 159.7% | 1494G | 
| 押忍!番長ZERO | +1317.5枚 | +2,635枚 | 50.0% | 1/2 | 234.5% | 327G | 
| L戦国乙女4_戦乱に閃く炯眼の軍師 | +535.3枚 | +2,141枚 | 25.0% | 1/4 | 124.2% | 737G | 
| LBマジカルハロウィンボーナストリガー | +439.0枚 | +1,317枚 | 66.7% | 2/3 | 104.1% | 3552G | 
| L麻雀物語S2 | +1029.0枚 | +1,029枚 | 100.0% | 1/1 | 131.0% | 1106G | 
| Lルパン三世大航海者の秘宝 | +947.0枚 | +947枚 | 100.0% | 1/1 | 316.2% | 146G | 
| Lバンドリ! | +700.0枚 | +700枚 | 100.0% | 1/1 | 124.9% | 936G | 
| LBパチスロヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | +206.0枚 | +206枚 | 100.0% | 1/1 | 106.5% | 1050G | 
| L絶対衝激TK | +62.0枚 | +124枚 | 50.0% | 1/2 | 104.8% | 426G | 
| LスーパーブラックジャックSLDC | -枚 | -枚 | - | 0/5 | - | - | 
| LBスマスロニューパルサーBT | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - | 
| パチスロファイヤードリフト | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - | 
| LA-SLOT+この素晴らしい世界に祝福を! | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - | 
| Lスマスロ回胴黙示録カイジ狂宴 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - | 
| LバベルBA | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - | 
| Lスロットゾンビランドサガ | -82.0枚 | -82枚 | - | 0/1 | -173.3% | 10G | 
| Lスマスロギルティクラウン2 | -124.0枚 | -124枚 | - | 0/1 | 64.4% | 116G | 
| LBAREXBRIGHT | -103.0枚 | -206枚 | 50.0% | 1/2 | 97.9% | 1630G | 
| LBマタドールⅢ | -288.0枚 | -288枚 | - | 0/1 | -108.7% | 46G | 
| ジャグラーガールズSS | -123.5枚 | -494枚 | 50.0% | 2/4 | 97.4% | 1602G | 
| クランキークレスト | -494.0枚 | -494枚 | - | 0/1 | -73.3% | 95G | 
| Sダンまち2XZ | -494.0枚 | -494枚 | - | 0/1 | 91.2% | 1868G | 
| LToLOVEる-とらぶる-ダークネス | -185.3枚 | -741枚 | 50.0% | 2/4 | 97.1% | 2113G | 
| L七つの魔剣が支配する | -247.0枚 | -741枚 | 33.3% | 1/3 | 69.8% | 273G | 
| Lパチスロありふれた職業で世界最強 | -782.0枚 | -782枚 | - | 0/1 | 83.2% | 1547G | 
| ファミスタ回胴版!! | -947.0枚 | -947枚 | - | 0/1 | -57.8% | 200G | 
| 魔法少女育成計画 | -988.0枚 | -988枚 | - | 0/1 | -3.2% | 319G | 
| コードギアス_反逆のルルーシュ3CC | -1071.0枚 | -1,071枚 | - | 0/1 | -86.9% | 191G | 
| パチスロ_この素晴らしい世界に祝福を! | -1153.0枚 | -1,153枚 | - | 0/1 | 27.6% | 531G | 
| L_ひぐらしのなく頃に_業 | -1606.0枚 | -1,606枚 | - | 0/1 | 13.4% | 618G | 
| Lパチスロ_革命機ヴァルヴレイヴ | -281.5枚 | -1,689枚 | - | 0/6 | -59.5% | 59G | 
| スマスロ緑ドンVIVA!情熱南米編REVIVAL | -576.3枚 | -1,729枚 | - | 0/3 | 63.6% | 528G | 
| L咲-Saki-頂上決戦 | -1894.0枚 | -1,894枚 | - | 0/1 | -19.1% | 530G | 
| Lスマスロ聖戦士ダンバイン | -2265.0枚 | -2,265枚 | - | 0/1 | -91.1% | 395G | 
| Lスマスロシャーマンキング | -2347.0枚 | -2,347枚 | - | 0/1 | 44.5% | 1411G | 
| L痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -2429.0枚 | -2,429枚 | - | 0/1 | 29.5% | 1148G | 
| Lパチスロ機動戦士ガンダムSEED | -2471.0枚 | -2,471枚 | - | 0/1 | -8.9% | 756G | 
| SアイムジャグラーEX-TP | -425.5枚 | -2,553枚 | 16.7% | 1/6 | 80.7% | 734G | 
| S_エウレカセブンHIEVO_XS | -2718.0枚 | -2,718枚 | - | 0/1 | -11.0% | 816G | 
| LB翔べ!ハーレムエース500 | -1441.5枚 | -2,883枚 | - | 0/2 | 40.6% | 809G | 
| LアズールレーンTHEANIMATION | -3088.0枚 | -3,088枚 | - | 0/1 | 48.3% | 1991G | 
| L少女☆歌劇レヴュースタァライトTheSLOT | -1043.0枚 | -3,129枚 | 33.3% | 1/3 | 84.4% | 2234G | 
| Lパチスロかぐや様は告らせたい | -321.0枚 | -3,210枚 | 30.0% | 3/10 | 92.4% | 1410G | 
| Lわたしの幸せな結婚 | -1125.3枚 | -3,376枚 | - | 0/3 | 22.4% | 483G | 
| Lチバリヨ2 | -3418.0枚 | -3,418枚 | - | 0/1 | 42.5% | 1983G | 
| SハイパーラッシュSLC8 | -3459.0枚 | -3,459枚 | - | 0/1 | 45.1% | 2099G | 
| Lパチスロ_からくりサーカス | -583.3枚 | -3,500枚 | 33.3% | 2/6 | 29.5% | 276G | 
| L荒野のコトブキ飛行隊 | -3912.0枚 | -3,912枚 | - | 0/1 | 7.7% | 1413G | 
| Lバイオハザード5ZE | -790.6枚 | -3,953枚 | - | 0/5 | 47.9% | 506G | 
| 新ハナビ | -4282.0枚 | -4,282枚 | - | 0/1 | 69.6% | 4693G | 
| バーサスリヴァイズ | -2162.0枚 | -4,324枚 | - | 0/2 | 50.3% | 1449G | 
| ゴーゴージャグラー3 | -635.4枚 | -4,448枚 | 42.9% | 3/7 | 89.4% | 2000G | 
| Lスマスロ東京リベンジャーズ | -938.8枚 | -4,694枚 | 20.0% | 1/5 | 92.7% | 4290G | 
| Lパチスロデビルメイクライ5STYLISHTRIBE | -1592.0枚 | -4,776枚 | 33.3% | 1/3 | 59.2% | 1301G | 
| Lスマスロ新鬼武者3 | -955.4枚 | -4,777枚 | 40.0% | 2/5 | 90.6% | 3404G | 
| Lいざ!番長 | -1328.0枚 | -5,312枚 | 25.0% | 1/4 | 69.5% | 1451G | 
| 沖ドキ!GOLD | -761.6枚 | -6,093枚 | 12.5% | 1/8 | 69.3% | 828G | 
| ハッピージャグラーVⅢ | -1770.5枚 | -7,082枚 | - | 0/4 | 31.2% | 858G | 
| Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -2457.0枚 | -7,371枚 | - | 0/3 | 11.0% | 921G | 
| L_パチスロ北斗の拳AD_XR | -819.4枚 | -8,194枚 | 20.0% | 2/10 | 75.5% | 1116G | 
| ファンキージャグラー2 | -785.8枚 | -9,430枚 | 8.3% | 1/12 | 54.0% | 570G | 
| LスマスロモンキーターンⅤ | -823.5枚 | -9,882枚 | 25.0% | 3/12 | 69.4% | 896G | 
| ネオアイムジャグラーEX | -726.4枚 | -10,169枚 | 28.6% | 4/14 | 77.0% | 1055G | 
| マイジャグラーⅤ | -516.6枚 | -11,366枚 | 27.3% | 6/22 | 89.3% | 1601G | 
| L主役は銭形5 | -3294.0枚 | -16,470枚 | - | 0/5 | 68.7% | 3504G | 
| Lスマスロマギアレコード魔法少女まどか☆ | -2694.0枚 | -18,858枚 | - | 0/7 | 39.4% | 1481G | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 
2025年10月31日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾8 | -115.9枚 | -3,130枚 | 33.3% | 9/27 | 96.4% | 1071G | 
| 末尾4 | -157.0枚 | -4,240枚 | 40.7% | 11/27 | 97.1% | 1797G | 
| 末尾3 | -326.2枚 | -8,482枚 | 26.9% | 7/26 | 89.0% | 990G | 
| 末尾9 | -398.6枚 | -9,966枚 | 28.0% | 7/25 | 91.2% | 1517G | 
| 末尾2 | -627.2枚 | -16,307枚 | 15.4% | 4/26 | 79.9% | 1040G | 
| 末尾5 | -628.6枚 | -16,345枚 | 26.9% | 7/26 | 77.2% | 918G | 
| 末尾6 | -772.9枚 | -20,095枚 | 26.9% | 7/26 | 80.1% | 1293G | 
| 末尾7 | -821.9枚 | -21,370枚 | 19.2% | 5/26 | 77.5% | 1220G | 
| 末尾0 | -910.6枚 | -23,677枚 | 23.1% | 6/26 | 75.4% | 1234G | 
| 末尾1 | -966.0枚 | -25,117枚 | 15.4% | 4/26 | 72.4% | 1166G | 
 ※独自集計のため、正確性は保証できません。
 ※20円スロットのみ集計しています。 

