神奈川県

ベルシティザシティ川崎店

背景

2025年11月18日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2+1098.9枚 +8,791枚 50.0%4/8105.1%7151G
L 東京リベンジャーズ ZF+1575.8枚 +6,303枚 100.0%4/4107.4%7094G
L スマスロネオプラネット SLED+2062.0枚 +6,186枚 100.0%3/3114.0%4913G
L ダーリン・イン・ザ・フランキス+1961.0枚 +5,883枚 66.7%2/3111.8%5562G
L スマスロ マギアレコード RN+1447.3枚 +5,789枚 50.0%2/4110.2%4715G
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン sR+1244.3枚 +3,733枚 33.3%1/3106.7%6222G
L スマスロ 新鬼武者3 SA+220.1枚 +3,522枚 37.5%6/16102.3%3161G
L Sister Quest CA+3070.0枚 +3,070枚 100.0%1/1140.5%2525G
S マイジャグラーⅤ KD+289.5枚 +2,895枚 40.0%4/10101.5%6561G
LB スマスロニューパルサーBT C9+2558.0枚 +2,558枚 100.0%1/1129.4%2895G
L スマスロ頭文字D 2nd YR+2558.0枚 +2,558枚 100.0%1/1114.6%5837G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA+636.5枚 +2,546枚 75.0%3/4102.6%8230G
Sこの素晴らしい世界に祝福を!+767.3枚 +2,302枚 33.3%1/3114.9%1716G
L A−SLOT+ ディスクアップ XR+2279.0枚 +2,279枚 100.0%1/1108.3%9165G
L スマスロ北斗の拳 AD XR+290.7枚 +2,035枚 28.6%2/7103.4%2874G
LB クレアの秘宝伝 A2+1535.0枚 +1,535枚 100.0%1/1106.0%8558G
L パチスロ かぐや様は告らせたい jA+244.3枚 +1,466枚 50.0%3/6101.8%4534G
L ToLOVEるダークネス S6+1372.0枚 +1,372枚 100.0%1/1107.4%6186G
L スマスロデビル メイ クライ 5XA+1279.0枚 +1,279枚 100.0%1/1118.8%2268G
L 絶対衝激Ⅳ FH+1256.0枚 +1,256枚 100.0%1/1108.3%5011G
L ToLOVEるTRANCE ver.8.7 S8+930.0枚 +930枚 100.0%1/1107.1%4385G
S ファンキージャグラー2 KT+93.1枚 +745枚 62.5%5/8100.8%4023G
S パチスロ交響詩篇エウレカセブン+197.7枚 +593枚 100.0%3/3101.8%3567G
L パチスロ からくりサーカス G+145.5枚 +582枚 50.0%2/4101.8%2773G
S バーサスリヴァイズ+209.5枚 +419枚 50.0%1/2101.9%3732G
L 痛いのは嫌なので防御力に極振り+419.0枚 +419枚 100.0%1/1103.5%3948G
S SLOTドルアーガの塔 ZU+69.5枚 +139枚 50.0%1/2100.7%3116G
S パチスロ ダンまち2-枚 -枚 -0/1100.0%5355G
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 PX-70.0枚 -70枚 -0/199.6%6506G
L スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2-70.0枚 -70枚 -0/198.1%1241G
L ソードアート・オンライン-209.0枚 -209枚 -0/194.1%1179G
L マジカルハロウィン8 FE-314.0枚 -314枚 -0/198.0%5320G
S ミスタージャグラー KK-64.0枚 -384枚 16.7%1/699.3%3057G
L パチスロ 転生したら剣でした GT-131.7枚 -395枚 66.7%2/398.2%2461G
L 少女☆歌劇 レヴュースタァライトCX-488.0枚 -488枚 -0/192.0%2045G
S 十字架5 ZA-535.0枚 -535枚 -0/168.5%566G
S 新ハナビ R/HA-302.5枚 -605枚 50.0%1/298.5%6673G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR-640.0枚 -640枚 -0/184.2%1346G
S クランキークレスト CR-651.0枚 -651枚 -0/194.3%3783G
S パチスロ ゼーガペイン2 ZZ-686.0枚 -686枚 -0/178.6%1068G
L スマスロ バイオハザード5 ZE-698.0枚 -698枚 -0/180.3%1180G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG-721.0枚 -721枚 -0/192.8%3359G
S パチスロ 戦国†恋姫 FC-744.0枚 -744枚 -0/191.4%2880G
L 七つの魔剣が支配する PU-756.0枚 -756枚 -0/190.5%2642G
S ニューゲッターマウス CG-767.0枚 -767枚 -0/176.0%1066G
S パチスロ頭文字D XR-814.0枚 -814枚 -0/183.5%1639G
S パチスロ 新鬼武者2-837.0枚 -837枚 -0/160.5%706G
S パチスロ マクロスデルタ js-837.0枚 -837枚 -0/191.6%3324G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-229.5枚 -918枚 25.0%1/498.4%4713G
S アイムジャグラーEX TP-1000.0枚 -1,000枚 -0/190.6%3549G
S コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.-570.0枚 -1,140枚 -0/295.2%3918G
S 回胴式遊技機 グランベルム ZXZ-1186.0枚 -1,186枚 -0/190.5%4148G
L 真・一騎当千 V-1209.0枚 -1,209枚 -0/193.0%5752G
LB マタドールⅢ TT-1233.0枚 -1,233枚 -0/181.6%2235G
S ファミスタ回胴版!! FB-1349.0枚 -1,349枚 -0/170.2%1511G
L 荒野のコトブキ飛行隊 SS-1349.0枚 -1,349枚 -0/183.7%2761G
L スマスロ バベル BA-1419.0枚 -1,419枚 -0/156.8%1095G
L スマスロ ギルティクラウン2 XF-1465.0枚 -1,465枚 -0/179.5%2387G
S パチスロハイパーラッシュ SLC8-750.0枚 -1,500枚 -0/291.3%2889G
L アズールレーン-1581.0枚 -1,581枚 -0/185.5%3631G
S バイオハザード RE:2-1605.0枚 -1,605枚 -0/161.0%1371G
S アオハル♪操 A−LIVE A2-1628.0枚 -1,628枚 -0/169.8%1798G
S ジャグラーガールズSS KH-635.7枚 -1,907枚 33.3%1/396.3%5773G
L スマスロ シャーマンキング SS-1953.0枚 -1,953枚 -0/163.3%1772G
S ツインエンジェル PARTY ZF-2000.0枚 -2,000枚 -0/174.8%2644G
S ゴーゴージャグラー3 KA-570.0枚 -2,280枚 25.0%1/496.9%6055G
L スマスロ とある科学の超電磁砲2-3209.0枚 -3,209枚 -0/181.6%5814G
S 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌-3349.0枚 -3,349枚 -0/174.7%4417G
L スマスロ モンスターハンターライズ XA-437.8枚 -3,502枚 12.5%1/893.1%2116G
L 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師-895.3枚 -3,581枚 25.0%1/492.7%4063G
S パチスロハードボイルド-1837.5枚 -3,675枚 -0/272.8%2249G
L 主役は銭形5 L2-4326.0枚 -4,326枚 -0/173.8%5505G
S ネオアイムジャグラーEX KK-370.2枚 -4,442枚 41.7%5/1297.4%4723G
L スマスロ ゴッドイーター リザレクション SLED-1659.0枚 -4,977枚 33.3%1/385.5%3814G
L いざ!番長 SB8-1345.0枚 -8,070枚 33.3%2/690.0%4505G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR-1348.8枚 -8,093枚 -0/687.9%3721G
L スマスロスーパーブラックジャック SLDC-2145.3枚 -8,581枚 -0/468.3%2256G
L スマスロモンキーターンⅤ CE-1453.4枚 -11,627枚 37.5%3/888.0%4025G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年11月18日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾9+1145.6枚 +24,058枚 61.9%13/21108.1%4725G
末尾1+527.5枚 +11,605枚 45.5%10/22104.1%4276G
末尾4+535.3枚 +11,241枚 47.6%10/21104.4%4047G
末尾8-184.9枚 -3,884枚 38.1%8/2198.7%4798G
末尾6-194.9枚 -4,093枚 28.6%6/2198.2%3688G
末尾0-508.3枚 -10,674枚 38.1%8/2196.2%4456G
末尾7-529.3枚 -11,116枚 42.9%9/2196.3%4722G
末尾5-651.8枚 -13,688枚 23.8%5/2194.3%3778G
末尾2-836.6枚 -18,406枚 18.2%4/2292.5%3709G
末尾3-874.2枚 -19,233枚 18.2%4/2290.8%3155G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】