神奈川県

ベルシティザシティ川崎店

背景

2025年11月16日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L スマスロモンキーターンⅤ CE+1537.9枚 +12,303枚 87.5%7/8120.4%2515G
L スマスロスーパーブラックジャック SLDC+1477.0枚 +5,908枚 75.0%3/4123.0%2139G
L 少女☆歌劇 レヴュースタァライトCX+4535.0枚 +4,535枚 100.0%1/1130.6%4943G
L いざ!番長 SB8+688.2枚 +4,129枚 50.0%3/6109.0%2539G
L スマスロ シャーマンキング SS+3977.0枚 +3,977枚 100.0%1/1186.8%1527G
L ToLOVEるTRANCE ver.8.7 S8+3628.0枚 +3,628枚 100.0%1/1129.6%4080G
L ToLOVEるダークネス S6+3070.0枚 +3,070枚 100.0%1/1156.8%1802G
S パチスロハイパーラッシュ SLC8+1314.0枚 +2,628枚 50.0%1/2115.1%2904G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR+1907.0枚 +1,907枚 100.0%1/1112.7%4991G
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 PX+1605.0枚 +1,605枚 100.0%1/1108.3%6439G
S ジャグラーガールズSS KH+468.7枚 +1,406枚 66.7%2/3105.3%2962G
S パチスロ交響詩篇エウレカセブン+441.7枚 +1,325枚 66.7%2/3104.3%3457G
S パチスロ 新鬼武者2+1233.0枚 +1,233枚 100.0%1/1155.9%735G
S パチスロ マクロスデルタ js+1209.0枚 +1,209枚 100.0%1/1112.0%3354G
S ゴーゴージャグラー3 KA+302.3枚 +1,209枚 75.0%3/4101.9%5429G
S パチスロハードボイルド+593.0枚 +1,186枚 50.0%1/2109.3%2128G
L 絶対衝激Ⅳ FH+1046.0枚 +1,046枚 100.0%1/1106.2%5624G
S アオハル♪操 A−LIVE A2+977.0枚 +977枚 100.0%1/1141.0%795G
L A−SLOT+ ディスクアップ XR+953.0枚 +953枚 100.0%1/1104.3%7447G
S パチスロ ゼーガペイン2 ZZ+721.0枚 +721枚 100.0%1/1107.5%3182G
LB スマスロニューパルサーBT C9+628.0枚 +628枚 100.0%1/1134.7%604G
S ファミスタ回胴版!! FB+453.0枚 +453枚 100.0%1/1107.1%2114G
L スマスロ頭文字D 2nd YR+302.0枚 +302枚 100.0%1/1102.4%4243G
L スマスロ バイオハザード5 ZE+233.0枚 +233枚 100.0%1/1106.2%1249G
L アズールレーン+186.0枚 +186枚 100.0%1/1102.4%2553G
Sこの素晴らしい世界に祝福を!+15.7枚 +47枚 66.7%2/3100.2%2358G
S ニューゲッターマウス CG-23.0枚 -23枚 -0/198.8%643G
S 十字架5 ZA-47.0枚 -47枚 -0/197.3%582G
L スマスロデビル メイ クライ 5XA-93.0枚 -93枚 -0/196.9%1011G
S ツインエンジェル PARTY ZF-116.0枚 -116枚 -0/197.6%1597G
S 新ハナビ R/HA-69.5枚 -139枚 50.0%1/299.5%5159G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG-140.0枚 -140枚 -0/199.2%5639G
LB マタドールⅢ TT-209.0枚 -209枚 -0/195.6%1589G
S クランキークレスト CR-244.0枚 -244枚 -0/194.5%1465G
L 真・一騎当千 V-291.0枚 -291枚 -0/187.6%784G
L スマスロ ゴッドイーター リザレクション SLED-107.3枚 -429枚 50.0%2/498.8%3016G
S パチスロ ダンまち2-558.0枚 -558枚 -0/197.1%6454G
L 荒野のコトブキ飛行隊 SS-651.0枚 -651枚 -0/195.2%4525G
S ミスタージャグラー KK-112.2枚 -673枚 66.7%4/698.2%2039G
S バーサスリヴァイズ-349.0枚 -698枚 -0/295.9%2819G
L ソードアート・オンライン-744.0枚 -744枚 -0/185.5%1704G
L 主役は銭形5 L2-767.0枚 -767枚 -0/195.4%5601G
S パチスロ頭文字D XR-826.0枚 -826枚 -0/171.8%975G
L スマスロ バベル BA-953.0枚 -953枚 -0/190.2%3226G
S SLOTドルアーガの塔 ZU-540.5枚 -1,081枚 -0/283.7%1103G
L 痛いのは嫌なので防御力に極振り-1093.0枚 -1,093枚 -0/180.3%1846G
S 回胴式遊技機 グランベルム ZXZ-1163.0枚 -1,163枚 -0/156.5%892G
S パチスロ 戦国†恋姫 FC-1302.0枚 -1,302枚 -0/171.9%1545G
S アイムジャグラーEX TP-657.0枚 -1,314枚 -0/288.6%1924G
L スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2-1349.0枚 -1,349枚 -0/156.0%1021G
L マジカルハロウィン8 FE-1419.0枚 -1,419枚 -0/171.9%1683G
LB クレアの秘宝伝 A2-1488.0枚 -1,488枚 -0/192.2%6318G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-383.5枚 -1,534枚 25.0%1/495.0%2547G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR-285.0枚 -1,710枚 33.3%2/694.2%1628G
S バイオハザード RE:2-1721.0枚 -1,721枚 -0/180.0%2862G
L パチスロ 転生したら剣でした GT-612.3枚 -1,837枚 33.3%1/386.1%1465G
S 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌-1953.0枚 -1,953枚 -0/189.1%5980G
S ファンキージャグラー2 KT-254.5枚 -2,036枚 12.5%1/896.3%2312G
S コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.-1023.0枚 -2,046枚 -0/278.6%1596G
L スマスロ ギルティクラウン2 XF-701.7枚 -2,105枚 -0/387.6%1888G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA-526.5枚 -2,106枚 -0/494.8%3411G
L 革命機ヴァルヴレイヴ D-2326.0枚 -2,326枚 -0/172.9%2861G
L パチスロ からくりサーカス G-619.3枚 -2,477枚 -0/460.8%526G
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン sR-938.0枚 -2,814枚 33.3%1/390.2%3179G
S ネオアイムジャグラーEX KK-257.9枚 -2,837枚 18.2%2/1197.5%3445G
L Sister Quest CA-2837.0枚 -2,837枚 -0/153.2%2020G
L 七つの魔剣が支配する PU-2884.0枚 -2,884枚 -0/169.6%3160G
L スマスロ マギアレコード RN-808.3枚 -3,233枚 25.0%1/494.8%5169G
L スマスロ とある科学の超電磁砲2-3349.0枚 -3,349枚 -0/178.2%5109G
L ダーリン・イン・ザ・フランキス-1075.5枚 -4,302枚 25.0%1/473.4%1346G
S マイジャグラーⅤ KD-609.3枚 -6,093枚 40.0%4/1094.8%3866G
L 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師-1767.5枚 -7,070枚 25.0%1/477.9%2668G
L スマスロ 新鬼武者3 SA-448.4枚 -7,175枚 18.8%3/1692.9%2115G
L スマスロ モンスターハンターライズ XA-1072.5枚 -8,580枚 12.5%1/875.4%1454G
L 東京リベンジャーズ ZF-2314.0枚 -9,256枚 -0/484.9%5111G
L パチスロ かぐや様は告らせたい jA-1556.2枚 -9,337枚 -0/677.8%2342G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-1443.6枚 -10,105枚 14.3%1/781.1%2551G
L パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2-2081.3枚 -12,488枚 16.7%1/690.8%7544G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年11月16日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾5+517.2枚 +10,862枚 47.6%10/21107.2%2381G
末尾1+221.4枚 +4,871枚 45.5%10/22102.3%3286G
末尾3-105.1枚 -2,312枚 40.9%9/2298.7%2790G
末尾4-277.9枚 -5,835枚 28.6%6/2196.8%2908G
末尾6-352.2枚 -7,397枚 38.1%8/2195.2%2462G
末尾8-561.0枚 -11,780枚 38.1%8/2194.9%3669G
末尾7-608.0枚 -12,767枚 33.3%7/2193.3%3002G
末尾2-694.5枚 -15,278枚 18.2%4/2290.9%2542G
末尾0-838.3枚 -17,605枚 14.3%3/2190.6%2973G
末尾9-856.0枚 -17,976枚 19.1%4/2188.8%2548G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】