神奈川県

ベルシティザシティ川崎店

背景

2025年11月15日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
S ファンキージャグラー2 KT+793.6枚 +6,349枚 62.5%5/8106.1%4323G
L スマスロ北斗の拳 AD XR+853.9枚 +5,977枚 42.9%3/7118.5%1543G
L ToLOVEるダークネス S6+4395.0枚 +4,395枚 100.0%1/1145.9%3191G
L スマスロ頭文字D 2nd YR+3837.0枚 +3,837枚 100.0%1/1119.0%6714G
L 主役は銭形5 L2+3349.0枚 +3,349枚 100.0%1/1125.1%4443G
L 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師+593.0枚 +2,372枚 75.0%3/4106.2%3192G
L スマスロ とある科学の超電磁砲2+2326.0枚 +2,326枚 100.0%1/1112.7%6090G
L スマスロ ゴッドイーター リザレクション SLED+558.0枚 +2,232枚 50.0%2/4110.0%1869G
S コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.+1052.0枚 +2,104枚 50.0%1/2108.5%4133G
L A−SLOT+ ディスクアップ XR+1977.0枚 +1,977枚 100.0%1/1108.0%8225G
L ソードアート・オンライン+1953.0枚 +1,953枚 100.0%1/1114.7%4419G
S マイジャグラーⅤ KD+181.5枚 +1,815枚 60.0%6/10100.9%6895G
S アオハル♪操 A−LIVE A2+1628.0枚 +1,628枚 100.0%1/1112.2%4460G
S パチスロハードボイルド+732.5枚 +1,465枚 50.0%1/2108.5%2874G
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 PX+1140.0枚 +1,140枚 100.0%1/1105.3%7154G
S パチスロ頭文字D XR+826.0枚 +826枚 100.0%1/1118.2%1517G
S 新ハナビ R/HA+383.5枚 +767枚 50.0%1/2102.0%6459G
L スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2+628.0枚 +628枚 100.0%1/1111.1%1888G
S 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌+581.0枚 +581枚 100.0%1/1107.3%2663G
S 回胴式遊技機 グランベルム ZXZ+419.0枚 +419枚 100.0%1/1110.4%1345G
S アイムジャグラーEX TP+87.0枚 +174枚 50.0%1/2101.6%1786G
S パチスロ 戦国†恋姫 FC+93.0枚 +93枚 100.0%1/1101.1%2722G
S パチスロ交響詩篇エウレカセブン+7.3枚 +22枚 33.3%1/3100.1%3900G
L Sister Quest CA-枚 -枚 -0/1--
L スマスロ シャーマンキング SS-47.0枚 -47枚 -0/199.2%1874G
L マジカルハロウィン8 FE-186.0枚 -186枚 -0/199.0%5934G
S パチスロ マクロスデルタ js-233.0枚 -233枚 -0/194.9%1534G
L 東京リベンジャーズ ZF-64.0枚 -256枚 50.0%2/499.5%4276G
S ツインエンジェル PARTY ZF-279.0枚 -279枚 -0/192.7%1274G
L 真・一騎当千 V-279.0枚 -279枚 -0/176.6%398G
L パチスロ 転生したら剣でした GT-108.7枚 -326枚 33.3%1/397.8%1624G
LB マタドールⅢ TT-349.0枚 -349枚 -0/189.9%1151G
S ファミスタ回胴版!! FB-360.0枚 -360枚 -0/191.9%1486G
L スマスロデビル メイ クライ 5XA-419.0枚 -419枚 -0/189.3%1306G
S バーサスリヴァイズ-221.0枚 -442枚 50.0%1/297.6%3112G
LB スマスロニューパルサーBT C9-523.0枚 -523枚 -0/179.5%849G
S 十字架5 ZA-535.0枚 -535枚 -0/194.2%3048G
S パチスロ ゼーガペイン2 ZZ-570.0枚 -570枚 -0/196.0%4722G
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン sR-190.0枚 -570枚 33.3%1/396.8%1989G
L スマスロ バイオハザード5 ZE-593.0枚 -593枚 -0/185.5%1368G
L 痛いのは嫌なので防御力に極振り-628.0枚 -628枚 -0/194.7%3967G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA-157.0枚 -628枚 25.0%1/498.4%3197G
S クランキークレスト CR-640.0枚 -640枚 -0/193.1%3111G
S ニューゲッターマウス CG-663.0枚 -663枚 -0/185.7%1547G
L 七つの魔剣が支配する PU-698.0枚 -698枚 -0/188.5%2019G
S パチスロ 新鬼武者2-733.0枚 -733枚 -0/171.1%845G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR-837.0枚 -837枚 -0/192.8%3856G
S ネオアイムジャグラーEX KK-78.3枚 -861枚 36.4%4/1199.5%5525G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR-149.2枚 -895枚 33.3%2/696.2%1317G
L スマスロ バベル BA-965.0枚 -965枚 -0/163.2%874G
L スマスロスーパーブラックジャック SLDC-244.3枚 -977枚 25.0%1/496.9%2593G
S パチスロ ダンまち2-1046.0枚 -1,046枚 -0/190.5%3662G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-285.0枚 -1,140枚 25.0%1/496.6%2789G
L 少女☆歌劇 レヴュースタァライトCX-1256.0枚 -1,256枚 -0/175.1%1681G
L アズールレーン-1349.0枚 -1,349枚 -0/187.3%3552G
L 荒野のコトブキ飛行隊 SS-1395.0枚 -1,395枚 -0/192.5%6169G
LB クレアの秘宝伝 A2-1442.0枚 -1,442枚 -0/190.8%5234G
S バイオハザード RE:2-1488.0枚 -1,488枚 -0/189.8%4886G
S ゴーゴージャグラー3 KA-374.8枚 -1,499枚 50.0%2/497.8%5563G
L 革命機ヴァルヴレイヴ D-1721.0枚 -1,721枚 -0/155.9%1302G
S パチスロハイパーラッシュ SLC8-890.0枚 -1,780枚 -0/287.5%2370G
L スマスロ ギルティクラウン2 XF-724.7枚 -2,174枚 -0/374.8%957G
L 絶対衝激Ⅳ FH-2605.0枚 -2,605枚 -0/181.2%4623G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG-2651.0枚 -2,651枚 -0/174.8%3509G
L スマスロ モンスターハンターライズ XA-372.1枚 -2,977枚 37.5%3/890.4%1291G
L パチスロ かぐや様は告らせたい jA-509.7枚 -3,058枚 16.7%1/692.0%2120G
S ジャグラーガールズSS KH-1023.0枚 -3,069枚 -0/386.7%2555G
Sこの素晴らしい世界に祝福を!-1081.3枚 -3,244枚 -0/374.2%1395G
S SLOTドルアーガの塔 ZU-1628.0枚 -3,256枚 -0/284.8%3578G
L ダーリン・イン・ザ・フランキス-837.3枚 -3,349枚 -0/481.8%1530G
S ミスタージャグラー KK-581.5枚 -3,489枚 16.7%1/695.7%4508G
L パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2-674.5枚 -4,047枚 50.0%3/696.1%5729G
L ToLOVEるTRANCE ver.8.7 S8-4884.0枚 -4,884枚 -0/167.4%4990G
L パチスロ からくりサーカス G-1258.5枚 -5,034枚 -0/469.0%1355G
L スマスロ マギアレコード RN-1314.3枚 -5,257枚 25.0%1/488.8%3899G
L いざ!番長 SB8-1067.8枚 -6,407枚 -0/685.4%2437G
L スマスロモンキーターンⅤ CE-934.5枚 -7,476枚 25.0%2/888.3%2652G
L スマスロ 新鬼武者3 SA-824.8枚 -13,197枚 6.3%1/1685.8%1932G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年11月15日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾8+697.6枚 +14,650枚 47.6%10/21105.3%4352G
末尾7+1.2枚 +25枚 42.9%9/21100.0%3345G
末尾5-88.6枚 -1,860枚 28.6%6/2199.0%2877G
末尾6-165.1枚 -3,466枚 42.9%9/2198.3%3169G
末尾0-331.2枚 -6,955枚 23.8%5/2196.5%3129G
末尾9-366.1枚 -7,689枚 38.1%8/2196.1%3155G
末尾3-356.2枚 -7,836枚 18.2%4/2295.2%2478G
末尾4-436.4枚 -9,164枚 23.8%5/2195.1%2992G
末尾1-766.4枚 -16,860枚 27.3%6/2292.3%3307G
末尾2-872.6枚 -19,198枚 13.6%3/2290.3%3004G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】