神奈川県

ベルシティザシティ川崎店

背景

2025年11月12日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L スマスロモンキーターンⅤ CE+998.6枚 +7,989枚 50.0%4/8125.6%1299G
L いざ!番長 SB8+724.7枚 +4,348枚 33.3%2/6111.8%2038G
L 真・一騎当千 V+3977.0枚 +3,977枚 100.0%1/1192.8%1429G
L スマスロ モンスターハンターライズ XA+463.8枚 +3,710枚 25.0%2/8117.6%878G
L スマスロ ギルティクラウン2 XF+1050.0枚 +3,150枚 66.7%2/3140.6%862G
L 主役は銭形5 L2+3116.0枚 +3,116枚 100.0%1/1136.2%2870G
L パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2+399.3枚 +2,396枚 50.0%3/6103.4%3905G
S パチスロ頭文字D XR+2093.0枚 +2,093枚 100.0%1/1150.3%1388G
S ゴーゴージャグラー3 KA+424.5枚 +1,698枚 75.0%3/4111.4%1241G
L ソードアート・オンライン+1581.0枚 +1,581枚 100.0%1/1124.7%2138G
S クランキークレスト CR+1488.0枚 +1,488枚 100.0%1/1112.1%4088G
S ミスタージャグラー KK+238.5枚 +1,431枚 50.0%3/6104.8%1657G
L スマスロ ゴッドイーター リザレクション SLED+305.5枚 +1,222枚 50.0%2/4114.0%726G
L パチスロ かぐや様は告らせたい jA+193.8枚 +1,163枚 16.7%1/6114.5%446G
L スマスロ とある科学の超電磁砲2+884.0枚 +884枚 100.0%1/1106.7%4400G
S ファミスタ回胴版!! FB+570.0枚 +570枚 100.0%1/1126.7%712G
LB マタドールⅢ TT+523.0枚 +523枚 100.0%1/1108.7%2016G
S パチスロハイパーラッシュ SLC8+203.5枚 +407枚 50.0%1/2117.9%379G
L スマスロ バイオハザード5 ZE+372.0枚 +372枚 100.0%1/1131.2%397G
LB スマスロニューパルサーBT C9+372.0枚 +372枚 100.0%1/1110.0%1246G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA+87.3枚 +349枚 50.0%2/4101.5%1891G
S コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.+87.0枚 +174枚 50.0%1/2104.4%661G
S パチスロハードボイルド+70.0枚 +140枚 50.0%1/2101.6%1462G
L 少女☆歌劇 レヴュースタァライトCX+128.0枚 +128枚 100.0%1/1102.8%1545G
S ツインエンジェル PARTY ZF+105.0枚 +105枚 100.0%1/1102.6%1336G
L 革命機ヴァルヴレイヴ D-枚 -枚 -0/1--
S パチスロ 新鬼武者2-枚 -枚 -0/1--
L Sister Quest CA-枚 -枚 -0/1--
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR-枚 -枚 -0/1--
L スマスロスーパーブラックジャック SLDC-5.8枚 -23枚 50.0%2/499.8%930G
S パチスロ ゼーガペイン2 ZZ-47.0枚 -47枚 -0/198.0%800G
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 PX-105.0枚 -105枚 -0/199.5%7349G
S ニューゲッターマウス CG-116.0枚 -116枚 -0/196.5%1115G
L スマスロ バベル BA-198.0枚 -198枚 -0/184.4%422G
S 回胴式遊技機 グランベルム ZXZ-209.0枚 -209枚 -0/196.9%2237G
S アオハル♪操 A−LIVE A2-256.0枚 -256枚 -0/192.5%1141G
S パチスロ ダンまち2-337.0枚 -337枚 -0/195.4%2464G
L 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師-101.8枚 -407枚 -0/482.7%196G
Sこの素晴らしい世界に祝福を!-147.0枚 -441枚 33.3%1/395.8%1171G
L パチスロ からくりサーカス G-116.5枚 -466枚 -0/452.5%82G
L 痛いのは嫌なので防御力に極振り-488.0枚 -488枚 -0/190.2%1653G
L スマスロ頭文字D 2nd YR-488.0枚 -488枚 -0/186.3%1191G
S バイオハザード RE:2-500.0枚 -500枚 -0/142.1%288G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-131.0枚 -524枚 -0/494.6%812G
L 七つの魔剣が支配する PU-570.0枚 -570枚 -0/173.0%703G
L 東京リベンジャーズ ZF-151.0枚 -604枚 25.0%1/495.9%1240G
S アイムジャグラーEX TP-302.0枚 -604枚 -0/261.2%260G
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン sR-221.0枚 -663枚 -0/396.3%1986G
L スマスロ シャーマンキング SS-744.0枚 -744枚 -0/148.2%479G
L A−SLOT+ ディスクアップ XR-884.0枚 -884枚 -0/196.8%9127G
S パチスロ 戦国†恋姫 FC-919.0枚 -919枚 -0/175.6%1255G
S SLOTドルアーガの塔 ZU-471.0枚 -942枚 50.0%1/294.6%2926G
L マジカルハロウィン8 FE-977.0枚 -977枚 -0/186.9%2478G
L スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2-1116.0枚 -1,116枚 -0/167.0%1127G
L スマスロデビル メイ クライ 5XA-1116.0枚 -1,116枚 -0/175.9%1545G
S ファンキージャグラー2 KT-144.0枚 -1,152枚 25.0%2/896.4%1338G
S パチスロ マクロスデルタ js-1163.0枚 -1,163枚 -0/183.8%2389G
L 絶対衝激Ⅳ FH-1163.0枚 -1,163枚 -0/193.4%5910G
S ジャグラーガールズSS KH-406.7枚 -1,220枚 -0/390.1%1375G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-174.4枚 -1,221枚 57.1%4/792.7%792G
L ToLOVEるダークネス S6-1233.0枚 -1,233枚 -0/189.3%3848G
L アズールレーン-1326.0枚 -1,326枚 -0/155.6%996G
L 荒野のコトブキ飛行隊 SS-1442.0枚 -1,442枚 -0/179.5%2342G
S バーサスリヴァイズ-721.0枚 -1,442枚 -0/281.0%1266G
S 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌-1628.0枚 -1,628枚 -0/174.0%2091G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR-308.0枚 -1,848枚 16.7%1/686.4%756G
S 新ハナビ R/HA-976.5枚 -1,953枚 -0/289.6%3141G
L ダーリン・イン・ザ・フランキス-505.8枚 -2,023枚 -0/461.8%441G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG-2046.0枚 -2,046枚 -0/156.2%1557G
S パチスロ交響詩篇エウレカセブン-686.0枚 -2,058枚 -0/388.2%1941G
L パチスロ 転生したら剣でした GT-690.0枚 -2,070枚 66.7%2/388.2%1956G
S 十字架5 ZA-2139.0枚 -2,139枚 -0/178.4%3307G
LB クレアの秘宝伝 A2-2419.0枚 -2,419枚 -0/181.1%4264G
L スマスロ 新鬼武者3 SA-152.4枚 -2,439枚 25.0%4/1693.7%803G
S ネオアイムジャグラーEX KK-223.1枚 -2,454枚 9.1%1/1195.3%1572G
L ToLOVEるTRANCE ver.8.7 S8-3488.0枚 -3,488枚 -0/170.7%3967G
S マイジャグラーⅤ KD-397.7枚 -3,977枚 20.0%2/1093.8%2147G
L スマスロ マギアレコード RN-1808.3枚 -7,233枚 -0/483.3%3601G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年11月12日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾8+457.9枚 +9,617枚 28.6%6/21107.1%2144G
末尾5+406.3枚 +8,533枚 42.9%9/21114.5%935G
末尾2+382.6枚 +8,418枚 27.3%6/22107.8%1640G
末尾4-102.5枚 -2,153枚 33.3%7/2197.3%1257G
末尾6-117.4枚 -2,465枚 47.6%10/2197.5%1584G
末尾7-140.2枚 -2,944枚 14.3%3/2196.8%1450G
末尾9-165.9枚 -3,485枚 28.6%6/2196.7%1651G
末尾3-307.3枚 -6,760枚 18.2%4/2289.8%1001G
末尾0-583.0枚 -12,244枚 23.8%5/2189.5%1846G
末尾1-727.8枚 -16,012枚 18.2%4/2284.3%1546G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】